خبر

شاخص‌های بورس کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Merval 1026837.06 1026837.06 1026837.06 1026837.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
Bolsa G 44316872 44316872 44316872 44316872 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
S&P Merval 921876.88 921876.88 921876.88 921876.88 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/BYMA Argentina General 39958876 39958876 39958876 39958876 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 67133 67133 67133 67133 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE South Africa 3799.38 3799.38 3799.38 3799.38 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE/JSE All Share 73425.91 73425.91 73425.91 73425.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE South Africa 3861.91 3861.91 3861.91 3861.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
South Africa Top 40 68395 68395 68395 68395 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE/JSE All Share 76960.61 76960.61 76960.61 76960.61 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
South Africa 40 5717.7 5717.7 5717.6 5759.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DAX 17939.21 17939.21 17907.55 18012.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۸
دکس آلمان 17939.21 17939.21 17907.55 18012.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
یورو استاکس 50 4984.25 4984.25 4977.55 5004.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Technology All Share 4074.73 4074.73 4074.73 4074.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
HDAX 9593.59 9593.59 9593.59 9593.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
SDAX 14012.71 14012.71 14012.71 14012.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Midcap 26341.79 26341.79 26341.79 26341.79 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
TecDAX 3459.19 3459.19 3459.19 3459.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Euro Stoxx 50 5015.25 5015.25 5015.25 5015.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Prime All Share 7086.05 7086.05 7086.05 7086.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Classic All Share 8985.28 8985.28 8985.28 8985.28 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
DAX 17989.56 17989.56 17989.56 17989.56 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
HDAX 8991.8 8991.8 8991.8 8991.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
SDAX 13728.63 13728.63 13728.63 13728.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Midcap 27114.14 27114.14 27114.14 27114.14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
TecDAX 3330.8 3330.8 3330.8 3330.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Prime All Share 6636.79 6636.79 6636.79 6636.79 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Classic All Share 9127.6 9127.6 9127.6 9127.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Technology All Share 3969.99 3969.99 3969.99 3969.99 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
XETRA DAX Price 14687.41 14687.41 14687.41 14704.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ ساعت ۱۲:۴۸
DAX 10226.88 10226.88 10226.88 10295 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Euro Stoxx 50 2826.62 2826.62 2821.05 2843.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Small Cap 2000 2024.74 2024.74 2024.74 2024.74 0.06 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ساعت ۴:۰۹
S&P 500 ( آمریکا ) 5149.42 5149.42 5146.71 5175.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ساعت ۲۳:۵۵
S&P 500 VIX 14.33 14.33 14.26 14.84 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ساعت ۲۳:۵۳
Dow Jones 38790.43 38790.43 38770.99 38894.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ساعت ۲۳:۴۳
Nasdaq 16103.45 16103.45 16097.29 16242.49 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ساعت ۲۳:۳۹
Nasdaq 16103.45 16103.45 16097.29 16242.49 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
اس & پی 500 5149.42 5149.42 5146.71 5175.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
داو جونز 38790.43 38790.43 38770.99 38894.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
S&P 500 VIX 12.49 12.49 12.49 12.49 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Nasdaq 14905.19 14905.19 14905.19 14905.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
S&P 100 2227.17 2227.17 2227.17 2227.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Dow Jones 37306.02 37306.02 37306.02 37306.02 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
DJ Utility 879.57 879.57 879.57 879.57 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
DJ Composite 12184.2 12184.2 12184.2 12184.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
NYSE Composite 16656.8 16656.8 16656.8 16656.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Small Cap 2000 1984.05 1984.05 1984.05 1984.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
DJ Transportation 15963 15963 15963 15963 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
NYSE AMEX Composite 4599.7 4599.7 4599.7 4599.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
S&P 100 2139.86 2139.86 2139.86 2139.86 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
DJ Utility 879.33 879.33 879.33 879.33 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P 500 VIX 13.18 13.18 13.18 13.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
DJ Composite 11779.3 11779.3 11779.3 11779.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
NYSE Composite 16092.4 16092.4 16092.4 16092.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
NYSE AMEX Composite 4514.1 4514.1 4514.1 4514.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Dow 30 36054.43 36054.43 36054.43 36054.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Nasdaq 14146.71 14146.71 14146.71 14146.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P 500 4549.34 4549.34 4549.34 4549.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Nasdaq 100 15788.05 15788.05 15788.05 15788.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
SmallCap 2000 1852.05 1852.05 1852.05 1852.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
DJ Transportation 15230 15230 15230 15230 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P 500 2669.38 2669.38 2661.9 2697.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Nasdaq 100 8072.6 8072.6 8047.9 8148.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
OTCM ADR 1653.49 1653.49 1653.49 1653.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
OTCM QX ADR 30 1370.92 1370.92 1370.66 1370.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 3429.3 3429.3 3409.43 3436.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
ATX Prime 1701.69 1701.69 1701.69 1701.69 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
Immobilien ATX EUR 335.15 335.15 335.15 335.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
New Europe Blue Chip EUR 1335.91 1335.91 1335.91 1335.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
ATX 3376.71 3376.71 3376.71 3376.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
ATX 5 1558.52 1558.52 1558.52 1558.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
FTSE Austria 338.24 338.24 338.24 338.24 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
Immobilien ATX EUR 322.92 322.92 322.92 322.92 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
New Europe Blue Chip EUR 1298.06 1298.06 1298.06 1298.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
ATX 3379.04 3379.04 3379.04 3379.04 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
ATX 5 1538.93 1538.93 1538.93 1538.93 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
ATX Prime 1696.92 1696.92 1696.92 1696.92 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
FTSE Austria 342.38 342.38 342.38 342.38 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE AllShare 4512.69 4512.69 4512.69 4512.69 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Amman SE General 2494.23 2494.23 2494.23 2494.23 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Amman SE General 2424.89 2424.89 2424.89 2424.89 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Amman SE AllShare 4417.81 4417.81 4417.81 4417.81 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IBEX 35 10596.7 10596.7 10577.5 10656.26 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۸
آیبکس 35 10596.7 10596.7 10577.5 10656.26 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
VIBEX 11.6 11.6 11.6 11.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
IBEX 35 10539.73 10539.73 10539.73 10539.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
General Madrid 1039.55 1039.55 1039.55 1039.55 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
IBEX Small Cap 7847.2 7847.2 7847.2 7847.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
IBEX Medium Cap 13172.8 13172.8 13172.8 13172.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE Latibex   2377.4 2377.4 2377.4 2377.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
VIBEX 11.8 11.8 11.8 11.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE Latibex 2541 2541 2541 2541 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
General Madrid 995.45 995.45 995.45 995.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
IBEX Small Cap 7897.5 7897.5 7897.5 7897.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
IBEX Medium Cap 13601.1 13601.1 13601.1 13601.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
IBEX 35 6967.5 6967.5 6899.05 7117.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 200 7684.2 7681.1 7668.8 7689.2 8.40 0.11% ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ساعت ۵:۴۸
S&P/ASX 300 7685.7 7685.7 7685.7 7685.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
ASX All Ordinaries 7989.5 7989.5 7989.5 7989.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
S&P/ASX All Australian 50 7645.4 7645.4 7645.4 7645.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
S&P/ASX All Australian 200 7745 7745 7745 7745 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
S&P/ASX 20 4314.2 4314.2 4314.2 4314.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
S&P/ASX 50 7567.1 7567.1 7567.1 7567.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
S&P/ASX 100 6485.3 6485.3 6485.3 6485.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
S&P/ASX 200 7729.4 7729.4 7729.4 7729.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
S&P/ASX Midcap 50 9656.3 9656.3 9656.3 9656.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
ASX Small Ordinaries 3054.5 3054.5 3054.5 3054.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
S&P/ASX 20 4259.4 4259.4 4259.4 4259.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/ASX 50 7363.7 7363.7 7363.7 7363.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/ASX 100 6289.1 6289.1 6289.1 6289.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/ASX 300 7434.2 7434.2 7434.2 7434.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/ASX Midcap 50 9155 9155 9155 9155 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
ASX All Ordinaries 7715.9 7715.9 7715.9 7715.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
ASX Small Ordinaries 2893.5 2893.5 2893.5 2893.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/ASX All Australian 50 7404.8 7404.8 7404.8 7404.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/ASX All Australian 200 7487.4 7487.4 7487.4 7487.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/ASX 200 5227.25 5227.25 5227.25 5279.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tallinn SE General 1760.89 1760.89 1760.89 1760.89 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Tallinn SE General 1775.73 1775.73 1775.73 1775.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 309.23 309.23 309.23 309.23 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
SAX 315.42 315.42 315.42 315.42 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 1410.61 1410.61 1410.61 1410.61 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Blue-Chip SBITOP 1229.7 1229.7 1229.7 1229.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Guayaquil Select 175.60 175.60 175.60 175.60 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۱۰
Ecuador General Adj 1278.71 1278.71 1278.71 1278.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۱۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 9243.81 9243.81 9243.81 9243.81 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
DFM General 4252.77 4252.77 4252.77 4252.77 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
DFM General 3990.6 3990.6 3990.6 3990.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE ADX General 9493.75 9493.75 9493.75 9493.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX Composite 7323.2 7322 7322 7323.2 0.17 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ساعت ۵:۴۸
IDX LQ45 1003.48 1003.48 1003.48 1003.48 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
IDX Kompas 100 1197.15 1197.15 1197.15 1197.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
IDX PEFINDO-25 217.82 217.82 217.82 217.82 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
IDX Composite 7431.7 7431.7 7431.7 7431.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE Indonesia 3862.31 3862.31 3862.31 3862.31 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ساعت ۱۶:۴۴
IDX LQ45 959.6 959.6 959.6 959.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
IDX Composite 7187.85 7187.85 7187.85 7187.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE Indonesia 3596.43 3596.43 3596.43 3596.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
IDX Kompas 100 1160.22 1160.22 1160.22 1160.22 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
IDX PEFINDO-25 218.31 218.31 218.31 218.31 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 507.03 507.03 507.03 507.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
PFTS 507.03 507.03 507.03 507.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 945.15 945.15 945.15 945.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Uganda All Share 874.89 874.89 874.89 874.89 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE MIB 33940.96 33940.96 33870 34133 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ساعت ۲۰:۴۵
Italy 40 3271.1 3271.1 3271.1 3271.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE MIB TR EUR 81695.46 81695.46 81695.46 81695.46 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE IT Mid Cap 46891.26 46891.26 46891.26 46891.26 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE IT Small Cap 27626.38 27626.38 27626.38 27626.38 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE Italia All Share 36096.89 36096.89 36096.89 36096.89 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Italy 40 2981.3 2981.3 2981.3 2981.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE IT Mid Cap 44121.64 44121.64 44121.64 44121.64 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE MIB TR EUR 72876.81 72876.81 72876.81 72876.81 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE IT Small Cap 27262.27 27262.27 27262.27 27262.27 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE Italia All Share 32343.64 32343.64 32343.64 32343.64 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
فتسی (ام آی بی) 30302 30302 30204 30343 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 435.5 435.5 435.5 435.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ساعت ۱۶:۴۰
ISEQ Overall 9673.64 9673.64 9673.64 9673.64 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ساعت ۱۶:۴۰
ISEQ 20 Price 1606.89 1606.89 1606.89 1606.89 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ساعت ۱۶:۴۰
ISEQ Small Capital 1039.84 1039.84 1039.84 1039.84 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ساعت ۱۶:۴۰
FTSE Ireland 394.22 394.22 394.22 394.22 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
ISEQ Overall 8604.47 8604.47 8604.47 8604.47 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
ISEQ 20 Price 1482.15 1482.15 1482.15 1482.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
ISEQ Small Capital 1143.73 1143.73 1143.73 1143.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
ISEQ General 8456.81 8456.81 8456.81 8456.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 2192.11 2192.11 2192.11 2192.11 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
OMX Iceland 6 PI ISK 2447.09 2447.09 2447.09 2447.09 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
OMX Iceland Mid Cap PI 116.71 116.71 116.71 116.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
OMX Iceland Small Cap PI 378.17 378.17 378.17 378.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
ICEX All Share Total Return 1265.3 1265.3 1265.3 1265.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
ICEX Main 2039.14 2039.14 2039.14 2039.14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
OMX Iceland 6 PI ISK 2367.51 2367.51 2367.51 2367.51 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
OMX Iceland Mid Cap PI 115.09 115.09 115.09 115.09 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
OMX Iceland Small Cap PI 351.29 351.29 351.29 351.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
ICEX All Share Total Return 1171.15 1171.15 1171.15 1171.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 2034.2 2034.2 2034.2 2034.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
Bahrain All Share 1915.18 1915.18 1915.18 1915.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ساعت ۱۶:۳۴
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bovespa 126954 126954 126954 126954 241.00 0.19% ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۴۵
Brazil 50 21213.51 21213.51 21213.51 21213.51 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
Tag Along 28347.41 28347.41 28347.41 28347.41 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
