خبر
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0307
قیمت روز
0 (0.33%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 19:49:42
0 (3.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.65%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.12%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,833
قیمت روز
10 (0.55%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 06:02:58
321 (21.23%)
تغییر ۳ ماهه
312 (20.51%)
تغییر ۶ ماهه
453 (32.83%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,274
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FSSA Asian Growth Fund Class IV (Accumulation) USD 14.687 14.687 14.687 14.687 0.20 1.35% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۳:۱۹
FSITC Global Trends 42.34 42.34 42.34 42.34 0.25 0.59% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Taishin Mainstream Fund 50.7 50.7 50.7 50.7 2.56 5.05% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Jih Sun Optimization Fund 38.17 38.17 38.17 38.17 1.96 5.13% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Taishin China Equity Fund 118.7 118.7 118.7 118.7 5.72 4.82% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
CTBC Taiwan Small-cap Fund 20.22 20.22 20.22 20.22 0.70 3.46% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Fubon Global REIT Fund TWD 8.81 8.81 8.81 8.81 0.03 0.34% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Union Golden Balanced Fund 40.912 40.912 40.912 40.912 1.41 3.43% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Manulife Taiwan Dynamic Fund 76.39 76.39 76.39 76.39 3.34 4.37% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Capital Strategic Income Fund 10.44 10.44 10.44 10.44 0.01 0.10% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Capital Global Biotech Fund USD 19.359 19.359 19.359 19.359 0.11 0.56% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
FSITC Asian Emerging Market Fund 15 15 15 15 0.04 0.27% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Nomura Global Bond Portfolio Fund 13.523 13.523 13.523 13.523 0.02 0.14% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Eastspring Investments Africa Fund 20.53 20.53 20.53 20.53 0.14 0.68% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
KGI Pan-Asia Taiwan Enterprises Fund 21.84 21.84 21.84 21.84 0.06 0.27% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Fubon China High Yield Bond Fund-A CNY 7.814 7.814 7.814 7.814 0.00 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Fubon China High Yield Bond Fund-B CNY 3.759 3.759 3.759 3.759 0.00 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Taishin Taiwan Small & Medium Cap Fund 81.65 81.65 81.65 81.65 3.77 4.62% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Eastspring Investments Africa Fund Rand 11.72 11.72 11.72 11.72 0.02 0.17% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Fubon Global Investment-grade Bond Fund A TWD 10.27 10.27 10.27 10.27 0.04 0.34% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Fubon Global Investment-grade Bond Fund B TWD 7.832 7.832 7.832 7.832 0.03 0.33% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
KGI Emerging Markets Equity Small Mid Cap Fund 20.38 20.38 20.38 20.38 0.02 0.10% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Schroder Taiwan Small Mid Cap Equity fund-A share 50.35 50.35 50.35 50.35 2.13 4.23% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
HSBC BRIC 12.68 12.68 12.68 12.68 0.03 0.24% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Cathay Mandarin 8.78 8.78 8.78 8.78 0.05 0.57% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
FSITC Small Cap 80.48 80.48 80.48 80.48 3.30 4.10% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Yuanta 2001 Fund 140.09 140.09 140.09 140.09 7.70 5.50% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
UPAMC Long Ma Fund 166.87 166.87 166.87 166.87 7.08 4.24% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
BlackRock Baoli Fund 58.43 58.43 58.43 58.43 2.61 4.47% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
SinoPac Balance Fund 58.59 58.59 58.59 58.59 1.98 3.38% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
FSITC Innovation Fund 46.52 46.52 46.52 46.52 1.77 3.80% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Shin Kong Fu-Kuei Fund 63.85 63.85 63.85 63.85 2.46 3.85% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
FSITC China Century Fund 12.38 12.38 12.38 12.38 0.10 0.81% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Fuh Hwa High Growth Fund 152.05 152.05 152.05 152.05 6.65 4.37% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Nomura Taiwan Growth Fund 111.42 111.42 111.42 111.42 5.56 4.99% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
UPAMC Infrastructure Fund 125.62 125.62 125.62 125.62 5.82 4.63% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Fuh Hwa Olympic Global Fund 17.26 17.26 17.26 17.26 0.02 0.12% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Cathay Emerging Markets Fund 12.92 12.92 12.92 12.92 0.01 0.08% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Cathay Global Resources Fund 7.18 7.18 7.18 7.18 0.03 0.42% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Fuh Hwa Heirloom Balance Fund 35.778 35.778 35.778 35.778 1.25 3.49% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
PineBridge LATIN AMERICA FUND 10.12 10.12 10.12 10.12 0.04 0.40% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Nomura Taiwan China Focus Fund 116.01 116.01 116.01 116.01 5.79 4.99% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Capital Global Biotech Fund TWD 20.04 20.04 20.04 20.04 0.18 0.90% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
UPAMC Small And Medium Cap Fund 61.88 61.88 61.88 61.88 2.98 4.82% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
HSBC Greater China Equity Fund TWD 16.29 16.29 16.29 16.29 0.02 0.12% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Prudential Financial Balanced Fund 53.71 53.71 53.71 53.71 1.46 2.72% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Nomura Taiwan Growth Selection Fund 71.37 71.37 71.37 71.37 3.62 5.07% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
SinoPac CSI 300 Dividend Index Fund 20.29 20.29 20.29 20.29 0.08 0.40% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Eastspring Investments European Fund 15.34 15.34 15.34 15.34 0.06 0.39% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 9.358 9.358 9.358 9.358 0.02 0.16% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 14.498 14.498 14.498 14.498 0.02 0.17% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Acc 11.251 11.251 11.251 11.251 0.00 0.04% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Inc 7.953 7.953 7.953 7.953 0.00 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Nomura Global Biotech & Health Care Fund 24.38 24.38 24.38 24.38 0.13 0.53% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Taishin High Dividend Yield Balanced Fund 74.462 74.462 74.462 74.462 1.71 2.30% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Prudential Financial Global Resources Fund 12.52 12.52 12.52 12.52 0.07 0.56% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund 61.99 61.99 61.99 61.99 2.13 3.44% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance Fund 16.73 16.73 16.73 16.73 0.03 0.18% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund A 8.57 8.57 8.57 8.57 0.02 0.23% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B 3.73 3.73 3.73 3.73 0.01 0.27% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Nomura Taiwan Aggressive Growth Selection Fund 47 47 47 47 2.35 5.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund A 9.8 9.8 9.8 9.8 0.03 0.31% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund B 6.59 6.59 6.59 6.59 0.01 0.15% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Prudential Financial Global Consumer Trends Fund 28.55 28.55 28.55 28.55 0.02 0.07% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Capital India Medium and Small Cap Equity Fund TWD 32.5 32.5 32.5 32.5 0.26 0.80% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Deutsche Far Eastern DWS Global Material and Energ 28.25 28.25 28.25 28.25 0.02 0.07% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds 20.36 20.36 20.36 20.36 0.03 0.15% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
JPMorgan Taiwan New Silk Road Emerging Markets Fun 9.28 9.28 9.28 9.28 0.02 0.22% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Cathay Cathay Fund 61.62 61.62 61.62 61.62 2.96 4.80% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
JPMorgan Taiwan Asia 62.73 62.73 62.73 62.73 0.24 0.38% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
UPAMC All Weather Fund 296.57 296.57 296.57 296.57 13.47 4.54% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Fuh Hwa Small Capital Fund 152.37 152.37 152.37 152.37 6.86 4.50% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Nomura Taiwan Small Cap Fund 161.89 161.89 161.89 161.89 7.32 4.52% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Nomura Global Equity Fund TWD 29.85 29.85 29.85 29.85 0.14 0.47% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Fuh Hwa Life Goal Balance Fund 64.124 64.124 64.124 64.124 2.10 3.27% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Nomura Taiwan Superior Equity Fund 135.73 135.73 135.73 135.73 6.51 4.80% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Fuh Hwa Heirloom No. 2 Balance Fund 57.398 57.398 57.398 57.398 1.90 3.32% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Fuh Hwa Taiwan Good Income Fund TWD 10.93 10.93 10.93 10.93 0.51 4.67% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Allianz Global Investors Taiwan Fund 85.65 85.65 85.65 85.65 4.06 4.74% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
JPMorgan Taiwan Global Emerging Markets Fund 14.59 14.59 14.59 14.59 0.05 0.34% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Allianz Global Investors Taiwan Technology Fund 183.49 183.49 183.49 183.49 9.54 5.20% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund 12.79 12.79 12.79 12.79 0.01 0.04% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
Allianz Global Investors Taiwan Intelligence Trend 119.92 119.92 119.92 119.92 6.05 5.05% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
ABITL Da Li Fund 77.91 77.91 77.91 77.91 3.06 3.93% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۴
Franklin Growth Fd 128.62 128.62 128.62 128.62 0.97 0.75% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۰۲
CTBC Vietnam Equity Fund USD 12.31 12.31 12.31 12.31 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۳
Fuh Hwa Global Commodity 11.62 11.62 11.62 11.62 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۴۳
Fubon China High Yield Bond Fund-A USD 1.115 1.115 1.115 1.115 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۴۶
Fubon China High Yield Bond Fund-B USD 0.572 0.572 0.572 0.572 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۴۶
Yuanta China Balance Fund RMB 2.83 2.83 2.83 2.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۸:۰۱
Yuanta China Balance Fund TWD 12.41 12.41 12.41 12.41 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۸:۰۱
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین