خبر
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.5952
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 15:54:42
0 (2.60%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.65%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

93
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 06:56:48
14 (17.72%)
تغییر ۳ ماهه
13 (16.25%)
تغییر ۶ ماهه
22 (30.99%)
نوسان سالیانه

NZX 50

334
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:55:20
19 (6.19%)
تغییر ۳ ماهه
35 (11.61%)
تغییر ۶ ماهه
9 (2.70%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pie Global Growth 2 Fund 1.314 1.314 1.314 1.314 0.00 0.08% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۶
AMP Capital Core Global Shares Fund 3.038 3.038 3.038 3.038 0.03 0.90% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۶
OneAnswer KiwiSaver-International Share 3.424 3.424 3.424 3.424 0.03 0.93% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۶
OneAnswer KiwiSaver-International Property 1.512 1.512 1.512 1.512 0.01 0.79% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۶
OneAnswer KiwiSaver-New Zealand Fixed Interest 1.808 1.808 1.808 1.808 0.00 0.17% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۶
AMP Capital Responsible Investment Leaders NZ Shar 3.03 3.03 3.03 3.03 0.04 1.24% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۶
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Conservative Balanced 2.122 2.122 2.122 2.122 0.01 0.24% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۶
AMP Capital NZ Shares Index Fund 1.216 1.216 1.216 1.216 0.01 1.16% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۶
AMP Capital NZ Fixed Interest Fund 1.528 1.528 1.528 1.528 0.00 0.20% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۶
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Growth 2.565 2.565 2.565 2.565 0.01 0.51% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۶
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Balanced 2.258 2.258 2.258 2.258 0.01 0.31% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۶
Pie Australasian Emerging Companies Fund 6.536 6.536 6.536 6.536 0.07 1.07% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۶
OneAnswer KiwiSaver-Conservative Balanced 2.181 2.181 2.181 2.181 0.01 0.23% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۶
Mint Australia New Zealand Active Equity Trust 3.989 3.989 3.989 3.989 0.05 1.14% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۶
OneAnswer Investment Funds - Single-Asset Class In 3.884 3.884 3.884 3.884 0.04 0.93% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۶
Milford Dynamic Fund 3.299 3.299 3.299 3.299 0.00 0.03% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۶
OneAnswer MAC Growth 2.948 2.948 2.948 2.948 0.01 0.47% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۶
OneAnswer KiwiSaver-Balanced 2.392 2.392 2.392 2.392 0.01 0.33% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۶
Pie Australasian Dividend Fund 4.551 4.551 4.551 4.551 0.00 0.04% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۶
OneAnswer KiwiSaver-Growth Fund 2.793 2.793 2.793 2.793 0.01 0.47% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۶
ANZ Investment Funds Growth Fund 2.948 2.948 2.948 2.948 0.01 0.47% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۶
OneAnswer MAC Conservative Balanced 2.012 2.012 2.012 2.012 0.01 0.25% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۶
ANZ Default KiwiSaver Scheme Cnsrv (Dflt) 2.062 2.062 2.062 2.062 0.00 0.05% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۶
ANZ Investment Funds Conservative Balanced Fund 2.012 2.012 2.012 2.012 0.01 0.25% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۶
ANZ KiwiSaver-Growth 2.755 2.755 2.755 2.755 0.01 0.47% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۶
ANZ KiwiSaver-Balanced 2.359 2.359 2.359 2.359 0.01 0.30% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۶
Milford Diversified Income 1.887 1.887 1.887 1.887 0.00 0.16% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۶
Milford KiwiSaver Balanced 3.314 3.314 3.314 3.314 0.00 0.12% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۶
Westpac KiwiSaver-Growth Fund 2.611 2.611 2.611 2.611 0.01 0.31% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۶
Westpac KiwiSaver-Balanced Fund 2.387 2.387 2.387 2.387 0.00 0.17% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۶
ANZ KiwiSaver-Conservative Balanced 2.159 2.159 2.159 2.159 0.01 0.23% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۶
Forsyth Barr Premium Yield Fund 1.906 1.906 1.906 1.906 0.00 0.16% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۰:۳۳
Forsyth Barr New Zealand Equities Fund 4.016 4.016 4.016 4.016 0.04 1.08% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۰:۳۳
Asteron Saveguard Plus Conservative Fund 4.987 4.987 4.987 4.987 0.02 0.36% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۰:۳۳
Nikko AM NZ Bond Fund 0.952 0.952 0.952 0.952 0.00 0.21% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Nikko AM Core Equity Fund 2.803 2.803 2.803 2.803 0.03 1.15% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Nikko AM Global Bond Fund 1.09 1.09 1.09 1.09 0.00 0.18% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Nikko AM Concentrated Equity Fund 2.839 2.839 2.839 2.839 0.02 0.53% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
BNZ KiwiSaver Balanced Fund 1.988 1.988 1.988 1.988 0.01 0.40% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
BNZ KiwiSaver Moderate Fund 1.743 1.743 1.743 1.743 0.01 0.29% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Nikko AM NZ Corporate Bond Fund 1.142 1.142 1.142 1.142 0.00 0.09% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Booster KiwiSaver High Growth Fund 2.5 2.5 2.5 2.5 0.02 0.64% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Booster KiwiSaver Geared Growth Fund 3.701 3.701 3.701 3.701 0.02 0.57% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Generate KiwiSaver Conservative Fund 1.722 1.722 1.722 1.722 0.00 0.06% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Fisher TWO KiwiSaver Cash Enhanced (Dflt) 2.111 2.111 2.111 2.111 0.01 0.24% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Generate KiwiSaver Growth Fund 2.413 2.413 2.413 2.413 0.01 0.21% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Fisher Funds Growth KiwiSaver Fund 3.201 3.201 3.201 3.201 0.02 0.50% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Generate KiwiSaver Focused Growth Fund 2.63 2.63 2.63 2.63 0.01 0.23% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
AMP AIT Global Property - UT54 3.686 3.686 3.686 3.686 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۷:۳۷
AMP NZRT NZ Fixed Interest 1.273 1.273 1.273 1.273 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۷:۳۷
AMP NZRT International Shares 2.6 2.6 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۷:۳۷
AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int Index 1.808 1.808 1.808 1.808 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۷:۳۷
Russell Investments Global Fixed Interest Fund 0.97 0.97 0.97 0.97 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۷:۳۷
Russell Investments Global Shares Fund 3.215 3.215 3.215 3.215 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱:۵۲
Milford Balanced 3.222 3.222 3.222 3.222 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۱۰:۳۷
ASB Investment Funds Growth Fund 2.349 2.349 2.349 2.349 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۳۲
ASB Investment Funds Balanced Fund 2.216 2.216 2.216 2.216 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۳۲
ASB Investment Funds Moderate Fund 1.967 1.967 1.967 1.967 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۳۲
ASB Investment Funds World Shares Fund 2.799 2.799 2.799 2.799 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۳۲
ASB KiwiSaver Scheme's Balanced 2.66 2.66 2.66 2.66 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۳۲
ASB KiwiSaver Scheme's Moderate 2.34 2.34 2.34 2.34 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۳۲
ASB KiwiSaver Scheme's Growth 2.871 2.871 2.871 2.871 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۳۲
ASB KiwiSaver Scheme's Conservative 2.103 2.103 2.103 2.103 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۳۲
AMP IL Fixed Securities Fund (X) 4.051 4.051 4.051 4.051 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۴
AMP IL International Portfolio (N) 5.254 5.254 5.254 5.254 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۴
AMP IL no E Fee International (NN) 4.294 4.294 4.294 4.294 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۴
AMP IL no E Fee Fixed Securities (XN) 2.251 2.251 2.251 2.251 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۴
AMP IL no E Fee Managed Balanced (CN) 3.653 3.653 3.653 3.653 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۴
AMP IL NZ Share Fund (R) 11.335 11.335 11.335 11.335 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۴
AMP IL Managed Balanced Fund (C) 8.056 8.056 8.056 8.056 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۴
BT PS Australasian Diversified Share 2.999 2.999 2.999 2.999 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳
BT Property Fund 4.656 4.656 4.656 4.656 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳
AMP ARS-NZ Fixed Interest 2.474 2.474 2.474 2.474 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۹
AMP ARS-International Shares (Value) 1.776 1.776 1.776 1.776 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۹
AMP Prem PSS PIMCO Global Fixed Interest 2.226 2.226 2.226 2.226 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۹
AMP Prem PSS ACI NZ Fixed Interest 1.995 1.995 1.995 1.995 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۹
AMP Prem PSS ACI Global Shares Index 3.473 3.473 3.473 3.473 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۹
AMP ARS-International Shares (Growth) 2.299 2.299 2.299 2.299 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۹
AMP Prem PSS SSgA Global Fixed Int Index 1.889 1.889 1.889 1.889 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۹
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2015 10.649 10.649 10.649 10.649 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Mod 11.792 11.792 11.792 11.792 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2025 10.857 10.857 10.857 10.857 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2035 11.496 11.496 11.496 11.496 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2045 11.797 11.797 11.797 11.797 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Cnsrv 11.149 11.149 11.149 11.149 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Growth 12.609 12.609 12.609 12.609 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Bal 12.112 12.112 12.112 12.112 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Asteron Retirement Savings Plan Managed Growth Fd 4.826 4.826 4.826 4.826 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ساعت ۱۴:۳۹
Asteron Retirement Savings Plan Int 3.931 3.931 3.931 3.931 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Asteron Superplan 2000 Dynamic Fund 3.696 3.696 3.696 3.696 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Asteron Superplan Conservative Fund 3.153 3.153 3.153 3.153 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Asteron Superplan 2000 Balanced Fund 3.461 3.461 3.461 3.461 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Asteron Superplan 2000 Trans Tasman Fund 6.909 6.909 6.909 6.909 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Asteron Retirement Savings Plan NZ Equities 6.574 6.574 6.574 6.574 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Asteron Retirement Savings Plan Managed Conserv 3.967 3.967 3.967 3.967 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Asteron Retirement Savings Plan Managed Neutral Fd 4.454 4.454 4.454 4.454 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین