خبر
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0001
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۴۰۲
ساعت 16:36:33
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

888,583
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 05:02:52
136,886 (18.21%)
تغییر ۳ ماهه
145,838 (19.64%)
تغییر ۶ ماهه
197,019 (28.49%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,862
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:44:44
289 (8.07%)
تغییر ۳ ماهه
376 (10.79%)
تغییر ۶ ماهه
232 (6.38%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Reksa Dana Prima 1738.78 1738.78 1738.78 1738.78 3.33 0.19% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱:۰۶
Semesta Dana Maxima 9139.167 9139.167 9139.167 9139.167 16.53 0.18% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱:۰۶
CIMB-Principal Index IDX30 1313.04 1313.04 1313.04 1313.04 5.68 0.43% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱:۰۶
Rencana Cerdas 17192.68 17192.68 17192.68 17192.68 50.29 0.29% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱:۰۶
TRIM Dana Tetap 2 3076.26 3076.26 3076.26 3076.26 0.45 0.01% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱:۰۶
BNP Paribas Solaris 1895.8 1895.8 1895.8 1895.8 2.14 0.11% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱:۰۶
BNP Paribas Prima USD 1.245 1.245 1.245 1.245 0.00 0.08% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱:۰۶
SAM Indonesian Equity 2387.36 2387.36 2387.36 2387.36 0.17 0.01% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱:۰۶
Mandiri Investa Dana Syariah 4244.63 4244.63 4244.63 4244.63 4.01 0.09% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱:۰۶
BNP Paribas Cakra Syariah USD 1.822 1.822 1.822 1.822 0.02 0.89% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱:۰۶
RHB OSK Alpha Sector Rotation 1547.41 1547.41 1547.41 1547.41 4.46 0.29% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱:۰۶
BNP Paribas Pesona 26477.54 26477.54 26477.54 26477.54 82.27 0.31% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱:۰۶
Batavia Dana Saham Optimal 3120.3 3120.3 3120.3 3120.3 1.27 0.04% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱:۰۶
Mandiri Investa Dana Utama 2377.4 2377.4 2377.4 2377.4 3.00 0.13% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱:۰۶
Schroder Dana Prestasi Acc 42402.57 42402.57 42402.57 42402.57 109.91 0.26% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱:۰۶
Schroder 90 Plus Equity Fund 2040.27 2040.27 2040.27 2040.27 4.54 0.22% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱:۰۶
Mandiri Investa Cerdas Bangsa 2345.74 2345.74 2345.74 2345.74 3.30 0.14% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱:۰۶
NIKKO TRON DUA 2742.415 2742.415 2742.415 2742.415 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
Prospera Bijak 869.441 869.441 869.441 869.441 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
PNM Dana Bertumbuh 1589.549 1589.549 1589.549 1589.549 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
Simas Danamas Saham 1878.932 1878.932 1878.932 1878.932 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
Simas Saham Unggulan 1316.198 1316.198 1316.198 1316.198 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
Reksa Dana Dana Pasti 5329.1 5329.1 5329.1 5329.1 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
Nikko Indonesia Equity 1637.703 1637.703 1637.703 1637.703 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
Reksa Dana Dana Premier 3593.66 3593.66 3593.66 3593.66 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
MNC Dana Likuid 3111.662 3111.662 3111.662 3111.662 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
MNC Dana Syariah 3397.205 3397.205 3397.205 3397.205 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
Nikko Indonesia Bond 1925.925 1925.925 1925.925 1925.925 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
Insight I-Hajj Syariah 4799.36 4799.36 4799.36 4799.36 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
Syailendra Fixed Income 2491.96 2491.96 2491.96 2491.96 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
Nikko Indonesia Balanced 1831.535 1831.535 1831.535 1831.535 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
Nikko Indah Nusantara Dua 2983.787 2983.787 2983.787 2983.787 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
Sucorinvest Sharia Equity Fund 1663.25 1663.25 1663.25 1663.25 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
Insight-METI Renewable Energy Fd 2174.951 2174.951 2174.951 2174.951 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
Eastspring Investments Yield Discovery 1580.14 1580.14 1580.14 1580.14 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
Makara Prima 3198.118 3198.118 3198.118 3198.118 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
Ganesha Abadi 4265.33 4265.33 4265.33 4265.33 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
MNC Dana Lancar 1824.36 1824.36 1824.36 1824.36 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
CIMB-Principal Bond 43443.82 43443.82 43443.82 43443.82 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
TRAM Strategic Plus 1951.78 1951.78 1951.78 1951.78 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
TRAM Consumption Plus 1862.1 1862.1 1862.1 1862.1 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
Pendapatan Tetap Abadi 2 2757.3 2757.3 2757.3 2757.3 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
Batavia Dana Obligasi Plus 1960.93 1960.93 1960.93 1960.93 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
Danareksa Melati Pendapatan Utama 1816.483 1816.483 1816.483 1816.483 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
Makara Abadi 6053.65 6053.65 6053.65 6053.65 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
Pendapatan Tetap Utama 2577.01 2577.01 2577.01 2577.01 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
Manulife Dana Tetap Utama 2202.1 2202.1 2202.1 2202.1 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
Schroder Dana Istimewa Acc 6369.41 6369.41 6369.41 6369.41 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
Schroder Dana Kombinasi Acc 4645.25 4645.25 4645.25 4645.25 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
Schroder Dana Terpadu II Acc 4741.49 4741.49 4741.49 4741.49 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara 1362.88 1362.88 1362.88 1362.88 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
Ashmore Dana Obligasi Nusantara 1495.05 1495.05 1495.05 1495.05 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
Ashmore Dana Progresif Nusantara 1611.19 1611.19 1611.19 1611.19 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
Schroder Dana Mantap Plus II Acc 2835.2 2835.2 2835.2 2835.2 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
Sucorinvest Equity 2570.15 2570.15 2570.15 2570.15 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
Schroder Dana Prestasi Plus Acc 34210.15 34210.15 34210.15 34210.15 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۰:۴۲
TRAM Pendapatan Tetap USD 1.282 1.282 1.281 1.282 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۹
Lautandhana Equity Progresif 954.003 954.003 954.003 954.003 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ ساعت ۲۲:۱۴
MNC Dana Dollar 1.418 1.418 1.418 1.418 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ساعت ۱۷:۴۳
Danamas Rupiah Plus 1564.169 1564.169 1564.169 1564.169 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۸
Schroder Indo Equity Fund 3186.362 3186.362 3186.362 3186.362 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۸
Dana Pratama Ekuitas 7722.95 7722.95 7722.95 7722.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۸
Schroder Dana Obligasi Mantap 2066.34 2066.34 2066.34 2066.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۸
Schroder Dana Campuran Progresif 2241.83 2241.83 2241.83 2241.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۸
Panin Dana US Dollar 1.864 1.864 1.864 1.864 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Dana Ekuitas Andalan 4396.996 4396.996 4396.996 4396.996 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Mandiri Saham Atraktif 1531.7 1531.7 1531.7 1531.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ساعت ۷:۱۹
Mandiri Aktif 1834.36 1834.36 1834.36 1834.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ساعت ۷:۱۷
Danareksa Mawar Konsumer 10 1643.657 1643.657 1643.657 1643.657 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۸:۱۶
Danareksa Melati Premium Dollar 1.344 1.344 1.344 1.344 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۸:۱۶
Danareksa Pendapatan Prima Plus 1778.528 1778.528 1778.528 1778.528 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۸:۱۶
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2219.25 2219.25 2219.25 2219.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۹
MRS Flex Kresna 1398.674 1398.674 1398.674 1398.674 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین