خبر
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.001
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 22:32:11
0 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
0 (23.08%)
نوسان سالیانه

IGPA General

6,502
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:54:57
582 (9.83%)
تغییر ۳ ماهه
789 (13.80%)
تغییر ۶ ماهه
1,105 (20.47%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fondo Mutuo Santander C APV 2542.7 2542.7 2542.7 2542.7 11.98 0.47% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Principal Europe Equity B 3225.354 3225.354 3225.354 3225.354 30.71 0.95% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica A 2309.516 2309.516 2309.516 2309.516 1.42 0.06% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica D 2169.56 2169.56 2169.56 2169.56 1.36 0.06% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica I 2006.018 2006.018 2006.018 2006.018 1.23 0.06% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Santander Acciones Selectas Chile APV 2162.208 2162.208 2162.208 2162.208 1.50 0.07% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Santander Acciones Selectas Chile PATR 2275.822 2275.822 2275.822 2275.822 1.52 0.07% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo BICE Extra Gestion G 1585.129 1585.129 1585.129 1585.129 2.71 0.17% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Principal Renta Emergente B 2243.776 2243.776 2243.776 2243.776 24.83 1.11% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Principal Renta Emergente G 2034.782 2034.782 2034.782 2034.782 22.53 1.11% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F 2539.789 2539.789 2539.789 2539.789 18.37 0.72% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Security Crecimiento Estrategico B 2323.754 2323.754 2323.754 2323.754 21.77 0.94% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 80 APV 2966.241 2966.241 2966.241 2966.241 29.96 1.01% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 80 ALTOP 2430.605 2430.605 2430.605 2430.605 24.60 1.01% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 80 BPRIV 2124.892 2124.892 2124.892 2124.892 21.48 1.01% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global H 3684.415 3684.415 3684.415 3684.415 74.94 2.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo BCI Seleccion Bursátil APV 3105.814 3105.814 3105.814 3105.814 9.57 0.31% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta a Plazo I 1806.096 1806.096 1806.096 1806.096 0.02 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo A 2353.222 2353.222 2353.222 2353.222 0.16 0.01% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo D 2105.66 2105.66 2105.66 2105.66 0.13 0.01% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Euroamerica Rendimiento UF D 1779.253 1779.253 1779.253 1779.253 1.30 0.07% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta a Plazo B-APV 1738.067 1738.067 1738.067 1738.067 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Santander E EJECU 2363.63 2363.63 2363.63 2363.63 1.47 0.06% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Santander E INVER 1916.69 1916.69 1916.69 1916.69 1.21 0.06% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global C 4258.418 4258.418 4258.418 4258.418 86.75 2.04% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global D 4262.214 4262.214 4262.214 4262.214 86.72 2.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global E 3958.591 3958.591 3958.591 3958.591 80.68 2.04% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global F 3988.245 3988.245 3988.245 3988.245 81.24 2.04% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas APV 4889.1 4889.1 4889.1 4889.1 17.24 0.35% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas EJECU 3685.686 3685.686 3685.686 3685.686 12.84 0.35% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Santander E APV 2518.778 2518.778 2518.778 2518.778 1.52 0.06% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Latam Accionario B 2727.761 2727.761 2727.761 2727.761 17.79 0.65% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Principal Asia Equity B 2838.603 2838.603 2838.603 2838.603 29.30 1.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B 2797.85 2797.85 2797.85 2797.85 2.18 0.08% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I 3435.791 3435.791 3435.791 3435.791 2.58 0.08% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B-APV 2916.378 2916.378 2916.378 2916.378 2.25 0.08% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Mas Renta Bice 1627.35 1627.35 1627.35 1627.35 0.07 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo BICE Target D 2137.068 2137.068 2137.068 2137.068 13.21 0.62% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo BICE Target G 2106.25 2106.25 2106.25 2106.25 12.96 0.62% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Local B 1664.813 1664.813 1664.813 1664.813 1.13 0.07% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Local I 1961.976 1961.976 1961.976 1961.976 1.27 0.06% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo BancoEstado Perfil E PATRI 1856.498 1856.498 1856.498 1856.498 2.19 0.12% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2553.768 2553.768 2553.768 2553.768 0.96 0.04% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2707.692 2707.692 2707.692 2707.692 1.03 0.04% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo BBVA Familia APV 2066.657 2066.657 2066.657 2066.657 0.90 0.04% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Euroamerica USA D 4214.269 4214.269 4214.269 4214.269 64.53 1.53% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF B 2659.726 2659.726 2659.726 2659.726 1.32 0.05% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico F 2489.441 2489.441 2489.441 2489.441 0.66 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico I 1853.042 1853.042 1853.042 1853.042 0.51 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B 2243.54 2243.54 2243.54 2243.54 13.15 0.59% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Desarrollado 3877.144 3877.144 3877.144 3877.144 57.31 1.48% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Santander Private Banking Agresivo APV 3425.097 3425.097 3425.097 3425.097 30.89 0.90% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Asiatico Accionario B 1865.142 1865.142 1865.142 1865.142 19.10 1.02% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile D 1993.387 1993.387 1993.387 1993.387 1.11 0.06% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile E 2025.541 2025.541 2025.541 2025.541 1.15 0.06% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile F 2020.636 2020.636 2020.636 2020.636 1.14 0.06% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 APV 2476.69 2476.69 2476.69 2476.69 15.66 0.63% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 ALTOP 2141.242 2141.242 2141.242 2141.242 13.60 0.64% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 CLASI 1863.792 1863.792 1863.792 1863.792 11.89 0.64% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Santander Private Banking Moderado APV 2350.115 2350.115 2350.115 2350.115 8.49 0.36% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Horizonte B 50326.586 50326.586 50326.586 50326.586 17.27 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Security Gold B 4437.676 4437.676 4437.676 4437.676 1.80 0.04% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Security Gold I-APV 4866.241 4866.241 4866.241 4866.241 1.91 0.04% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Security Mid Term UF B 1717.328 1717.328 1717.328 1717.328 0.35 0.02% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile B 1993.816 1993.816 1993.816 1993.816 1.16 0.06% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile C 2011.343 2011.343 2011.343 2011.343 1.15 0.06% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile H 1803.91 1803.91 1803.91 1803.91 1.00 0.06% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile I 1744.253 1744.253 1744.253 1744.253 0.98 0.06% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Santander Bonos Nacionales APV 2381.869 2381.869 2381.869 2381.869 0.82 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 113805.806 113805.806 113805.806 113805.806 67.65 0.06% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Inversión USA B 11037.302 11037.302 11037.302 11037.302 161.64 1.46% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo BCI de Personas APV 8375.898 8375.898 8375.898 8375.898 2.39 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo BCI de Personas ALPAT 1813.806 1813.806 1813.806 1813.806 0.53 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo BCI de Personas BPRIV 1820.502 1820.502 1820.502 1820.502 0.53 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo BCI de Personas FAMIL 1685.763 1685.763 1685.763 1685.763 0.53 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Principal USA Equity B 5828.943 5828.943 5828.943 5828.943 90.77 1.56% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A 2572.978 2572.978 2572.978 2572.978 1.08 0.04% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado I 1820.467 1820.467 1820.467 1820.467 0.73 0.04% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Santander Renta Mediano Plazo APV 2667.482 2667.482 2667.482 2667.482 0.22 0.01% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Utilidades B 3683.395 3683.395 3683.395 3683.395 0.58 0.02% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Deposito XXI B 3351.334 3351.334 3351.334 3351.334 2.50 0.07% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Multiactivo Moderado B 5212.096 5212.096 5212.096 5212.096 29.30 0.56% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F 1828.178 1828.178 1828.178 1828.178 0.62 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I 1822.845 1822.845 1822.845 1822.845 0.60 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital APV 2614.763 2614.763 2614.763 2614.763 0.88 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 APV 2456.096 2456.096 2456.096 2456.096 6.29 0.26% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 ALTOP 2120.75 2120.75 2120.75 2120.75 5.47 0.26% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 BPRIV 1864.501 1864.501 1864.501 1864.501 4.79 0.26% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo BICE Extra D 1950.886 1950.886 1950.886 1950.886 1.22 0.06% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo BICE Extra G 1827.798 1827.798 1827.798 1827.798 1.12 0.06% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Proteccion BancoEstado I 1644.715 1644.715 1644.715 1644.715 0.09 0.01% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV 2157.22 2157.22 2157.22 2157.22 0.61 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF APV 5604.695 5604.695 5604.695 5604.695 0.92 0.02% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile GLOBA 2058.629 2058.629 2058.629 2058.629 0.62 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile PATRI 1698.263 1698.263 1698.263 1698.263 0.49 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF EJECU 5590.548 5590.548 5590.548 5590.548 1.02 0.02% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۲۹
Fondo Mutuo Consorcio Acciones Chilenas F 697.635 697.635 697.635 697.635 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۸:۲۳
Fondo Mutuo Consorcio Acciones Chilenas APV 2392.064 2392.064 2392.064 2392.064 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۸:۲۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN2 2921.699 2921.699 2921.699 2921.699 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۶
Fondo Mutuo Principal USA Equity LP3 4153.487 4153.487 4153.487 4153.487 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۶
Fondo Mutuo BBVA USA APV 4406.859 4406.859 4406.859 4406.859 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Asia Equity C 2929.391 2929.391 2929.391 2929.391 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Europe Equity C 2713.311 2713.311 2713.311 2713.311 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN1 2359.904 2359.904 2359.904 2359.904 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN3 2652.452 2652.452 2652.452 2652.452 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN4 2535.761 2535.761 2535.761 2535.761 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Europe Equity PLAN1 2297.274 2297.274 2297.274 2297.274 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Europe Equity PLAN2 2558.712 2558.712 2558.712 2558.712 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Europe Equity PLAN3 2518.475 2518.475 2518.475 2518.475 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Europe Equity PLAN4 2477.879 2477.879 2477.879 2477.879 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Europa Desarrollada B 3820.815 3820.815 3820.815 3820.815 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal USA Equity C 4420.644 4420.644 4420.644 4420.644 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN1 5388.8 5388.8 5388.8 5388.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN2 5457.018 5457.018 5457.018 5457.018 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN3 5810.022 5810.022 5810.022 5810.022 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN4 5850.397 5850.397 5850.397 5850.397 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 100197 100197 100197 100197 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1840.13 1840.13 1840.13 1840.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 2389.675 2389.675 2389.675 2389.675 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1806.768 1806.768 1806.768 1806.768 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1727.884 1727.884 1727.884 1727.884 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1762.416 1762.416 1762.416 1762.416 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fondo Mutuo Sura Seleccion Acciones USA C 4239.051 4239.051 4239.051 4339.216 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۷:۴۴
Fondo Mutuo Sura Seleccion Acciones USA D 4489.064 4489.064 4489.064 4595.091 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۷:۴۴
Fondo Mutuo Sura Seleccion Acciones USA F 4178.541 4178.541 4178.541 4277.274 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۷:۴۴
Fondo Mutuo Sura Selección Acciones USA E 4113.153 4113.153 4113.153 4210.354 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۷:۴۴
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión 17502.41 17502.41 17502.41 17502.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ساعت ۷:۱۹
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین