خبر
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7319
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 22:20:00
0 (1.43%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.52%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

1,318
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:54:57
95 (7.76%)
تغییر ۳ ماهه
179 (15.74%)
تغییر ۶ ماهه
78 (6.27%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Canadian Bond Sr F 12.565 12.565 12.565 12.565 0.03 0.27% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۴:۰۷
Fidelity Global Balanced Portfolio B 16.654 16.654 16.654 16.654 0.09 0.51% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۴:۰۷
Fidelity Global Balanced Portfolio F 16.641 16.641 16.641 16.641 0.08 0.50% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۴:۰۷
Fidelity Canadian Growth Company Sr A 96.747 96.747 96.747 96.747 0.56 0.58% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۴:۰۷
Fidelity Canadian Growth Company Sr B 98.133 98.133 98.133 98.133 0.56 0.57% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۴:۰۷
Fidelity Canadian Growth Company Sr F 109.409 109.409 109.409 109.409 0.63 0.57% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۴:۰۷
Fidelity Global Balanced Portfolio F5 10.95 10.95 10.95 10.95 0.06 0.51% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۴:۰۷
Fidelity Global Balanced Portfolio F8 6.347 6.347 6.347 6.347 0.03 0.52% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۴:۰۷
Manulife Monthly High Income Fund Series F 12.839 12.839 12.839 12.839 0.05 0.38% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۱:۰۴
Manulife Monthly High Income Fund Series Adv 8.909 8.909 8.909 8.909 0.03 0.38% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۱:۰۴
Manulife Strategic Income Fund Series F 10.887 10.887 10.887 10.887 0.03 0.28% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۱:۰۴
Manulife Strategic Income Fund Series F 7.943 7.943 7.943 7.943 0.02 0.21% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۱:۰۴
Manulife Strategic Income Fund Series FT6 10.509 10.509 10.509 10.509 0.03 0.28% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۱:۰۴
Manulife Monthly High Income Fund Series B 8.404 8.404 8.404 8.404 0.03 0.38% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۱:۰۴
Manulife Monthly High Income Fund Series T6 9.216 9.216 9.216 9.216 0.04 0.38% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۱:۰۴
Manulife Monthly High Income Fund Series FT6 11.038 11.038 11.038 11.038 0.04 0.38% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۱:۰۴
PH N High Yield Bond A 11.241 11.241 11.241 11.241 0.01 0.10% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
PH N High Yield Bond D 11.099 11.099 11.099 11.099 0.01 0.10% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
PH N High Yield Bond F 11.155 11.155 11.155 11.155 0.01 0.10% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr A 27.114 27.114 27.114 27.114 0.10 0.35% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr F 27.201 27.201 27.201 27.201 0.10 0.35% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
TD U.S. Blue Chip Equity Fund D Series 26.84 26.84 26.84 26.84 0.21 0.78% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
TD Canadian Bond - F 10.67 10.67 10.67 10.67 0.04 0.37% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTAN 27.143 27.143 27.143 27.143 0.10 0.35% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTFN 27.532 27.532 27.532 27.532 0.10 0.35% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
CI Signature Global Income Growth A 10.205 10.205 10.205 10.205 0.07 0.66% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
CI Signature Global Income Growth A 7.469 7.469 7.469 7.469 0.03 0.39% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
PH N US Multi-Style All-Cap Equity D 25.566 25.566 25.566 25.566 0.18 0.70% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
PH N US Multi-Style All-Cap Equity F 25.478 25.478 25.478 25.478 0.18 0.70% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
TD Canadian Bond Fund - Premium F series 9.08 9.08 9.08 9.08 0.03 0.33% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
CI Signature Global Income Growth Fund Class E 15.257 15.257 15.257 15.257 0.10 0.66% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
TD Tactical Monthly Income A 13.739 13.739 13.739 13.739 0.03 0.25% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
TD Tactical Monthly Income I 13.72 13.72 13.72 13.72 0.04 0.29% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
TD Tactical Monthly Income S 15.34 15.34 15.34 15.34 0.03 0.20% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
TD Tactical Monthly Income T 13.291 13.291 13.291 13.291 0.03 0.25% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
TD Tactical Monthly Income Ser D 12.33 12.33 12.33 12.33 0.03 0.24% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
CI Signature Global Income Growth F 10.381 10.381 10.381 10.381 0.07 0.66% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
CI Signature Global Income Growth F 7.598 7.598 7.598 7.598 0.03 0.38% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
TD Tactical Monthly Income Fund - K Series 13.6 13.6 13.6 13.6 0.03 0.22% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
TD Comfort Balanced Portfolio Investor Series 18.15 18.15 18.15 18.15 0.09 0.50% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
PH N Bond F 8.886 8.886 8.886 8.886 0.03 0.33% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
PH&N Bond D 8.85 8.85 8.85 8.85 0.03 0.32% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
TD Dividend Growth - F 43.85 43.85 43.85 43.85 0.01 0.02% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
TD Dividend Growth - I 115.67 115.67 115.67 115.67 0.02 0.02% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
PH N Total Return Bond A 9.903 9.903 9.903 9.903 0.03 0.32% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
PH N Total Return Bond D 9.906 9.906 9.906 9.906 0.03 0.32% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
PH N Total Return Bond F 9.918 9.918 9.918 9.918 0.03 0.32% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
TD Tactical Monthly Income F 15.21 15.21 15.21 15.21 0.04 0.26% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
TD Tactical Monthly Income H 13.32 13.32 13.32 13.32 0.03 0.23% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
TD Tactical Monthly Income Fund - Premium series 12.82 12.82 12.82 12.82 0.04 0.31% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
TD Tactical Monthly Income Fund - Premium F series 14.2 14.2 14.2 14.2 0.03 0.21% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
Mawer Global Equity 46.171 46.171 46.171 46.171 0.36 0.77% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr AN 35.43 35.43 35.43 35.43 0.18 0.51% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr FN 35.212 35.212 35.212 35.212 0.18 0.51% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
EdgePoint Global Portfolio Series A 35.587 35.587 35.587 35.587 0.18 0.51% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
EdgePoint Global Portfolio Series F 35.356 35.356 35.356 35.356 0.18 0.51% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
Scotia Canadian Dividend Fund Series A 89.173 89.173 89.173 89.173 0.25 0.28% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
Scotia Canadian Dividend Fund Series F 89.126 89.126 89.126 89.126 0.24 0.27% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 37.117 37.117 37.117 37.117 0.20 0.53% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
RBC Select Growth Portfolio Series A 36.883 36.883 36.883 36.883 0.13 0.36% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
RBC Select Growth Portfolio Series A 26.994 26.994 26.994 26.994 0.02 0.09% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
RBC Select Growth Portfolio Series F 27.356 27.356 27.356 27.356 0.02 0.08% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
RBC Select Growth Portfolio Series T5 26.779 26.779 26.779 26.779 0.10 0.36% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 47.702 47.702 47.702 47.702 0.38 0.80% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 34.912 34.912 34.912 34.912 0.19 0.53% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 50.715 50.715 50.715 50.715 0.41 0.80% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 53.35 53.35 53.35 53.35 0.43 0.80% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 39.045 39.045 39.045 39.045 0.21 0.53% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
PIMCO Monthly Income A USD Hedged 8.91 8.91 8.91 8.91 0.03 0.35% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
PIMCO Monthly Income F USD Hedged 8.91 8.91 8.91 8.91 0.03 0.35% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
PIMCO Monthly Income M USD Hedged 8.91 8.91 8.91 8.91 0.03 0.35% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
PIMCO Monthly Income O USD Hedged 8.91 8.91 8.91 8.91 0.03 0.35% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
RBC Select Growth Portfolio Series F 37.378 37.378 37.378 37.378 0.13 0.36% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 12.529 12.529 12.529 12.529 0.04 0.29% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 9.169 9.169 9.169 9.169 0.00 0.02% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
TD Canadian Core Plus Bond Fund - Premium F series 9.08 9.08 9.08 9.08 0.03 0.33% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
PIMCO Monthly Income M 12.344 12.344 12.344 12.344 0.04 0.36% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
TD Canadian Core Plus Bond - F 10.28 10.28 10.28 10.28 0.04 0.39% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
RBC Canadian Dividend Fund Series D 96.256 96.256 96.256 96.256 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
RBC Canadian Dividend Fund Series D 70.448 70.448 70.448 70.448 0.19 0.27% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
RBC Canadian Dividend Fund Series F 99.017 99.017 99.017 99.017 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
RBC Canadian Dividend Fund Series F 72.469 72.469 72.469 72.469 0.20 0.28% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
RBC Canadian Dividend Fund Series I 97.217 97.217 97.217 97.217 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
RBC Bond Sr A 5.743 5.743 5.743 5.743 0.02 0.33% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
RBC Bond Sr D 5.785 5.785 5.785 5.785 0.02 0.33% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
RBC Bond Sr F 5.93 5.93 5.93 5.93 0.02 0.32% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
PIMCO Monthly Income A 12.344 12.344 12.344 12.344 0.04 0.36% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
PIMCO Monthly Income F 12.344 12.344 12.344 12.344 0.04 0.36% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
PIMCO Monthly Income O 12.344 12.344 12.344 12.344 0.04 0.36% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
RBC Select Conservative Portfolio Series F 17.014 17.014 17.014 17.014 0.01 0.07% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
RBC Select Balanced Portfolio Series A 31.594 31.594 31.594 31.594 0.11 0.36% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
RBC Select Balanced Portfolio Series A 23.123 23.123 23.123 23.123 0.02 0.09% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
RBC Select Balanced Portfolio Series F 33.311 33.311 33.311 33.311 0.12 0.35% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
RBC Select Balanced Portfolio Series F 24.379 24.379 24.379 24.379 0.02 0.09% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
RBC Select Balanced Portfolio Series T5 23.801 23.801 23.801 23.801 0.08 0.35% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
RBC Select Conservative Portfolio Series F 23.247 23.247 23.247 23.247 0.08 0.34% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۵۹
TD Dividend Growth Fund - Premium series 17.88 17.88 17.88 17.88 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۱۰
TD Dividend Growth Fund - Premium F series 18.03 18.03 18.03 18.03 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۱۰
TD Dividend Growth - S 11.22 11.22 11.22 11.22 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۱۰
TD Dividend Growth Fund D-Series 16.61 16.61 16.61 16.61 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۸:۱۰
Fidelity Global Innovators Class F 17.987 17.987 17.987 17.987 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fidelity Global Innovators Class F 22.846 22.846 22.846 22.846 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
TD U.S. Blue Chip Equity Fund I Series 67.52 67.52 67.52 67.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
RBC Bond Adv 6.604 6.604 6.604 6.604 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
RBC Select Growth Portfolio Series Adv 36.567 36.567 36.567 36.567 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
TD U.S. Blue Chip Equity Fund D Series 18.4 18.4 18.4 18.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
TD U.S. Blue Chip Equity Fund I Series 53.16 53.16 53.16 53.16 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
RBC Select Balanced Portfolio Series Adv 32.043 32.043 32.043 32.043 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
PH N Short Term Bond Mortgage D 9.67 9.67 9.67 9.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۱۸
PH N Short Term Bond Mortgage F 9.651 9.651 9.651 9.651 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۱۸
Manulife Dividend Income Fund Series F 15.312 15.312 15.312 15.312 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ساعت ۱۰:۱۹
Manulife Dividend Income Fund Series T6 14.314 14.314 14.314 14.314 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ساعت ۱۰:۱۹
Manulife Dividend Income Fund Series Adv 13.679 13.679 13.679 13.679 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ساعت ۱۰:۱۹
Manulife Dividend Income Fund Series FT6 16.65 16.65 16.65 16.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ساعت ۱۰:۱۹
Fidelity Monthly Income Sr F5 13.484 13.484 13.484 13.484 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۱۷
Fidelity Monthly Income Sr F8 9.793 9.793 9.793 9.793 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۱۷
Fidelity Monthly Income Series B 16.614 16.614 16.614 16.614 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۱۷
Fidelity Monthly Income Series F 16.619 16.619 16.619 16.619 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۱۷
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین