خبر
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

24800
قیمت روز
40 (0.16%)
تغییر روزانه
۹ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 14:31:24
520 (2.14%)
تغییر ۳ ماهه
470 (1.93%)
تغییر ۶ ماهه
1,300 (5.53%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

52,194
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:55:34
6,138 (10.52%)
تغییر ۳ ماهه
46,925 (890.68%)
تغییر ۶ ماهه
23,164 (79.79%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietcombank 95700 535.43T 95900 95700 95900 100.00 0.10% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۵
Bank for Investment and Development 52600 299.27T 52900 52600 52900 100.00 0.19% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۵
Vietnam Joint Stock Commercial Bank 35750 191.98T 35750 35750 35750 250.00 0.70% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۵
Vinhomes 43300 185.06T 43450 43300 43450 800.00 1.88% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۵
Petrovietnam Gas JSCrp 80300 184.43T 80100 80100 80300 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۵
Airports Corporation of Viet Nam 84300 183.52T 84300 84300 84300 200.00 0.24% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۵
Hoa Phat Group JSC 30550 177.64T 30550 30550 30550 1150.00 3.76% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Vingroup JSC 47600 177.07T 47550 47550 47600 550.00 1.17% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۵
Techcombank 47600 160.45T 48000 47600 48000 1650.00 3.59% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۵
Vietnam Prosperity 19600 155.50T 19550 19550 19600 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۵
FPT Corp 117100 146.30T 116700 116700 117100 1900.00 1.65% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۵
Vinamilk 67700 141.49T 67800 67700 67800 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۵
Military Commercial Bank 25500 134.82T 25500 25500 25500 200.00 0.79% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۵
ACB 28350 110.11T 28250 28250 28350 350.00 1.25% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۵
Masan Group Corp 76000 107.89T 76500 76000 76500 600.00 0.80% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۵
Viettel 40000 95.58T 40000 40000 40000 2900.00 7.82% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۵
Vietnam Rubber 33050 91.80T 33050 33050 33050 350.00 1.06% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Masan Consumer 125700 89.17T 125700 125700 125700 100.00 0.08% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۵
Mobile World Investment Corp 51000 74.57T 51300 51000 51300 300.00 0.59% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۵
Saigon Beer Alcohol Beverage 57140 73.36T 57200 57140 57200 360.00 0.63% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۵
Ho Chi Minh City Develop 24250 70.14T 24250 24250 24250 100.00 0.41% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Invest Industrial Develop 65300 67.59T 65300 65300 65300 100.00 0.15% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Viet Nam Intl Bank 24250 61.52T 24100 24100 24250 50.00 0.21% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۵
Binh Son Refining 19400 60.15T 19400 19400 19400 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۸:۳۷
Saigon Securities Incorporation 39150 58.69T 38900 38900 39150 950.00 2.49% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۵
Vincom Retail 25650 58.28T 25850 25650 25850 300.00 1.17% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۵
Sai Gon Thuong Tin Commercial 28800 58.25T 30850 28800 30850 2100.00 7.29% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۵
Vietjet Aviation 103200 55.89T 102700 102700 103200 200.00 0.19% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۵
Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank 22200 55.40T 22100 22100 22200 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۵
Engine Agricultural Machinery 37700 50.10T 37700 37700 37700 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۸:۳۷
Vietnam National Petro 37550 47.71T 37650 37550 37650 450.00 1.20% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۵
Ducgiang Chemicals Detergent Powder 123900 45.84T 123300 123300 123900 3200.00 2.65% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۵
Lien Viet Post 16900 42.84T 16900 16900 16900 150.00 0.90% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Tien Phong Commercial 19100 42.05T 19100 19100 19100 100.00 0.52% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
SHB 11600 35.58T 11550 11550 11600 100.00 0.87% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۵
Vietnam Exhibition Fair Centre JSC 211000 35.15T 211000 211000 211000 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۸:۳۷
No Va Land Invest 17650 34.42T 17850 17650 17850 450.00 2.55% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۵
Phu Nhuan Jewelry JSC 97700 32.69T 97200 97200 97700 200.00 0.21% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۵
BaoViet Holdings 43300 32.14T 43250 43250 43300 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۵
Vietnam Export Import Commercial 18200 31.68T 18500 18200 18500 400.00 2.20% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۵۵
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین