خبر
فیلیپین
فیلیپین

پزو فیلیپین / دلار

0.0178
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 14:16:29
0 (2.20%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.26%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,921
قیمت روز
17 (0.59%)
تغییر روزانه
۹ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 06:03:11
209 (7.71%)
تغییر ۳ ماهه
412 (16.42%)
تغییر ۶ ماهه
420 (16.79%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

620
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:55:23
46 (8.08%)
تغییر ۳ ماهه
17 (2.71%)
تغییر ۶ ماهه
32 (5.36%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Manulife 1250 2.53T 1250 1250 1250 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ساعت ۹:۰۲
Sun Life Financial 3000 1.79T 3000 3000 3000 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
SM Investments 972 1.19T 972 972 972 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
SM Prime 32.7 944.35B 32.7 32.7 32.7 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
BDO Unibank 154.5 814.01B 154.5 154.5 154.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
Golden Haven 1065 685.99B 1065 1065 1065 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
International Container 318 658.96B 318 318 318 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
Bank of the Philippine Islands 118.1 621.11B 118.1 118.1 118.1 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
Ayala Land 32.25 481.23B 32.25 32.25 32.25 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
Manila Electric 357 402.37B 357 357 357 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
Ayala 640 396.68B 640 640 640 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
Ayala Corp Prf 2494 396.68B 2494 2494 2494 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ساعت ۹:۰۲
Ayala Corp Prf 490 396.68B 490 490 490 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۰
Ayala Pref 498.2 396.68B 498.2 498.2 498.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Ayala Pref B 500 309.85B 500 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
PLDT 1370 296.00B 1370 1370 1370 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
Emperador 19 294.90B 19 19 19 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
Metropolitan Bank 65.15 292.92B 65.15 65.15 65.15 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
San Miguel Pure Foods 49 289.55B 49 49 49.05 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ساعت ۲۰:۴۹
Jollibee Foods Prf 931.5 283.11B 931.5 931.5 931.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ساعت ۱۳:۱۸
Jollibee Foods Prf 1009 283.11B 1009 1009 1009 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
Jollibee Foods 252.6 283.11B 252.6 252.6 252.6 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
JG Summit 36.4 273.76B 36.4 36.4 36.4 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
Aboitiz Equity 46.85 263.29B 46.85 46.85 46.85 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
San Miguel Prf 67.5 261.99B 67.5 67.45 67.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ساعت ۱۳:۱۸
San Miguel Pref 3 72.85 261.99B 72.85 72.85 72.85 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۰
San Miguel Pref F 72.35 261.99B 72.35 72.35 72.35 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
San Miguel 109.9 261.99B 109.9 109.9 109.9 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
San Miguel Prf 70.7 261.99B 70.7 70.7 70.7 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
San Miguel Pref C 76.35 261.99B 76.35 76.35 76.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
San Miguel Pref 2 75 261.99B 75 75 75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
San Miguel Pref D 75.3 261.99B 75.3 75.3 75.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
San Miguel Pref E 76.55 261.99B 76.55 76.55 76.55 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
San Miguel Pref B 76.05 261.99B 76.05 76.05 76.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
San Miguel Pref 76.7 261.99B 76.7 76.7 76.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Aboitiz Power 35.5 255.81B 35.5 35.5 35.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
Globe Telecom Pref 505.5 255.00B 505.5 505.5 505.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Globe Telecom 1769 255.00B 1769 1769 1769 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
Universal Robina 105.3 225.65B 105.3 105.3 105.3 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
Monde Nissin 10.92 196.22B 10.92 10.92 10.92 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین