خبر
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.269
قیمت روز
0 (2.23%)
تغییر روزانه
۹ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 19:06:05
0 (2.07%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.82%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.52%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

28,823
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:55:23
6,663 (30.07%)
تغییر ۳ ماهه
5,041 (21.20%)
تغییر ۶ ماهه
7,040 (32.32%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 427.8 3.13T 427.8 427.8 427.8 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
Apple 170 2.68T 170 170 170 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
NVIDIA 936.01 2.28T 936.01 936.01 936.01 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
Alphabet C 151.8 1.89T 151.8 151.8 151.8 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۰
Alphabet A 151.5 1.89T 151.5 151.5 151.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
Amazon.com 178.7 1.85T 178.7 178.7 178.7 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
Facebook 500 1.26T 500 500 500 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
Berkshire Hathaway B 413.92 890.39B 413.92 413.92 413.92 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
Broadcom 1345.35 611.13B 1345.35 1345.35 1345.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ساعت ۹:۴۰
JPMorgan 195.3 574.69B 195.3 195.3 195.3 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ساعت ۹:۰۲
Tesla 178 572.72B 178 178 178 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
Visa A 280.88 560.54B 280.88 280.88 280.88 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ساعت ۱۸:۰۰
Walmart 60.8 489.28B 60.8 60.8 60.8 0.77 1.28% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۷
Exxon Mobil 110.65 456.50B 110.65 110.65 110.65 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ساعت ۲۰:۱۳
UnitedHealth 476 454.61B 476 475.14 476 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Mastercard 438.94 445.88B 438.94 438.94 438.94 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴:۱۸
Procter&Gamble 158.85 382.62B 158.85 158.85 158.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Home Depot 373.34 376.52B 373.34 373.34 373.34 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ساعت ۴:۵۲
J&J 161.93 375.37B 161.93 161.93 161.93 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ساعت ۱۸:۵۹
Merck&Co 118.25 333.80B 118.25 118.25 118.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۸
Bank of America 37.15 298.50B 37.15 37.15 37.15 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
Salesforce.com 309.15 292.34B 309.15 309.15 309.15 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۰
AMD 179.58 287.46B 179.58 179.58 179.58 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ساعت ۳:۳۳
Netflix 606.6 265.51B 606.6 606.6 606.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ساعت ۲۰:۱۳
Coca-Cola 60.28 261.00B 60.28 60.28 60.28 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
Adobe 502 225.97B 502 502 502 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۰
Walt Disney 120.5 221.90B 120.5 120.5 120.5 2.04 1.72% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۳:۵۰
Thermo Fisher Scientific 597 216.90B 597 597 597 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ساعت ۱۶:۳۹
Wells Fargo&Co 51.55 203.96B 51.55 51.55 51.55 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۰:۴۸
Cisco 50.23 201.53B 50.23 50.23 50.23 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ساعت ۳:۵۳
T-Mobile US 165.2 192.28B 165.2 165.2 165.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۰۴
General Electric 147.9 189.74B 147.9 147.9 147.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ساعت ۷:۲۵
Qualcomm 168.1 186.59B 168.1 168.1 168.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ساعت ۹:۰۲
Intel 42.01 185.06B 42.01 42.01 42.01 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
Caterpillar 259 182.10B 259 259 259 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۳۸
AT&T 17.4 177.68B 17.4 17.4 17.4 0.30 1.75% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۳:۵۰
Verizon 40.48 174.93B 40.48 40.48 40.48 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۰
IBM 186.4 174.91B 186.4 186.4 186.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ساعت ۱:۴۵
Uber Tech 78.59 162.58B 78.59 78.59 78.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۱
American Express 160 161.62B 160 160 160 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین