خبر
پاکستان
پاکستان

روپیه پاکستان / دلار

0.0051
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ خرداد ۱۴۰۱
ساعت 16:05:26
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

14,723
قیمت روز
290 (2.01%)
تغییر روزانه
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 06:03:11
1,103 (8.10%)
تغییر ۳ ماهه
1,984 (15.57%)
تغییر ۶ ماهه
2,379 (19.27%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

30,707
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:55:22
938 (2.97%)
تغییر ۳ ماهه
8,901 (40.82%)
تغییر ۶ ماهه
11,693 (61.50%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oil and Gas Development Co 122.17 526.43B 122.17 122.17 122.17 0.75 0.61% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Meezan Bank 212.26 380.37B 212.26 212.26 212.26 0.76 0.36% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Nestle Pakistan 7600 344.66B 7600 7600 7600 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۳:۵۰
Mari Petroleum Company 2521.5 336.37B 2521.5 2521.5 2521.5 9.50 0.38% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Colgate-Palmolive Pakistan 1338.8 325.02B 1338.8 1338.8 1338.8 8.80 0.66% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Pakistan Petroleum 107.02 291.20B 107.02 107.02 107.02 0.48 0.45% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Pakistan Tobacco Company 1050 268.27B 1050 1050 1050 30.00 2.86% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
MCB Bank 201.3 238.55B 201.3 201.3 201.3 1.05 0.52% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Lucky Cement 769.89 225.17B 769.89 769.89 769.89 0.11 0.01% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
United Bank 182.51 223.43B 182.51 182.51 182.51 0.58 0.32% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Engro Fertilizers 147.1 197.16B 147.1 147.1 148.09 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۶
Engro Corporation 353.25 189.75B 353.25 353.25 353.25 2.75 0.78% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Pakistan International Airline 31.48 164.81B 31.48 31.48 31.48 2.14 7.29% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Standard Chartered Bank Pakistan 41.99 162.57B 41.99 41.99 41.99 0.46 1.11% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Fauji Fertilizer Company 126.98 161.55B 126.98 126.98 126.98 1.35 1.06% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Hub Power Company 121.36 157.42B 121.36 121.36 121.36 0.94 0.77% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Habib Bank 104.8 153.95B 104.8 104.8 104.8 0.90 0.86% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Pakistan International Airline 81.87 142.95B 81.87 81.87 81.87 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ساعت ۱۰:۴۹
Unilever Pakistan Foods 21000 133.77B 21000 20500 21000 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۶
Indus Motor Company 1589 124.90B 1589 1589 1589 2.00 0.13% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
K-Electric 4.44 122.61B 4.44 4.44 4.44 0.06 1.35% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Pakistan Oilfields 430.75 122.27B 430.75 430.75 430.75 1.25 0.29% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Bestway Cement 204 121.64B 204 204 204 2.50 1.24% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Ibrahim Fibres 364.95 113.32B 364.95 364.95 364.95 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ساعت ۳:۳۳
Systems Ltd 389 113.31B 389 389 392 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۶
Millat Tractors 586 112.39B 586 586 588 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۶
Interloop 72.98 102.06B 72.98 72.25 72.98 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۴۶
Allied Bank 85.52 97.93B 85.52 85.52 85.52 0.52 0.61% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Bank Al-Habib 85.8 95.30B 85.8 85.8 85.8 0.45 0.53% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Pakistan Telecommunication Company 17.7 90.53B 17.7 17.7 17.7 0.37 2.09% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Fatima Fertilizer Company 39.8 83.58B 39.8 39.8 39.8 0.07 0.18% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Bank Alfalah 52.35 82.56B 52.35 52.35 52.35 1.57 3.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Pakistan State Oil Company 173.89 81.64B 173.89 173.89 173.89 0.11 0.06% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
National Bank of Pakistan 38 80.85B 38 38 38 1.01 2.66% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
ICI Pakistan 810 74.81B 810 810 810 20.00 2.47% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Rafhan Maize Products Co 8010 73.98B 8010 8010 8010 165.00 2.06% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Ismail Industries 1050 69.67B 1050 1050 1050 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ساعت ۲۳:۱۱
Dawood Hercules Corporation 141.5 68.10B 141.5 141.5 141.5 0.44 0.31% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Habib Metropolitan Bank 56.35 59.05B 56.35 56.35 56.35 0.65 1.15% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
Engro Foods 67.52 51.76B 67.52 67.52 67.52 0.96 1.42% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین