خبر
عمان
عمان

ریال عمان / دلار

2.5878
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ خرداد ۱۴۰۱
ساعت 22:36:36
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

22
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 06:04:01
3 (15.79%)
تغییر ۳ ماهه
4 (22.22%)
تغییر ۶ ماهه
4 (22.22%)
نوسان سالیانه

MSM 30

4,772
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:55:21
172 (3.73%)
تغییر ۳ ماهه
91 (1.95%)
تغییر ۶ ماهه
29 (0.61%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Muscat 0.265 1.99B 0.265 0.265 0.265 0.00 0.38% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۳:۵۳
Oman Telecom 1.044 783.00M 1.044 1.044 1.044 0.00 0.38% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۳:۵۳
Bank Sohar 0.123 685.67M 0.123 0.123 0.123 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۷
OQ Gas Networks 0.14 627.94M 0.14 0.14 0.14 0.01 7.14% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۳:۵۳
Bank Dhofar 0.16 479.42M 0.16 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۲۱
National Bank Of Oman 0.255 414.62M 0.255 0.255 0.255 0.00 1.57% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۳:۵۳
Ahli Bank 0.159 373.60M 0.159 0.159 0.159 0.01 4.61% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۳:۵۳
Oman Develop Invest 0.409 273.36M 0.409 0.409 0.409 0.00 0.25% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۳:۵۳
Abraj Energy Services 0.31 238.76M 0.31 0.31 0.31 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ساعت ۵:۰۱
Bank Nizwa 0.098 219.22M 0.098 0.098 0.098 0.00 1.02% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۳:۵۳
Oman Arab Bank 0.13 217.02M 0.13 0.13 0.13 0.01 7.69% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۳:۵۳
Oman Cables Industry 2.4 215.28M 2.4 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۱۵
HSBC Bank Oman 0.098 196.03M 0.098 0.098 0.098 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۵۹
Ooredoo 0.297 193.98M 0.297 0.297 0.297 0.00 1.35% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۳:۵۳
Liva SAOG 0.34 133.46M 0.34 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۲۶
Oman Cement 0.36 119.11M 0.36 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۷
Sembcorp Salalah 0.108 103.09M 0.108 0.108 0.108 0.00 1.85% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۳:۵۳
National Finance 0.175 100.40M 0.175 0.175 0.175 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ساعت ۹:۵۱
Dhofar Int Dev&Inv 0.225 92.08M 0.225 0.225 0.225 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۱۵
Phoenix Power Co SAOG 0.061 89.22M 0.061 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۰
Shell Oman Marketing 0.83 84.10M 0.83 0.83 0.83 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ساعت ۶:۵۶
Renaissance Svcs 0.376 80.09M 0.376 0.376 0.376 0.01 3.72% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۳:۵۳
Oman Flour Mills 0.5 78.75M 0.5 0.5 0.5 0.03 6.38% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۳:۵۳
Galfar Engineering&Con 0.134 76.47M 0.134 0.134 0.134 0.00 2.24% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۳:۵۳
Almaha Petroleum Products 1.02 70.38M 1.02 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۱۵
Oman Refreshment 1.39 69.50M 1.39 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۴۰
SMN Power Holding 0.343 68.48M 0.343 0.343 0.343 0.02 4.57% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۳:۵۳
Al Suwadi Power 0.082 58.58M 0.082 0.082 0.082 0.00 1.22% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۳:۵۳
Acwa Power Barka 0.36 57.60M 0.36 0.36 0.36 0.01 2.86% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۳:۵۳
Oman Oil Marketing 0.9 55.95M 0.9 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۴۰
Salalah Port Svcs 0.306 55.03M 0.306 0.306 0.306 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ساعت ۹:۰۲
Al Batinah Power 0.078 52.64M 0.078 0.078 0.078 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۷
Al Omaniya Financial 0.167 51.38M 0.167 0.167 0.167 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ ساعت ۱۸:۲۱
A Saffa Foods 0.398 47.76M 0.398 0.398 0.398 0.02 4.27% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۳:۵۳
Al Ahlia Insurance Co. 0.46 45.60M 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Al Jazeera Svcs 0.24 42.47M 0.24 0.24 0.245 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۱۵
Al Anwar Ceramic Tiles 0.182 40.04M 0.182 0.179 0.182 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۱۵
Oman Chlorine 0.5 35.75M 0.5 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ساعت ۱۱:۵۳
Al Jazeera Steel 0.271 33.85M 0.271 0.271 0.271 0.00 1.48% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۳:۵۳
Oman Education Training 0.425 29.75M 0.425 0.425 0.425 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۰:۴۸
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین