خبر
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

9,674
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:40:55
1,103 (12.87%)
تغییر ۳ ماهه
1,832 (23.36%)
تغییر ۶ ماهه
1,212 (14.33%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Paddy Power 181 33.66B 181 181 181 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ساعت ۵:۲۴
CRH 40 30.73B 40 40 50.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۵۶
Ryanair 20.19 23.29B 20.18 20.18 20.19 0.22 1.09% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Kerry Group 105.1 18.59B 105.1 105.1 105.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۵۶
Ryanair Holdings 16.01 16.33B 16.01 16.01 16.01 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۵۶
Kingspan 82.4 14.96B 82.1 82.1 82.4 0.35 0.42% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Kerry Group 79 13.71B 79 79 79 0.40 0.51% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱:۴۱
AIB 4.988 13.09B 5.02 4.988 5.02 0.07 1.44% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Smurfit Kappa 45.53 11.81B 45.53 45.53 45.53 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۵۶
Bank of Ireland 10.305 10.91B 10.35 10.305 10.35 0.08 0.78% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Smurfit Kappa 39.66 10.33B 39.66 39.66 39.66 0.27 0.68% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱:۴۱
Glanbia PLC 17.66 4.61B 17.57 17.57 17.66 0.14 0.80% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Hammerson 0.22 1.33B 0.22 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۲۶
Hibernia Reit 1.598 1.06B 1.598 1.598 1.598 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۴۴
Cairn Homes 1.562 1.01B 1.562 1.562 1.562 0.04 2.30% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱:۴۱
Greencoat Renewables 0.86 981.47M 0.857 0.857 0.86 0.00 0.12% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Dalata Hotel 4.12 926.20M 4.13 4.12 4.13 0.03 0.73% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Tullow Oil 0.62 897.60M 0.62 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۵۶
Irish Cont Gp Un 5.1 842.32M 5.1 5.1 5.1 0.02 0.39% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱:۴۱
Permanent TSB 1.54 840.20M 1.55 1.54 1.55 0.03 1.95% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Total Produce 1.894 736.77M 1.894 1.894 1.894 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Glenveagh Properties 1.27 734.28M 1.27 1.27 1.27 0.00 0.32% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Uniphar 2.5 712.57M 2.5 2.5 2.5 0.09 3.60% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱:۴۱
Fbd Holdings 14.3 582.89M 14.25 14.25 14.3 0.05 0.35% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Irish Res Pr P 0.99 524.28M 0.99 0.99 0.99 0.01 1.01% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱:۴۱
Draper Esprit 2.96 517.14M 2.96 2.96 2.96 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ساعت ۲۰:۱۲
First Derivatives 14.3 404.04M 14.3 14.3 14.3 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ساعت ۱۸:۰۹
Origin 3.305 356.36M 3.28 3.28 3.305 0.01 0.30% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
Kenmare Resources 3.9 344.86M 3.9 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۱۵
Hostelworld Group PLC 1.78 231.36M 1.78 1.78 1.78 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۳:۴۶
Venn Life Sciences 0.32 226.87M 0.32 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۱
Yew Grove REIT 1.01 126.17M 1.01 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ساعت ۳:۰۰
Malin Corporation plc 5.5 103.89M 5.5 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۴۳
Mincon Group P 0.388 82.44M 0.388 0.388 0.388 0.06 15.46% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱:۴۱
Corre Energy BV 0.7 60.15M 0.7 0.7 0.7 0.01 1.43% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱:۴۱
Datalex 0.45 59.71M 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۱۸:۵۲
Donegal Invst 16.5 25.09M 16.5 16.5 16.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۱۱
ENGAGE XR Holdings 0.04 19.90M 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ساعت ۲:۵۳
Providence 0.01 10.89M 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ساعت ۲۱:۴۷
Trust Stamp 0.76 8.08M 0.748 0.748 0.76 0.00 0.26% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۸:۰۱
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین