خبر
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

1,402
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:55:06
130 (10.20%)
تغییر ۳ ماهه
475 (51.23%)
تغییر ۶ ماهه
372 (36.05%)
نوسان سالیانه

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coca Cola HBC AG 29.45 10.75B 29.45 29.25 29.45 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
National Bank of Greece 7.31 6.63B 7.31 7.306 7.352 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Eurobank Ergasias 1.78 6.61B 1.78 1.78 1.79 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۱۸
OPAP SA 16.72 6.08B 16.72 16.26 16.72 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Eurobank Ergasias 1.62 6.01B 1.62 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۴۴
Hellenic Telec 13.68 5.62B 13.68 13.53 13.68 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Mytilineos 35.82 4.97B 35.82 35.82 35.82 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۴۴
Mytilineos 35.88 4.96B 35.88 35.8 35.96 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Piraeus Bank 3.88 4.84B 3.88 3.83 3.88 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Piraeus Bank 3.48 4.35B 3.48 3.48 3.48 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۴۴
Public Power 11.64 4.21B 11.64 11.46 11.64 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Alpha Bank 1.631 3.82B 1.631 1.631 1.648 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Jumbo 26.72 3.63B 26.72 26.18 26.72 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Motor Oil 27.48 3.01B 27.48 27.12 27.48 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Athens International Airport 8.5 2.57B 8.5 8.5 8.57 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Hellenic Petroleum 8.38 2.55B 8.38 8.38 8.52 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Terna Energy 18.13 2.12B 18.13 17.74 18.13 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Titan Cement 26.6 1.98B 26.6 26.55 26.6 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
NBG Pangaea 7.35 1.88B 7.35 7.35 7.35 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۱:۵۹
Gek Terna 16.96 1.57B 16.96 16.78 16.96 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Viohalco BR 5.52 1.45B 5.52 5.52 5.6 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Cenergy Hold 7.16 1.39B 7.16 7.13 7.16 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Lamda Develop 6.7 1.16B 6.7 6.7 6.76 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Aegean Airlines 12.48 1.11B 12.48 12.48 12.54 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Karelia Tobacco Company Inc 340 938.40M 340 340 340 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Ellaktor 2.615 916.50M 2.615 2.615 2.64 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Intracom Constructions 5.35 868.27M 5.35 5.35 5.41 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Sarantiseg 11.78 802.43M 11.78 11.54 11.78 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Elvalhalcor Hellenic 1.962 736.22M 1.962 1.962 1.996 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Piraeus Port 28.8 720.00M 28.8 27.95 28.8 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Lampsa Hellenic Hotels 32 683.65M 32 31.4 32 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Intralot 1.158 681.42M 1.158 1.128 1.158 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Autohellas 13.26 639.95M 13.26 13.26 13.34 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Athens Water 5.93 633.67M 5.93 5.93 5.95 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Quest Holdings 5.88 616.18M 5.88 5.78 5.88 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Optima bank 8.24 582.18M 8.24 7.9 8.24 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Attica Holdings SA 2.35 571.44M 2.35 2.35 2.4 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۱۹
Attica Bank 11.35 567.66M 11.35 11.35 11.35 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Holding Company ADMIE 2.265 529.63M 2.265 2.265 2.285 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Epsilon Net 9.6 492.14M 9.6 9.47 9.6 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۵
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین