خبر
کلمبیا
کلمبیا

پزوی کلمبیا / دلار

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ آذر ۱۴۰۲
ساعت 17:22:09
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (50.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (50.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

219,560
قیمت روز
5,548 (2.59%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 07:02:48
29,248 (15.37%)
تغییر ۳ ماهه
26,764 (13.88%)
تغییر ۶ ماهه
4,818 (2.24%)
نوسان سالیانه

COL General

1,279
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:54:58
144 (12.74%)
تغییر ۳ ماهه
162 (14.54%)
تغییر ۶ ماهه
25 (1.98%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 680160 10362.63T 680160 680160 680160 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۲۱
Amazon.com 720520 7422.85T 720520 720520 720520 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۲۶
Berkshire Hathaway B 1587260 3363.26T 1587260 1587260 1587260 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ساعت ۹:۱۹
JPMorgan 760000 2041.23T 760000 760000 760000 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۵۵
J&J 618940 1382.09T 618940 618940 618940 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت ۱۸:۰۱
Bank of America 141000 1102.34T 141000 141000 141000 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۲۱
General Electric 500360 652.98T 500360 500360 500360 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ ساعت ۱۸:۱۶
Uber Tech 191140 593.68T 191140 191140 191140 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۲۰
Pfizer 99800 570.14T 99800 99800 99800 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۲۶
Citigroup 244260 434.06T 244260 244260 244260 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۵۵
Nu Holdings 43560 202.80T 43560 43560 43560 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۲۱
Ford Motor 46800 189.74T 46800 46800 46800 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ساعت ۱۷:۵۷
GE HealthCare 320020 152.73T 320020 320020 320020 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ ساعت ۱۳:۴۴
Ecopetrol 2240 92.10T 2240 2240 2240 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۲۱
ENEL Americas 375 38.39T 375 375 375 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۴۴
Bcolombia 34760 32.56T 34760 34760 34760 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۲۱
Bancolombia Pf 33360 32.56T 33360 33360 33360 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۲۱
Falabella 10260 24.15T 10260 10260 10260 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ ساعت ۲:۵۴
Empresa Energia Bogota 2560 23.41T 2560 2560 2560 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۲۱
Interconnection Electric 19000 20.60T 19000 19000 19000 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۲۱
Nutresa 41980 19.22T 41980 41980 41980 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۲۱
Pfgrupsura 21840 19.22T 21840 21840 21840 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۲۱
Suramericana 36000 19.22T 36000 36000 36000 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۲۶
Cencosud 6800 17.99T 6800 6800 6800 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۳۶
Grupo Argos 16340 13.08T 16340 16340 16340 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۲۱
Pfgrupoarg 12200 13.08T 12200 12200 12200 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۲۱
Aval Acciones y Valores Pref 472 11.12T 472 472 472 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۲۱
Grupoaval 470 11.12T 470 470 470 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۲۶
BAC Holding International 252 10.81T 252 252 252 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۲۶
Banco De Bogota 29000 10.12T 29000 29000 29000 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۲۱
Cementos Argos Pf 7440 10.11T 7440 7440 7440 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۲۱
Cemargos 8750 10.11T 8750 8750 8750 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۲۱
Banco Davivienda Pf 22500 10.07T 22500 22500 22500 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۲۱
Promigas 5800 6.62T 5800 5800 5800 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۲۶
Colombiana 16060 5.83T 16060 16060 16060 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۲۱
Corporacion Financiera Colombiana 16000 5.83T 16000 16000 16000 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۲۱
Grupo Bolivar 70000 5.68T 70000 70000 70000 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۲۱
Celsia 4280 4.54T 4280 4280 4280 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۲۱
Sociedad Portafolio 6480 3.39T 6480 6480 6480 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۴۴
Almacenes Exito 2450 3.15T 2450 2450 2450 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۲۱
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین