خبر
بوتسوانا
بوتسوانا

پوله بوتسوانا / دلار

0.0833
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ خرداد ۱۴۰۱
ساعت 16:05:25
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

789
قیمت روز
14 (1.81%)
تغییر روزانه
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 05:03:26
130 (19.73%)
تغییر ۳ ماهه
142 (21.95%)
تغییر ۶ ماهه
200 (33.96%)
نوسان سالیانه

BSE Foreign Company

9,053
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:54:54
168 (1.89%)
تغییر ۳ ماهه
300 (3.42%)
تغییر ۶ ماهه
1,072 (13.43%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بوتسوانا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
First National Bank Botswana 4.64 11.80B 4.64 4.64 4.64 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ساعت ۲:۳۰
Botswana Insurance Holding 20.2 5.75B 20.2 20.2 20.2 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ساعت ۲۱:۳۷
Barclays Bank of Botswana 6.55 5.58B 6.55 6.55 6.55 0.03 0.46% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۳:۳۵
CA Sales Holdings 6.77 3.22B 6.77 6.77 6.77 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۲۱
Sefalana Holding 11.8 2.96B 11.8 11.8 11.8 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۲۶
Letshego Holdings 1.18 2.55B 1.18 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ساعت ۲:۳۰
Sechaba Brewery Holdings 23.05 2.55B 23.05 23.05 23.05 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۹
New African Properties 3.86 2.33B 3.86 3.86 3.86 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ساعت ۱:۳۵
Engen Botswana 13.4 2.14B 13.4 13.4 13.4 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۱۴
RDC Properties 2.4 1.82B 2.4 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۲۲:۲۷
Standard Chartered Botswana 5.52 1.63B 5.52 5.52 5.52 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۳۹
Wilderness Holdings 0.27 1.40B 0.27 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Lucara Diamond Corp 3.9 1.39B 3.9 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ ساعت ۲:۴۷
Chobe Holdings 15.27 1.37B 15.27 15.27 15.27 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۹:۰۵
A-Cap Resources Ltd 0.35 1.26B 0.35 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Turnstar Holdings 1.93 1.10B 1.93 1.93 1.93 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ساعت ۳:۰۸
Choppies Enterprises 0.5 904.45M 0.5 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۵۶
Botswana Telecom 0.82 861.00M 0.82 0.82 0.82 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۱۴
Letlole La Rona 2.83 792.40M 2.83 2.83 2.83 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۱۴
PrimeTime Property Holdings 1.65 416.72M 1.65 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ساعت ۳:۰۸
G4S Botswana 2.45 196.00M 2.45 2.45 2.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۶
Cresta Marakanelo 1.07 193.60M 1.07 1.07 1.07 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین