خبر
بحرین
بحرین

دینار بحرین / دلار

2.6363
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ خرداد ۱۴۰۱
ساعت 22:53:29
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

21
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 05:02:46
3 (16.67%)
تغییر ۳ ماهه
3 (16.67%)
تغییر ۶ ماهه
3 (16.67%)
نوسان سالیانه

Bahrain All Share

2,034
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:54:53
91 (4.70%)
تغییر ۳ ماهه
89 (4.59%)
تغییر ۶ ماهه
149 (7.91%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kuwait Finance 2.73 39.17B 2.73 2.73 2.73 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۲۲
Ahli United Bank 0.974 10.86B 0.974 0.974 0.974 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ ساعت ۲۱:۰۲
Aluminum Bahrain 1.275 1.80B 1.275 1.275 1.275 0.01 0.39% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۳:۳۴
National Bank Bahrain 0.54 1.22B 0.54 0.54 0.54 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۱۴
Arab Banking Corp 0.311 962.38M 0.311 0.311 0.311 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ ساعت ۲۱:۴۰
Gulf Finance Group 0.262 917.46M 0.262 0.262 0.262 0.02 7.25% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۳:۳۴
BBK 0.498 899.26M 0.498 0.498 0.498 0.00 0.80% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۳:۳۴
Bahrain Telecom Co 0.505 834.65M 0.505 0.505 0.508 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۲۶
Al Salam Bank 0.209 562.65M 0.209 0.209 0.209 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۱۴
Al Baraka Banking 0.27 327.10M 0.27 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۶
APM Terminal 1.24 111.60M 1.24 1.24 1.24 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ساعت ۹:۱۴
Ithmaar 0.037 107.68M 0.037 0.037 0.037 0.00 2.78% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۳:۳۴
Gulf Hotel Group 0.42 94.92M 0.42 0.42 0.42 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۵۵
Arab Insurance 0.465 92.12M 0.465 0.465 0.465 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۵۰
BMMI BSC 0.57 81.15M 0.57 0.57 0.57 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۲۶
Bahrain Duty Free 0.54 76.83M 0.54 0.54 0.54 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۸:۵۷
Khaleeji Bank 0.094 75.22M 0.094 0.094 0.094 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ساعت ۳:۴۶
Seef Properties 0.145 66.70M 0.145 0.145 0.145 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۱۴
Bahrain Commercial Facilities 0.314 63.25M 0.314 0.314 0.314 0.01 4.67% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۳:۳۴
Bahrain Islamic Bank 0.058 61.38M 0.058 0.058 0.058 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ساعت ۱۹:۳۲
Bahrain National Hld 0.5 59.59M 0.5 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ساعت ۳:۴۶
Bahrain Kuwait Insurance 0.35 51.68M 0.35 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۵۱
Zain Bahrain Bsc 0.133 48.40M 0.133 0.133 0.133 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ساعت ۳:۴۶
Alahlia Insurance 0.313 41.72M 0.313 0.313 0.313 0.00 0.64% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۳:۳۴
Esterad Investment 0.204 31.39M 0.204 0.204 0.204 0.00 0.49% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۳:۳۴
National Hotels Co 0.22 26.68M 0.22 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۵۵
INOVEST BSC 77.5 23.49M 77.5 77.5 77.5 0.50 0.65% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۳:۵۳
Bah. Ship Repairing 1.1 21.77M 1.1 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۱۴
Nass Corp BSC 0.1 21.51M 0.1 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ساعت ۱:۳۳
General Trading&Food 0.28 20.78M 0.28 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ساعت ۱۹:۴۵
Bahrain Cinema 0.24 18.92M 0.24 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ ساعت ۲:۴۶
Bahrain Middle East Bank 0.043 17.20M 0.043 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Eskan Bank 0.06 11.88M 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ ساعت ۲:۴۶
Bahrain Car Park 0.102 11.15M 0.102 0.097 0.102 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۲۶
United Gulf Invest 0.052 10.40M 0.052 0.052 0.052 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۶
Bahrain Flour Mills 0.34 8.44M 0.34 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت ۲۳:۵۶
Delmon Poultry Co 0.195 5.97M 0.195 0.195 0.195 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ساعت ۱۹:۳۲
Banader Hotels 0.163 5.97M 0.163 0.163 0.163 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Bahrain Family Leisure 0.081 2.92M 0.081 0.081 0.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین