خبر
آرژانتین
آرژانتین

پزوی آرژانتین / دلار

0.0011
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 17:06:52
0 (8.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (62.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (75.56%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

48,329
قیمت روز
361 (0.75%)
تغییر روزانه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 05:02:50
8,858 (22.44%)
تغییر ۳ ماهه
31,948 (195.03%)
تغییر ۶ ماهه
39,633 (455.76%)
نوسان سالیانه

Bolsa G

1,026,837
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:54:51
132,335 (14.79%)
تغییر ۳ ماهه
340,599 (49.63%)
تغییر ۶ ماهه
724,127 (239.21%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft DRC 14454 2590.75T 13883.5 13883.5 14454 30.50 0.21% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Apple DRC 9194.5 2292.26T 8937.5 8937.5 9194.5 264.50 2.96% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
NVIDIA 37162 1777.01T 36130 36130 37162 2019.00 5.75% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Alphabet A 2905.5 1715.90T 2812 2812 2905.5 2.50 0.09% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
MercadoLibre DRC 12336.5 1715.90T 11935 11935 12336.5 217.00 1.79% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Amazon.com 1302 1578.59T 1256 1256 1302 1.50 0.12% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Meta Platforms 19970 978.25T 19139 19139 19970 1847.50 9.25% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Berkshire Hathaway 19885 762.87T 19345 19345 19885 385.00 1.97% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Eli Lilly and Co 14012 576.40T 13604.5 13604.5 14012 204.00 1.48% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 16470 533.24T 15679.5 15679.5 16470 922.50 5.93% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Broadcom 35950 486.43T 35140 35140 35950 1835.50 5.38% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
JPMorgan Chase DRC 13980 485.29T 13634.5 13634.5 13980 365.00 2.68% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Visa 16595.5 480.54T 15933 15933 16595.5 438.00 2.71% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Tesla Cedears 12300 451.74T 11668.5 11668.5 12300 900.00 7.89% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
SPDR S P 500 ETF Trust DRC 27250 444.39T 26387.5 26387.5 27250 580.00 2.17% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Wal Mart Stores DRC 3599.5 423.29T 3543.5 3543.5 3599.5 79.00 2.24% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Exxon Mobil 13145.5 419.14T 12687 12687 13145.5 379.50 2.97% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Exxon Mobil DRC 183.58 413.43T 183.58 183.58 183.58 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۵
UnitedHealth Group 16191 391.75T 15803 15803 16191 554.50 3.55% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Mastercard 15194.5 377.03T 14680 14680 15194.5 360.00 2.43% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Johnson Johnson DRC 1153 310.54T 1153 1153 1153 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۴:۲۳
Johnson Controls International DRC 12175.5 310.54T 12175.5 12175.5 12175.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۵
Johnson & Johnson DRC 10600 308.88T 10316.5 10316.5 10600 117.00 1.12% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Johnson & Johnson 815 308.88T 815 815 815 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۵
Merck & Co DRC 28351 289.09T 27367 27367 28351 1495.00 5.57% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Home Depot DRC 11250.5 287.15T 10894 10894 11250.5 231.50 2.10% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Costco Wholesale 16298 280.52T 15796 15796 16298 333.50 2.09% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Oracle 41546.5 275.77T 40020.5 40020.5 41546.5 934.00 2.30% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Chevron DRC 11130.5 266.28T 10832.5 10832.5 11130.5 324.50 3.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Toyota DRC 16275.5 264.62T 15760.5 15760.5 16275.5 116.00 0.71% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Bank of America DRC 10230 260.65T 9942.5 10230 9942.5 100.00 0.99% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Abbvie 18061 256.72T 17525 17525 18061 327.00 1.84% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Coca-Cola DRC 13339 232.57T 13100 13100 13339 340.00 2.62% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
PetroChina Co DRC 3443.5 223.21T 3443.5 3443.5 3443.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۵
Invesco QQQ Trust Series 1 DRC 23000 218.09T 22197.5 22197.5 23000 510.00 2.27% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Advanced Micro Devices 16701.5 217.13T 16145 16145 16701.5 653.00 4.07% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Netflix 12775.5 212.65T 12254 12254 12775.5 538.50 4.40% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
PepsiCo DRC 10600 212.19T 10479.5 10479.5 10600 180.00 1.73% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Royal Dutch Shell A DRC 39605 204.40T 38572 38572 39605 1061.50 2.75% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Thermo Fisher Scientific 27550 192.57T 27550 27550 27550 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱:۲۵
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین