خبر
ایالات متحده آمریکا ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.0694
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 00:57:33
0 (1.40%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.06%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

55
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 06:56:46
7 (14.58%)
تغییر ۳ ماهه
8 (17.02%)
تغییر ۶ ماهه
9 (19.57%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

13
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ آذر ۱۴۰۲
ساعت 16:46:36
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
8 (38.03%)
تغییر ۶ ماهه
4 (22.83%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / دینار بحرین 0.3797 0.3797 0.3797 0.3797 0.00 0.03% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۵۸
دلار / لو بلغارستان 1.8374 1.8374 1.8374 1.8374 0.00 0.01% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۵۸
دلار سنگاپور / دلار 0.7339 0.7339 0.7339 0.7339 0.00 0.07% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۵۸
دلار فیجی / دلار 0.4445 0.4445 0.4445 0.4445 0.00 0.04% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۵۸
رئال برزیل / دلار 0.1955 0.1955 0.1955 0.1955 0.00 0.05% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۵۷
دلار کانادا / دلار 0.7316 0.7316 0.7316 0.7316 0.00 0.04% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۵۷
دلار / ون کره جنوبی 1379.43 1379.43 1379.43 1379.43 1.71 0.12% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۵۷
دلار / ریال عربستان 3.7552 3.7552 3.7552 3.7552 0.00 0.01% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۵۷
دلار / بات تایلند 37.01 37.01 37.01 37.01 0.02 0.05% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۵۷
دلار / دلار سنگاپور 1.3628 1.3628 1.3628 1.3628 0.00 0.01% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۵۷
دلار / کرون سوئد 10.9629 10.9629 10.9629 10.9629 0.02 0.14% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۵۷
دلار / زلوتی لهستان 4.0407 4.0407 4.0407 4.0407 0.00 0.05% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۵۷
دلار / پزوی مکزیک 17.1672 17.1672 17.1672 17.1672 0.00 0.03% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۵۷
دلار / لیره ترکیه 32.527 32.527 32.527 32.527 0.05 0.15% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۵۷
دلار / راند آفریقای جنوبی 18.8199 18.8199 18.8199 18.8199 0.01 0.04% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۵۷
دلار نیوزیلند / دلار 0.5941 0.5941 0.5941 0.5941 0.00 0.03% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۵۷
دلار / فرانک سوییس 0.9145 0.9145 0.9145 0.9145 0.00 0.03% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۵۷
دلار / ین ژاپن 158.36 158.36 158.36 158.36 0.44 0.28% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۵۷
یورو / دلار 1.0694 1.0694 1.0694 1.0694 0.00 0.03% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۵۷
دلار / پوند انگلیس 0.8005 0.8005 0.8005 0.8005 0.00 0.01% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۹
دلار / روپیه اندونزی 16252.1 16252.1 16252.1 16252.1 8.50 0.05% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۹
دلار / دلار فیجی 2.2753 2.2753 2.2753 2.2753 0.00 0.04% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۹
دلار / دینار الجزایر 134.785 134.785 134.785 134.785 0.23 0.17% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۹
دلار / پزو فیلیپین 57.815 57.815 57.815 57.815 0.05 0.08% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۹
دلار / ریال عمان 0.3863 0.3863 0.3863 0.3863 0.00 0.08% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۹
دلار / روپیه موریس 47.34 47.34 47.34 47.34 0.02 0.04% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۹
دلار / دینار مقدونیه 57.959 57.959 57.959 57.959 0.03 0.05% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۹
دلار / روپیه سریلانکا 299.1 299.1 299.1 299.1 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۹
دلار / کرون ایسلند 140.86 140.86 140.86 140.86 0.08 0.06% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۹
دلار / یورو 0.9353 0.9353 0.9353 0.9353 0.00 0.03% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۹
دلار / پزو کلمبیا 3898.46 3898.46 3898.46 3898.46 3.68 0.09% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۹
کرون نروژ / دلار 0.0907 0.0907 0.0907 0.0907 0.00 0.11% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۸
زلوتی لهستان / دلار 0.2479 0.2479 0.2479 0.2479 0.00 0.04% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۸
دلار / روپیه سیشل 14.4701 14.4701 14.4701 14.4701 0.00 0.01% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۸
دلار / دلار تایوان 32.615 32.615 32.615 32.615 0.00 0.01% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۸
دلار / دینار صربستان 110.058 110.058 110.058 110.058 0.04 0.03% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۸
ین ژاپن / دلار 0.6316 0.6316 0.6316 0.6316 0.00 0.28% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۸
فرانک سوییس / دلار 1.0936 1.0936 1.0936 1.0936 0.00 0.05% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۸
دلار / روپیه هند 83.404 83.404 83.404 83.404 0.02 0.03% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۸
دلار / دلار هنگ کنگ 7.828 7.828 7.828 7.828 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۸
دلار / کرونا چک 23.5371 23.5371 23.5371 23.5371 0.06 0.24% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۸
دلار / فورینت مجارستان 367.02 367.02 367.02 367.02 0.24 0.07% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۸
دلار / کرون نروژ 11.0431 11.0431 11.0431 11.0431 0.01 0.08% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۸
دلار / کرون دانمارک 6.9751 6.9751 6.9751 6.9751 0.00 0.02% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۸
دلار / دلار کانادا 1.3671 1.3671 1.3671 1.3671 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۷
پوند / دلار 1.2496 1.2496 1.2496 1.2496 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۷
دلار / پوند مصر 47.9318 47.9318 47.9318 47.9318 0.01 0.01% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۷
دلار / رئال برزیل 5.1167 5.1167 5.1167 5.1167 0.00 0.03% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۷
دلار / پزو آرژانتین 874.607 874.607 874.607 874.607 0.14 0.02% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۷
دلار / دلار استرالیا 1.5309 1.5309 1.5309 1.5309 0.00 0.01% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۷
پزو فیلیپین / دلار 0.0174 0.0174 0.0174 0.0174 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۵
بات تایلند / دلار 0.027 0.027 0.027 0.027 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۵
دلار / یوان چین 7.2728 7.2728 7.2728 7.2728 0.00 0.05% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۵
دلار / لئو رومانی 4.6593 4.6593 4.6593 4.6593 0.00 0.07% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۵
دلار / دلار نیوزیلند 1.6838 1.6838 1.6838 1.6838 0.00 0.03% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۵
دلار هنگ کنگ / دلار 0.1278 0.1278 0.1277 0.1278 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۴۴
لیر ترکیه / دلار 0.0308 0.0308 0.0307 0.031 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۳۶
کرون سوئد / دلار 0.0914 0.0914 0.0912 0.0923 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۳۰
دلار استرالیا / دلار 0.6534 0.6534 0.6516 0.6554 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۲۸
دلار / فرانک رواندا 1304.005 1304.005 1304.005 1311 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۱۷
ریال عربستان / دلار 0.267 0.267 0.2669 0.267 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۰۷
پزوی مکزیک / دلار 0.0583 0.0583 0.0579 0.0584 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۰۷
کرون دانمارک / دلار 0.1434 0.1434 0.1432 0.1442 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۰۷
دلار / پوله بوتسوانا 14.3062 14.3062 13.7552 14.3678 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۳:۵۲
دلار / پزو شیلی 949.87 949.87 943.3 951.9 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۳:۵۱
دینار کویت / دلار 3.2573 3.2573 3.2571 3.2624 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۳:۴۶
رند آفریقای جنوبی / دلار 0.0532 0.0532 0.0524 0.0534 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۳:۴۶
دلار / رئال برزیلT 5.3 5.3 5.29 5.34 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۳:۳۵
کرون چک / دلار 0.0425 0.0425 0.0424 0.0428 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۳:۱۴
دلار / سدی غنا 13.65 13.65 13.53 13.65 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۴۶
دلار / فرانک جیبوتی 177.72 177.72 177.72 182.22 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۰:۳۹
دلار / روبل روسیه 91.72 91.72 91.2514 92.3612 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۹:۴۵
دلار / دینار کویت 0.3086 0.3086 0.3081 0.3086 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۸:۴۷
روبل روسیه / دلار 0.0109 0.0109 0.0108 0.011 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۸:۱۰
دلار / تنگ قزاقستان 444.35 444.35 441.75 444.77 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۷:۰۲
دلار / لاری گرجستان 2.703 2.703 2.7 2.703 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۵۲
روبل بلاروس / دلار 0.3062 0.3062 0.306 0.3062 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۴
هریونیا اوکراین / دلار 0.0255 0.0255 0.0254 0.0255 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۴
دلار / سومونی تاجیکستان 11.0354 11.0354 11.0238 11.0354 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۴
دلار / سوم قرقیزستان 88.807 88.807 88.807 88.8404 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۴
دینار اردن / دلار 1.416 1.416 1.416 1.4162 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۴
سول پرو / دلار 0.2717 0.2717 0.2684 0.2736 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۴
دلار / روبل بلاروس 3.2754 3.2754 3.2754 3.2775 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۴
بولیویانو بولیوی / دلار 0.1483 0.1483 0.1483 0.1484 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۴
پزو اروگوئه / دلار 0.0263 0.0263 0.0263 0.0265 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۴
دلار / واچای زامبیا 26.53 26.53 26.37 26.53 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۴
دلار / فرانک آفریقای غربی 611.099 611.099 611.099 614 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۴
دلار / دونگ ویتنام 25360 25360 25325 25370 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۴
دلار / فرانک آفریقا 611.105 611.105 611.105 611.678 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۴
دلار / پزو اوروگوئه 39.1837 39.1837 38.9002 39.1837 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۴
دلار / سوم ازبکستان 12665.3 12665.3 12665.3 12719.71 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۴
دلار / شیلینگ اوگانادا 3854.09 3854.09 3850.87 3854.09 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۴
دلار / دلار ترینیداد 6.9305 6.9305 6.9305 6.9359 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۴
دلار / هریونیا اوکراین 39.8552 39.8552 39.8552 39.9188 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۴
دلار / لیلانگنی سویس 19.0416 19.0416 19.02 19.1947 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۴
دلار / کولن السالوادور 8.9687 8.9687 8.9687 8.9743 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / گورانی پاراگوئه 7562.99 7562.99 7547.93 7562.99 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / روپیه پاکستان 279.736 279.736 279.2 279.921 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / سول پرو 3.8291 3.8291 3.7315 3.8291 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / پاپوا گینه نو 3.9324 3.9324 3.908 3.9324 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / بولبوا پاناما 1.0227 1.0227 1.0227 1.0234 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / روپیه نپال 134.83 134.83 134.704 134.83 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / کواچا مالاوی 1736.113 1736.113 1736.113 1766 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / کوردوبا نیکاراگوئه 37.246 37.246 37 37.2594 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / کیات میانمار 2119.37 2119.37 2119.37 2120.684 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / پاتاکا ماکائو 8.2456 8.2456 8.2444 8.2456 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / لئو مولداوی 18.0394 18.0394 18.0394 18.0912 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / آریاری ماداسگار 4486.78 4486.78 4475 4486.78 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / درهم مراکش 10.4124 10.4124 10.134 10.4344 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / دینار لیبی 4.891 4.891 4.89 4.8931 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / کیپ لائوس 21571.21 21571.21 21425 21571.21 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / پوند لبنان 89538.23 89538.23 89538.23 89800 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / ریل کامبوج 4153.18 4153.18 4071 4153.18 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / دلار جامائیکا 157.697 157.697 157.53 157.697 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / گورده هایتی 133.354 133.354 133.354 133.496 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / لمپیرا هندوراس 25.1452 25.1452 24.91 25.1504 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / کوتزال گواتمالی 7.9599 7.9599 7.9599 7.9673 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / فرانک گینه 8676.13 8676.13 8676.13 8695 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / بیر اتیوپی 57.5918 57.5918 57.1712 57.6 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / پزو دومنیکن 59.336 59.336 59.25 59.483 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / پزو کوبا 24.0147 24.0147 24.0147 24.0295 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / کولن کاستا ریکا 520.88 520.88 515.59 520.88 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / دلار بلیز 2.0611 2.0611 2.0611 2.0625 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / دلار باهاماس 1.006 1.006 1.006 1.0066 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / بولیویانو بولیوی 7.1177 7.1177 7.1098 7.1177 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / دلار برونئی 1.3836 1.3836 1.3824 1.3836 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / فرانک بوروندی 2891.39 2891.39 2891.39 2898 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / تاکا بنگلادش 111.365 111.365 111.365 111.432 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / دلار باربادوس 2.0646 2.0646 2.0646 2.0659 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / آنتیل گیلدر هلند 1.8478 1.8478 1.8478 1.849 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / لک آلبانی 96.285 96.285 94.5 96.295 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار جزایر کیمن / دلار 1.2281 1.2281 1.2274 1.2281 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
دلار / دینار اردن 0.7112 0.7112 0.7111 0.7112 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۱۰
سدی غنا / دلار 0.074 0.074 0.074 0.074 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۴:۵۹
رینگیت مالزی / دلار 0.2099 0.2099 0.2093 0.2099 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۲:۳۷
دلار / رینگیت مالزی 4.77 4.77 4.7685 4.7825 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۲:۳۷
دلار / نایرا نیجریه 1306.72 1306.72 1280.52 1306.72 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۲:۲۸
دلار / درام ارمنستان 389.6 389.6 389.6 389.6 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۲:۲۱
دلار / شیلینگ کنیا 136 136 135.5 136 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۱:۳۸
یوان چین / دلار 0.138 0.138 0.138 0.1381 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۶:۲۱
کوردوبا نیکاراگوئه / دلار 0.0275 0.0275 0.0274 0.0275 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۶:۱۳
دلار تایوان / دلار 0.0307 0.0307 0.0307 0.0308 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۳:۴۰
دلار / وانواتو واتو 124.58 124.58 120.46 125 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲:۱۴
دلار / یوان چین 7.2465 7.2465 7.2405 7.2472 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰
دلار / دینار عراق 1337.26 1337.26 1312 1337.6 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰
دلار / درهم امارات 3.6732 3.6732 3.6732 3.674 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰
دلار / ریال قطر 3.6426 3.6426 3.6425 3.6426 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۰۳
دلار / دلار نامبیا 19.02 19.02 19.02 19.21 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۰۳
دلار / روفیا مالدیو 15.66 15.66 15.65 15.66 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۰۳
دلار / لسوتو لوتی 19.02 19.02 19.02 19.21 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۰۳
دلار / فرانک کومور 459.25 459.25 459.25 461 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۰۳
دلار / ریال یمن 250.85 250.85 250.85 250.9 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۲:۵۶
دلار / فرانک اقیانوسیه 111.9 111.9 111.9 112.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۲:۵۶
دلار آمریکا / بولیوار ونزوئلا 36.4231 36.4231 36.3878 36.4231 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۲:۵۶
دلار / دینار تونس 3.15 3.15 3.149 3.154 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۲:۵۶
بولیوار ونزوئلا / دلار آمریکا 0.0275 0.0275 0.0275 0.0276 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۲:۵۵
دلار / منات ترکمنستان 3.65 3.65 3.65 3.66 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۲:۵۲
پوند مصر / دلار 0.0209 0.0209 0.0209 0.021 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۵۸
دلار / شیلینگ تانزانیا 2590.01 2590.01 2580.01 2590.01 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۶:۲۹
دلار / افغانی افغانستان 72.23 72.23 72.23 72.32 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۰:۰۰
پزو شیلی / دلار 0.0011 0.0011 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۲۲:۴۶
پزوی آرژانتین / دلار 0.0011 0.0011 0.0011 0.0012 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۱۷:۰۶
روپیه هند / دلار 0.012 0.012 0.0119 0.012 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۶
افغانی افغانستان / دلار 0.0139 0.0139 0.0139 0.0139 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۸
فورینت مجارستان / دلار 0.0027 0.0027 0.0027 0.0028 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۱۰:۴۵
دلار آمریکا / دلار زیمباوه 32208 32208 32208 32208 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ساعت ۱۰:۰۸
دلار / ریال ایران 42125 42125 42075 42125 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ساعت ۲۰:۴۵
وون کره جنوبی / دلار 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ساعت ۱۲:۱۴
دلار / پوند سودان 604 604 235 604 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ساعت ۱۹:۵۲
دلار / شیلینگ سومالی 575 575 575 59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۳۸
دلار / متیکال موزامبیک 63.8 63.8 63.25 63.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ ساعت ۲۳:۳۸
ریال ایران / دلار 0.125 0.125 0.125 0.125 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ساعت ۸:۳۳
پزوی کلمبیا / دلار 0.0003 0.0003 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۷:۲۲
درهم امارات / دلار 0.2723 0.2723 0.2723 0.2724 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۴۷
دینار عراق / دلار 0.0008 0.0008 0.0008 764 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ساعت ۱۴:۳۵
دلار آمریکا / دلار آبی آرژانتین 392 392 392 39200 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ساعت ۱۰:۱۴
دلار / منات آذربایجان 1.7 1.7 1.7 17000 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ساعت ۰:۰۰
دلار / دلاسی گامبیا 68 68 65.5 68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ساعت ۲۰:۵۸
پوند سوریه / دلار 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۶
روپیه اندونزی / دلار 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۶
گورانی پاراگوئه / دلار 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۶
دلار / دلار کارائیب شرقی 2.7169 2.7169 2.7169 2.7169 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۶
