دلار / پزوی مکزیک در یک نگاه ۱۷:۰۱:۲۷
| خصیصه | مقادیر |
|---|---|
| نرخ فعلی | 17.3607 |
| بالاترین قیمت روز | 17.4094 |
| پایین ترین قیمت روز | 17.2257 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 0.02 |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.13% |
| نرخ بازگشایی بازار | 17.2349 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۷:۰۱:۲۷ |
| نرخ روز گذشته | 17.238 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.71% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 0.1227 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در دلار / پزوی مکزیک
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
| طلا |
|---|
| 1,009 دلار |
| سکه |
|---|
| 1,005 دلار |
| دلار |
|---|
| 1,118 دلار |
| یورو |
|---|
| 1,097 دلار |
نوسانات دلار / پزوی مکزیک در روز جاری
عملکرد دلار / پزوی مکزیک
| یک هفته | 0.1679 | 0.9766% | 1405/02/18 |
| یک ماه | 0.0893 | 0.5170% | 1405/01/26 |
| شش ماه | 0.9421 | 5.1473% | 1404/08/23 |
| یک سال | 2.1313 | 10.9342% | 1404/02/25 |
| سه سال | 0.0733 | 0.4204% | 1402/02/25 |
میانگین متحرک (EMA) دلار / پزوی مکزیک
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 17.2108 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 17.2744 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 17.3060 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 17.3147 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 17.4936 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 17.5099 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 17.8176 |
میانگین متحرک (SMA) دلار / پزوی مکزیک
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 17.2065 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 17.267 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 17.3490 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 17.3323 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 17.5344 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 17.4713 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 17.9004 |
سطوح حمایت و مقاومت دلار / پزوی مکزیک
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 17.0707 | 17.1482 | 17.1310 | 16.9593 | - |
| حمایت 2 (S2) | 17.1482 | 17.2184 | 17.1463 | 17.0925 | - |
| حمایت 1 (S1) | 17.2544 | 17.2617 | 17.1616 | 17.1430 | 17.2932 |
| نقطه پیوت (PP) | 17.3319 | 17.3319 | 17.3319 | 17.2762 | 17.3513 |
| مقاومت 1 (R1) | 17.4381 | 17.4021 | 17.5597 | 17.3267 | 17.4769 |
| مقاومت 2 (R2) | 17.5156 | 17.4454 | 17.5750 | 17.4599 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 17.6218 | 17.5156 | 17.5903 | 17.5104 | - |
تعرفه هند، تورم آمریکا؛ آیا طلا در بنبست است؟
از پکن تا شیکاگو؛ تأثیر سفر ترامپ بر قیمت ذرت و سویا
پکترا و آینده زیرساخت اتریوم در رقابت بلاکچینها
کابوس تورم بازگشت؛ طلا چشم به ۶۳۰۰ دارد
بحران تقاضای طلا در هند؛ اثر محدودیت واردات بر مسیر انس جهانی
آیا بیتکوین دوباره به 100 هزار دلار بازمیگردد؟
دیدار ترامپ و شی؛ جهان در پیچ سیاست و اقتصاد
از ترس تا طمع؛ سرگردانی مثقال طلا در اقتصادی ناامن
پکن، هرمز، واشنگتن؛ مثلث طلایی گرانی نفت
آیا نشست ترامپ و شی، طلا را حمایت میکند؟
جهش انرژی و سقوط طلا؛ فدرال رزرو در آستانه تصمیم سخت
بحران تنگه هرمز و بازگشت سایه تورم به اقتصاد جهانی
جهش سهام فناوری در اروپا؛ نشانه ورود قاره سبز به اقتصاد هوش مصنوعی
جنگ نفت؛ آمریکا برنده موقت یا بازنده نهایی؟
ترامپ و شی؛ ساعات سرنوشتساز در پکن
یک سفر، دو جبهه؛ طلا قربانی بحرانهای موازی
تحلیل ساختاری Ethereum در سایه افزایش پذیرش نهادی بلاکچین
نشست ترامپ-شی؛ تعیینکننده مسیر طلا
بیتکوین و چرخه نقدینگی جهانی؛ نقش سیاستهای پولی در روند قیمت
جهان در فاز انتظار؛ از سقوط یک نخستوزیر تا ظهور ابرپروژههای AI
نمودار کندلاستیک دلار / پزوی مکزیک در روز جاری
نمودار نوسان دلار / پزوی مکزیک در همه ادوار
گزارشات دلار / پزوی مکزیک
در حال حاضر قیمت دلار / پزوی مکزیک چقدر می باشد؟
قیمت دلار / پزوی مکزیک نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / پزوی مکزیک به ثبت رسید چقدر بوده است؟
17.4094 ریال
قیمت دلار / پزوی مکزیک نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دلار / پزوی مکزیک در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 19 اردیبهشت 1405 با رقم 17.1837 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.98 درصدی یا 0.1689 ریال دلار / پزوی مکزیک نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دلار / پزوی مکزیک نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار / پزوی مکزیک نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دلار / پزوی مکزیک چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار / پزوی مکزیک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.378951 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار / پزوی مکزیک چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دلار / پزوی مکزیک چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ جمعه 26 اردیبهشت 1404 بخشی از سرمایه خود را به دلار / پزوی مکزیک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 10.88 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / پزوی مکزیک نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 9.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / پزوی مکزیک، 0.5 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / پزوی مکزیک نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 6.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / پزوی مکزیک، 0.5 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / پزوی مکزیک نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 0.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / پزوی مکزیک، 0.5 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات دلار / پزوی مکزیک
قیمت دلار / پزوی مکزیک روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دلار / پزوی مکزیک در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / پزوی مکزیک به ثبت رسید چقدر بوده است؟
17.2257 ریال
قیمت دلار / پزوی مکزیک نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار / پزوی مکزیک نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دلار / پزوی مکزیک تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دلار / پزوی مکزیک چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار / پزوی مکزیک چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / پزوی مکزیک نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 11.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / پزوی مکزیک، 0.5 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / پزوی مکزیک نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 18.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / پزوی مکزیک، 0.5 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / پزوی مکزیک نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 4.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / پزوی مکزیک، 0.5 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / پزوی مکزیک نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 1. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / پزوی مکزیک، 0.5 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای دلار / پزوی مکزیک
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/02/24 | 17.1806 | 17.1646 | 17.2508 | 17.2441 | 0.38% | 0.0651 |
| 1405/02/23 | 17.2303 | 17.1696 | 17.2595 | 17.1790 | 0.29% | 0.05 |
| 1405/02/22 | 17.1925 | 17.1896 | 17.2887 | 17.2290 | 0.19% | 0.0319 |
| 1405/02/21 | 17.2665 | 17.1655 | 17.2665 | 17.1971 | 0.08% | 0.0134 |
| 1405/02/19 | 17.1889 | 17.18 | 17.1973 | 17.1837 | 0.05% | 0.0091 |
| 1405/02/18 | 17.2891 | 17.1885 | 17.3408 | 17.1928 | 0.52% | 0.0898 |
| 1405/02/17 | 17.2634 | 17.2004 | 17.2867 | 17.2826 | 0.20% | 0.0344 |
| 1405/02/16 | 17.3787 | 17.2038 | 17.3991 | 17.2482 | 0.76% | 0.1314 |
| 1405/02/15 | 17.5221 | 17.3599 | 17.5582 | 17.3796 | 0.89% | 0.1543 |
| 1405/02/14 | 17.4522 | 17.42 | 17.5561 | 17.5339 | 0.35% | 0.0613 |
| 1405/02/12 | 17.4745 | 17.4726 | 17.4781 | 17.4726 | 0.06% | 0.0106 |
| 1405/02/11 | 17.4715 | 17.4076 | 17.4956 | 17.4620 | 0.07% | 0.013 |
| 1405/02/10 | 17.5575 | 17.4618 | 17.5922 | 17.4750 | 0.40% | 0.07 |
| 1405/02/09 | 17.3950 | 17.3697 | 17.5761 | 17.5450 | 0.87% | 0.1521 |
| 1405/02/08 | 17.4006 | 17.3732 | 17.4726 | 17.3929 | 0.02% | 0.0034 |
| 1405/02/07 | 17.4058 | 17.3468 | 17.4320 | 17.3963 | 0.01% | 0.0012 |
| 1405/02/05 | 17.3936 | 17.3859 | 17.4028 | 17.3951 | 0.03% | 0.0046 |
| 1405/02/04 | 17.4250 | 17.3892 | 17.4641 | 17.3997 | 0.15% | 0.0268 |
| 1405/02/03 | 17.3387 | 17.3350 | 17.4692 | 17.4265 | 0.47% | 0.0812 |
| 1405/02/02 | 17.3172 | 17.2857 | 17.3640 | 17.3453 | 0.21% | 0.0355 |
| 1405/02/01 | 17.3192 | 17.2962 | 17.4206 | 17.3098 | - | 0.0006 |
| 1405/01/31 | 17.3764 | 17.2986 | 17.4086 | 17.3092 | 0.09% | 0.0162 |
| 1405/01/29 | 17.3224 | 17.3036 | 17.3345 | 17.3254 | 0.11% | 0.0187 |
| 1405/01/28 | 17.2707 | 17.1352 | 17.3377 | 17.3067 | 0.24% | 0.0408 |
| 1405/01/27 | 17.2588 | 17.2221 | 17.3039 | 17.2659 | 0.24% | 0.0408 |
دلار / پزوی مکزیک در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3607 | 17:01:27 | 0.0027 | 0.02% | 0.1227 | 0.71% |
| 17.358 | 17:01:17 | 0.0021 | 0.01% | 0.12 | 0.70% |
| 17.3601 | 16:59:11 | 0.0018 | 0.01% | 0.1221 | 0.71% |
| 17.3583 | 16:58:11 | 0.0067 | 0.04% | 0.1203 | 0.70% |
| 17.3516 | 16:57:11 | - | - | 0.1136 | 0.66% |
| 17.3516 | 16:57:05 | 0.0071 | 0.04% | 0.1136 | 0.66% |
| 17.3587 | 16:55:11 | 0.006 | 0.03% | 0.1207 | 0.70% |
| 17.3527 | 16:54:16 | 0.0017 | 0.01% | 0.1147 | 0.67% |
| 17.3544 | 16:53:12 | 0.0136 | 0.08% | 0.1164 | 0.68% |
| 17.368 | 16:52:13 | 0.0019 | 0.01% | 0.13 | 0.75% |
| 17.3661 | 16:51:12 | 0.0008 | - | 0.1281 | 0.74% |
| 17.3669 | 16:50:22 | 0.0012 | 0.01% | 0.1289 | 0.75% |
| 17.3681 | 16:50:16 | 0.0051 | 0.03% | 0.1301 | 0.75% |
| 17.3732 | 16:48:13 | 0.0013 | 0.01% | 0.1352 | 0.78% |
| 17.3719 | 16:47:17 | 0.0074 | 0.04% | 0.1339 | 0.78% |
| 17.3645 | 16:46:14 | 0.007 | 0.04% | 0.1265 | 0.73% |
| 17.3715 | 16:45:12 | 0.0055 | 0.03% | 0.1335 | 0.77% |
| 17.366 | 16:44:12 | 0.0052 | 0.03% | 0.128 | 0.74% |
| 17.3712 | 16:43:11 | 0.0045 | 0.03% | 0.1332 | 0.77% |
| 17.3757 | 16:43:08 | 0.0002 | - | 0.1377 | 0.80% |
| 17.3755 | 16:41:13 | 0.0013 | 0.01% | 0.1375 | 0.80% |
| 17.3742 | 16:40:29 | 0.0077 | 0.04% | 0.1362 | 0.79% |
| 17.3665 | 16:39:12 | 0.0055 | 0.03% | 0.1285 | 0.75% |
| 17.361 | 16:38:12 | 0.0057 | 0.03% | 0.123 | 0.71% |
| 17.3667 | 16:37:27 | 0.0038 | 0.02% | 0.1287 | 0.75% |

