دلار / یوان چین در یک نگاه ۱۴:۱۲:۱۶
| خصیصه | مقادیر |
|---|---|
| نرخ فعلی | 7.0647 |
| بالاترین قیمت روز | 7.0727 |
| پایین ترین قیمت روز | 7.0642 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | 7.0727 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۴:۱۲:۱۶ |
| نرخ روز گذشته | 7.0724 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.11% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 0.0077 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در دلار / یوان چین
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
| طلا |
|---|
| 1,472 دلار |
| سکه |
|---|
| 1,442 دلار |
| دلار |
|---|
| 1,264 دلار |
| یورو |
|---|
| 1,252 دلار |
نوسانات دلار / یوان چین در روز جاری
عملکرد دلار / یوان چین
| یک هفته | 0.0071 | 0.1004% | 1404/09/11 |
| یک ماه | 0.0586 | 0.8227% | 1404/08/16 |
| شش ماه | 0.1173 | 1.6332% | 1404/03/18 |
| یک سال | 0.2047 | 2.8159% | 1403/09/18 |
| سه سال | 0.1088 | 1.5641% | 1401/09/17 |
میانگین متحرک (EMA) دلار / یوان چین
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 7.07 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 7.07 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 7.08 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 7.09 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 7.10 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 7.12 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 7.17 |
میانگین متحرک (SMA) دلار / یوان چین
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 7.07 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 7.07 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 7.09 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 7.09 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 7.11 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 7.13 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 7.18 |
سطوح حمایت و مقاومت دلار / یوان چین
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | - |
| حمایت 2 (S2) | 7.05 | 7.06 | 7.05 | 7.06 | - |
| حمایت 1 (S1) | 7.06 | 7.06 | 7.05 | 7.06 | 7.06 |
| نقطه پیوت (PP) | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.07 | 7.06 |
| مقاومت 1 (R1) | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.06 |
| مقاومت 2 (R2) | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.08 | - |
بازار مسکن در مه شایعات؛ مشاوران املاک خواستار استانداردهای جدید شدند
اتریوم بین امید صعود و تهدید سقوط؛ ریسک بازار همچنان بالاست
از مثلث به اوج: چشمانداز صعودی بیتکوین در هفته جاری
سرعت صعود طلا کم شد اما بازار دست از رشد نکشید
انس طلا زیر خط ۴۲۰۰ دلار؛ معاملهگران در حالت انتظار مطلق
پیام صریح واشینگتن: کریپتو هم باید امکان دریافت مجوز بانکی داشته باشد
ورود رسمی تتر به حوزه جهانی هوش مصنوعی
رشد عرضه نفت تا ۲۰۲۶؛ آیا سقوط قیمتها آغاز شده است؟
طلسم صعودی مثقال طلا؛ آیا اصلاح فقط یک خیال است؟
پرونده دوساله اُندو فایننس بسته شد
صعودِ افسارگسیخته طلا؛ روند صعودی تمامی ندارد
کوینبیس دوباره وارد بازار رمزارز هند شد
بازار طلا برای حرکت بعدی در انتظار چه نشانهای است؟
اتریوم بین تثبیت و جهش: تحلیل 24 ساعت اخیر و چشمانداز ماهانه
فدرال رزرو و نوسان دلار؛ هفته تعیینکننده برای بازارهای جهانی
کانال صعودی، واگراییهای پنهان و احتمال جهش بعدی بیتکوین
روایت صعود و هیجان بازار نقره
اجرای طرح استیجار در بافتهای فرسوده؛ رویکرد جدید دولت برای مستاجران
بنبست مالی صنعت قطعه؛ ۴۰ همت وعده دادهشده هنوز محقق نشده است
پیشبینی ۲۰۲۶؛ فلزات گرانبها همچنان در مسیر صعودی؟
نمودار کندلاستیک دلار / یوان چین در روز جاری
نمودار نوسان دلار / یوان چین در همه ادوار
گزارشات دلار / یوان چین
در حال حاضر قیمت دلار / یوان چین چقدر می باشد؟
قیمت دلار / یوان چین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / یوان چین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
7.0727 ریال
قیمت دلار / یوان چین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دلار / یوان چین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1404 با رقم 7.064 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0. درصدی یا 0.0007 ریال دلار / یوان چین نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دلار / یوان چین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار / یوان چین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دلار / یوان چین چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار / یوان چین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.019799 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار / یوان چین چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دلار / یوان چین چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 19 آذر 1403 بخشی از سرمایه خود را به دلار / یوان چین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.7 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / یوان چین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 19.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / یوان چین، 0.77 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / یوان چین نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 14.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / یوان چین، 0.77 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / یوان چین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 15.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / یوان چین، 0.77 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات دلار / یوان چین
قیمت دلار / یوان چین روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دلار / یوان چین در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / یوان چین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
7.0642 ریال
قیمت دلار / یوان چین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار / یوان چین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دلار / یوان چین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دلار / یوان چین چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار / یوان چین چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / یوان چین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 20.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / یوان چین، 0.77 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / یوان چین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 16.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / یوان چین، 0.77 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / یوان چین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / یوان چین، 0.77 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / یوان چین نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 20.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / یوان چین، 0.77 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای دلار / یوان چین
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/17 | 7.0679 | 7.0679 | 7.0724 | 7.0724 | 0.02% | 0.0014 |
| 1404/09/14 | 7.0705 | 7.0689 | 7.0720 | 7.0710 | 0.01% | 0.0009 |
| 1404/09/13 | 7.0687 | 7.0640 | 7.0719 | 7.0719 | 0.11% | 0.0079 |
| 1404/09/12 | 7.0661 | 7.0621 | 7.0718 | 7.0640 | 0.11% | 0.0078 |
| 1404/09/11 | 7.0768 | 7.0698 | 7.0770 | 7.0718 | - | - |
| 1404/09/10 | 7.0756 | 7.0718 | 7.0756 | 7.0718 | 0.05% | 0.0037 |
| 1404/09/07 | 7.0830 | 7.0748 | 7.0830 | 7.0755 | 0.07% | 0.005 |
| 1404/09/06 | 7.0777 | 7.0762 | 7.0840 | 7.0805 | 0.06% | 0.0043 |
| 1404/09/05 | 7.0829 | 7.0762 | 7.0858 | 7.0762 | 0.12% | 0.0086 |
| 1404/09/04 | 7.0989 | 7.0847 | 7.1037 | 7.0848 | 0.27% | 0.0189 |
| 1404/09/03 | 7.1063 | 7.1022 | 7.1097 | 7.1037 | 0.06% | 0.004 |
| 1404/08/30 | 7.1145 | 7.1077 | 7.1145 | 7.1077 | 0.13% | 0.0091 |
| 1404/08/29 | 7.1153 | 7.1105 | 7.1186 | 7.1168 | 0.06% | 0.0043 |
| 1404/08/28 | 7.1110 | 7.1082 | 7.1135 | 7.1125 | 0.06% | 0.0043 |
| 1404/08/27 | 7.1066 | 7.1066 | 7.1158 | 7.1082 | - | 0.0002 |
| 1404/08/26 | 7.1025 | 7.0999 | 7.1087 | 7.1080 | 0.11% | 0.0081 |
| 1404/08/23 | 7.0951 | 7.0940 | 7.1012 | 7.0999 | 0.05% | 0.0033 |
| 1404/08/22 | 7.1134 | 7.0952 | 7.1135 | 7.0966 | 0.24% | 0.0169 |
| 1404/08/21 | 7.1191 | 7.1135 | 7.1202 | 7.1135 | 0.06% | 0.0043 |
| 1404/08/20 | 7.1222 | 7.1170 | 7.1238 | 7.1178 | 0.03% | 0.0022 |
| 1404/08/19 | 7.1192 | 7.1176 | 7.1233 | 7.12 | 0.05% | 0.0033 |
| 1404/08/16 | 7.1219 | 7.12 | 7.1240 | 7.1233 | 0.05% | 0.0033 |
| 1404/08/15 | 7.1236 | 7.1182 | 7.1275 | 7.12 | 0.11% | 0.0075 |
| 1404/08/14 | 7.1310 | 7.1252 | 7.1320 | 7.1275 | 0.04% | 0.0025 |
| 1404/08/13 | 7.1243 | 7.1219 | 7.1302 | 7.13 | 0.04% | 0.0025 |
دلار / یوان چین در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7.0647 | 14:12:16 | 0.0002 | - | 0.0077 | 0.11% |
| 7.0645 | 14:11:21 | 0.0002 | - | 0.0079 | 0.11% |
| 7.0647 | 14:09:25 | 0.0003 | - | 0.0077 | 0.11% |
| 7.0644 | 14:08:23 | 0.0003 | - | 0.008 | 0.11% |
| 7.0647 | 14:01:39 | 0.0003 | - | 0.0077 | 0.11% |
| 7.0644 | 13:59:30 | 0.0002 | - | 0.008 | 0.11% |
| 7.0642 | 13:58:47 | 0.0002 | - | 0.0082 | 0.12% |
| 7.0644 | 13:53:06 | 0.0002 | - | 0.008 | 0.11% |
| 7.0642 | 13:52:03 | 0.0001 | - | 0.0082 | 0.12% |
| 7.0643 | 13:50:57 | 0.0001 | - | 0.0081 | 0.11% |
| 7.0642 | 13:45:45 | 0.0001 | - | 0.0082 | 0.12% |
| 7.0643 | 13:45:00 | - | - | 0.0081 | 0.11% |
| 7.0643 | 13:44:59 | 0.0001 | - | 0.0081 | 0.11% |
| 7.0642 | 13:43:41 | 0.0001 | - | 0.0082 | 0.12% |
| 7.0643 | 13:33:49 | 0.0007 | 0.01% | 0.0081 | 0.11% |
| 7.065 | 13:24:40 | 0.0004 | 0.01% | 0.0074 | 0.10% |
| 7.0654 | 13:24:18 | - | - | 0.007 | 0.10% |
| 7.0654 | 13:23:50 | 0.0004 | 0.01% | 0.007 | 0.10% |
| 7.065 | 13:22:52 | 0.0004 | 0.01% | 0.0074 | 0.10% |
| 7.0654 | 13:21:04 | 0.0004 | 0.01% | 0.007 | 0.10% |
| 7.0658 | 13:19:48 | 0.0004 | 0.01% | 0.0066 | 0.09% |
| 7.0654 | 13:18:11 | 0.0007 | 0.01% | 0.007 | 0.10% |
| 7.0661 | 13:16:38 | 0.0007 | 0.01% | 0.0063 | 0.09% |
| 7.0654 | 13:11:47 | 0.0004 | 0.01% | 0.007 | 0.10% |
| 7.0658 | 13:10:50 | - | - | 0.0066 | 0.09% |

