انس نقره در یک نگاه ۱۳:۲۹:۱۰
| خصیصه | مقادیر |
|---|---|
| نرخ فعلی | 58.6815 |
| بالاترین قیمت روز | 58.9145 |
| پایین ترین قیمت روز | 57.6655 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 0.48 |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.62% |
| نرخ بازگشایی بازار | 58.1345 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۳:۲۹:۱۰ |
| نرخ روز گذشته | 58.1345 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.94% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 0.547 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در انس نقره
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
| طلا |
|---|
| 1,472 دلار |
| سکه |
|---|
| 1,446 دلار |
| دلار |
|---|
| 1,266 دلار |
| یورو |
|---|
| 1,255 دلار |
نوسانات انس نقره در روز جاری
عملکرد انس نقره
| یک هفته | 0.4380 | 0.7520% | 1404/09/11 |
| یک ماه | 10.3432 | 21.3975% | 1404/08/17 |
| شش ماه | 21.95 | 59.7580% | 1404/03/18 |
| یک سال | 26.8710 | 84.4721% | 1403/09/18 |
| سه سال | 35.2132 | 150.0458% | 1401/09/17 |
میانگین متحرک (EMA) انس نقره
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 57.97 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 57.78 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 55.34 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 53.99 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 53.09 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 48.46 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 43.78 |
میانگین متحرک (SMA) انس نقره
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 58.00 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 57.77 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 54.50 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 53.05 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 51.69 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 47.21 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 41.44 |
سطوح حمایت و مقاومت انس نقره
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 56.67 | 57.17 | 57.12 | 56.26 | - |
| حمایت 2 (S2) | 57.17 | 57.64 | 57.22 | 56.96 | - |
| حمایت 1 (S1) | 57.92 | 57.94 | 57.32 | 57.51 | 58.17 |
| نقطه پیوت (PP) | 58.42 | 58.42 | 58.42 | 58.21 | 58.54 |
| مقاومت 1 (R1) | 59.17 | 58.89 | 60.03 | 58.75 | 59.42 |
| مقاومت 2 (R2) | 59.66 | 59.19 | 60.13 | 59.46 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 60.42 | 59.66 | 60.24 | 60.00 | - |
اتریوم بین امید صعود و تهدید سقوط؛ ریسک بازار همچنان بالاست
از مثلث به اوج: چشمانداز صعودی بیتکوین در هفته جاری
سرعت صعود طلا کم شد اما بازار دست از رشد نکشید
انس طلا زیر خط ۴۲۰۰ دلار؛ معاملهگران در حالت انتظار مطلق
پیام صریح واشینگتن: کریپتو هم باید امکان دریافت مجوز بانکی داشته باشد
ورود رسمی تتر به حوزه جهانی هوش مصنوعی
رشد عرضه نفت تا ۲۰۲۶؛ آیا سقوط قیمتها آغاز شده است؟
طلسم صعودی مثقال طلا؛ آیا اصلاح فقط یک خیال است؟
پرونده دوساله اُندو فایننس بسته شد
صعودِ افسارگسیخته طلا؛ روند صعودی تمامی ندارد
کوینبیس دوباره وارد بازار رمزارز هند شد
بازار طلا برای حرکت بعدی در انتظار چه نشانهای است؟
اتریوم بین تثبیت و جهش: تحلیل 24 ساعت اخیر و چشمانداز ماهانه
فدرال رزرو و نوسان دلار؛ هفته تعیینکننده برای بازارهای جهانی
کانال صعودی، واگراییهای پنهان و احتمال جهش بعدی بیتکوین
روایت صعود و هیجان بازار نقره
اجرای طرح استیجار در بافتهای فرسوده؛ رویکرد جدید دولت برای مستاجران
بنبست مالی صنعت قطعه؛ ۴۰ همت وعده دادهشده هنوز محقق نشده است
پیشبینی ۲۰۲۶؛ فلزات گرانبها همچنان در مسیر صعودی؟
چرا دارایی توکنیزهشده محکوم به شکست است؟
نمودار کندلاستیک انس نقره در روز جاری
نمودار نوسان انس نقره در همه ادوار
گزارشات انس نقره
در حال حاضر قیمت انس نقره چقدر می باشد؟
قیمت انس نقره نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس نقره به ثبت رسید چقدر بوده است؟
58.9145 دلار
قیمت انس نقره نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر انس نقره در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1404 با رقم 58.4835 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.4 درصدی یا 0.239 دلار انس نقره نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت انس نقره نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس نقره نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در انس نقره چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس نقره تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.356119 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس نقره چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در انس نقره چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 19 آذر 1403 بخشی از سرمایه خود را به انس نقره، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 84.46 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 19.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 16.29 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 14.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 16.29 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 15.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 16.29 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات انس نقره
قیمت انس نقره روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت انس نقره در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای انس نقره به ثبت رسید چقدر بوده است؟
57.6655 دلار
قیمت انس نقره نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس نقره نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت انس نقره تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید انس نقره چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس نقره چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 20.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 16.29 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 16.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 16.29 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 16.29 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 20.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 16.29 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای انس نقره
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/17 | 58.3520 | 57.6845 | 58.7380 | 58.0875 | 0.36% | 0.2076 |
| 1404/09/16 | 58.2951 | 58.2951 | 58.2952 | 58.2951 | - | 0.0001 |
| 1404/09/15 | 58.3515 | 58.2440 | 58.4925 | 58.2952 | 0.09% | 0.0523 |
| 1404/09/14 | 56.9545 | 56.8825 | 59.3095 | 58.3475 | 2.38% | 1.354 |
| 1404/09/13 | 58.4795 | 56.5785 | 58.7185 | 56.9935 | 2.61% | 1.49 |
| 1404/09/12 | 58.5655 | 57.5705 | 58.9735 | 58.4835 | 0.41% | 0.24 |
| 1404/09/11 | 58.2055 | 56.61 | 58.4065 | 58.2435 | 0.02% | 0.011 |
| 1404/09/10 | 56.7130 | 56.3380 | 58.8135 | 58.2545 | 3.28% | 1.8495 |
| 1404/09/08 | 56.4050 | 56.3890 | 56.4050 | 56.4050 | 0.03% | 0.016 |
| 1404/09/07 | 53.41 | 53.3510 | 56.5285 | 56.3890 | 5.59% | 2.9865 |
| 1404/09/06 | 53.3575 | 52.7275 | 53.8955 | 53.4025 | 0.09% | 0.049 |
| 1404/09/05 | 51.3795 | 51.3235 | 53.3585 | 53.3535 | 3.97% | 2.039 |
| 1404/09/04 | 51.3995 | 50.7255 | 51.7305 | 51.3145 | 0.06% | 0.032 |
| 1404/09/03 | 50.1240 | 49.7445 | 51.2945 | 51.2825 | 2.49% | 1.246 |
| 1404/09/01 | 49.9805 | 49.8005 | 50.2545 | 50.0365 | 0.12% | 0.058 |
| 1404/08/30 | 50.5195 | 48.6595 | 50.8555 | 50.0945 | 1.14% | 0.573 |
| 1404/08/29 | 51.2985 | 50.2535 | 51.8385 | 50.6675 | 1.35% | 0.683 |
| 1404/08/28 | 50.8865 | 50.3855 | 52.4615 | 51.3505 | 0.99% | 0.502 |
| 1404/08/27 | 49.9655 | 49.3965 | 51.1835 | 50.8485 | 1.72% | 0.859 |
| 1404/08/26 | 50.4615 | 49.5905 | 51.2885 | 49.9895 | 1.14% | 0.57 |
| 1404/08/24 | 50.7895 | 50.5085 | 50.7895 | 50.5595 | 0.02% | 0.01 |
| 1404/08/23 | 52.4865 | 50.1045 | 53.5485 | 50.5495 | 3.90% | 1.972 |
| 1404/08/22 | 53.4975 | 52.1115 | 54.3905 | 52.5215 | 1.83% | 0.963 |
| 1404/08/21 | 51.1155 | 50.8995 | 53.6605 | 53.4845 | 4.64% | 2.37 |
| 1404/08/20 | 50.4905 | 50.3255 | 51.2355 | 51.1145 | 4.64% | 2.37 |
انس نقره در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
|---|---|---|---|---|---|
| 58.6815 | 13:29:10 | 0.18 | 0.31% | 0.547 | 0.94% |
| 58.5015 | 13:28:52 | 0.041 | 0.07% | 0.367 | 0.63% |
| 58.5425 | 13:28:46 | 0.041 | 0.07% | 0.408 | 0.70% |
| 58.5015 | 13:28:32 | 0.004 | 0.01% | 0.367 | 0.63% |
| 58.4975 | 13:28:28 | 0.291 | 0.50% | 0.363 | 0.62% |
| 58.7885 | 13:28:03 | 0.291 | 0.50% | 0.654 | 1.12% |
| 58.4975 | 13:27:46 | 0.101 | 0.17% | 0.363 | 0.62% |
| 58.5985 | 13:27:33 | 0.033 | 0.06% | 0.464 | 0.80% |
| 58.5655 | 13:27:10 | 0.029 | 0.05% | 0.431 | 0.74% |
| 58.5945 | 13:26:54 | 0.087 | 0.15% | 0.46 | 0.79% |
| 58.6815 | 13:26:48 | 0.116 | 0.20% | 0.547 | 0.94% |
| 58.5655 | 13:26:40 | 0.064 | 0.11% | 0.431 | 0.74% |
| 58.6295 | 13:26:24 | 0.004 | 0.01% | 0.495 | 0.85% |
| 58.6335 | 13:25:58 | 0.038 | 0.06% | 0.499 | 0.86% |
| 58.5955 | 13:25:39 | 0.001 | - | 0.461 | 0.79% |
| 58.5945 | 13:25:38 | 0.003 | 0.01% | 0.46 | 0.79% |
| 58.5915 | 13:25:11 | 0.007 | 0.01% | 0.457 | 0.79% |
| 58.5985 | 13:24:55 | 0.035 | 0.06% | 0.464 | 0.80% |
| 58.6335 | 13:24:33 | 0.064 | 0.11% | 0.499 | 0.86% |
| 58.6975 | 13:24:09 | 0.107 | 0.18% | 0.563 | 0.97% |
| 58.5905 | 13:23:55 | 0.043 | 0.07% | 0.456 | 0.78% |
| 58.6335 | 13:23:37 | 0.043 | 0.07% | 0.499 | 0.86% |
| 58.5905 | 13:23:12 | 0.008 | 0.01% | 0.456 | 0.78% |
| 58.5985 | 13:22:36 | 0.046 | 0.08% | 0.464 | 0.80% |
| 58.6445 | 13:22:13 | 0.129 | 0.22% | 0.51 | 0.88% |

