یورو در یک نگاه ۱۹:۳۸:۰۵
| خصیصه | مقادیر |
|---|---|
| نرخ فعلی | 2,048,100 |
| بالاترین قیمت روز | 2,060,200 |
| پایین ترین قیمت روز | 2,044,400 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 3,700 |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.16% |
| نرخ بازگشایی بازار | 2,053,800 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۹:۳۸:۰۵ |
| نرخ روز گذشته | 2,051,700 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.18% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 3,600 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در یورو
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
| طلا |
|---|
| 8,976,395 ریال |
| سکه |
|---|
| 8,755,083 ریال |
| دلار |
|---|
| 10,662,980 ریال |
| یورو |
|---|
| 10,669,966 ریال |
نوسانات یورو در روز جاری
عملکرد یورو
| یک هفته | 100 | 0.0049% | 1405/03/11 |
| یک ماه | 18,900 | 0.9144% | 1405/02/17 |
| شش ماه | 580,400 | 39.5449% | 1404/09/17 |
| یک سال | 1,106,500 | 117.5127% | 1404/03/18 |
| سه سال | 1,518,240 | 286.5361% | 1402/03/18 |
میانگین متحرک (EMA) یورو
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 2,032,213.5802 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 2,023,257.6340 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 2,042,898.7757 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 2,066,650.8188 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 1,995,999.4681 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 1,950,991.5546 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 1,765,983.2773 |
میانگین متحرک (SMA) یورو
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 2,028,400 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 2,020,350 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 2,045,025 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 2,069,783.3333 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 1,986,732 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 1,928,255 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 1,703,276 |
سطوح حمایت و مقاومت یورو
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 2,025,800 | 2,035,100 | 2,028,350 | 2,030,100 | - |
| حمایت 2 (S2) | 2,035,100 | 2,041,135.6 | 2,029,667.72 | 2,037,250 | - |
| حمایت 1 (S1) | 2,041,600 | 2,044,864.4 | 2,030,983.86 | 2,045,900 | 2,038,350 |
| نقطه پیوت (PP) | 2,050,900 | 2,050,900 | 2,050,900 | 2,053,050 | 2,049,275 |
| مقاومت 1 (R1) | 2,057,400 | 2,056,935.6 | 2,065,216.14 | 2,061,700 | 2,054,150 |
| مقاومت 2 (R2) | 2,066,700 | 2,060,664.4 | 2,066,532.28 | 2,068,850 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 2,073,200 | 2,066,700 | 2,067,850 | 2,077,500 | - |
افت ۴۵ درصدی نقره؛ آیا حمایت ۶۶ دلار میشکند؟
مسیر ۵۲۰۰ دلاری طلا و سه گام ضروری برای تحقق هدف بلندمدت فلز زرد
دلار دوباره قدرت گرفت؛ عامل اصلی تقویت دلار در برابر یورو و ین
یک اعلامیه، دو فروش بزرگ؛ روایت پایان موقت درگیری در خاورمیانه
آیا اتریوم دوباره به 2000 دلار بازمیگردد؟
افزایش نرخ در اروپا و شوک تورم در آمریکا
از واشنگتن تا تهران؛ چگونه دو رویداد دلار را به اوج رساند
آیا چرخه بیتکوین در حال تغییر است؟
سه ضلع مثلث ریزش طلا؛ اشتغال، تورم و دلار
۸۱ میلیون؛ خطی که میتواند سرنوشت موج بعدی طلای آبشده را تعیین کند
از موشک تا نرخ بهره؛ بیتکوین در مسیر پرپیچوخم بازگشت
سکه میان ترس و امید؛ از نوسانات میلیونی تا نبرد برای کانال ۱۸۰ میلیون
از ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان؛ سناریوی جهش دلار در نیمه اول سال
سقوط آزاد طلا؛ بازار افزایش نرخ را باور کرد
نفت برنت در نقطه انفجار ژئوپلیتیک؛ بازار میان شوک خاورمیانه و سایه مازاد عرضه
فرار از قفس؛ هوش مصنوعی در آستانه نقطه عطف تاریخی
آیا طلا به زیر ۴,۳۰۰ دلار سقوط میکند؟
گسترش درگیری در خاورمیانه؛ بازار طلا میان ترس ژئوپلیتیک و سیاست پولی
بازار در سایه بحران؛ چرا دلار صعود کرد و طلا محتاط ماند؟
سه شوک بزرگ؛ نقض آتشبس، انتصاب ترامپ و حملات روسیه
نمودار کندلاستیک یورو در روز جاری
نمودار نوسان یورو در همه ادوار
گزارشات یورو
در حال حاضر قیمت یورو چقدر می باشد؟
قیمت یورو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,060,200 ریال
قیمت یورو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر یورو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 12 خرداد 1405 با رقم 2,030,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.89 درصدی یا 18,100 ریال یورو نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت یورو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت یورو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در یورو چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یورو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.715334 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در یورو چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در یورو چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 19 خرداد 1404 بخشی از سرمایه خود را به یورو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 118.86 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در یورو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو، 2.36 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در یورو نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 21.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو، 2.36 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در یورو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 25.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو، 2.36 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات یورو
قیمت یورو روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت یورو در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,044,400 ریال
قیمت یورو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت یورو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت یورو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید یورو چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در یورو چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در یورو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو، 2.36 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در یورو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 0.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو، 2.36 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در یورو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 27.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو، 2.36 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در یورو نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 27.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو، 2.36 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای یورو
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/03/17 | 2,015,200 | 2,014,700 | 2,052,000 | 2,051,700 | 1.72% | 34600 |
| 1405/03/16 | 2,000,000 | 1,999,700 | 2,023,200 | 2,017,100 | 0.14% | 2900 |
| 1405/03/14 | 2,022,200 | 2,012,500 | 2,022,300 | 2,020,000 | 0.16% | 3200 |
| 1405/03/13 | 2,026,800 | 2,015,700 | 2,031,800 | 2,023,200 | 0.34% | 6800 |
| 1405/03/12 | 2,032,300 | 2,025,100 | 2,044,800 | 2,030,000 | 0.89% | 18000 |
| 1405/03/11 | 1,999,400 | 1,999,100 | 2,056,300 | 2,048,000 | 2.98% | 59300 |
| 1405/03/10 | 1,994,500 | 1,982,500 | 1,994,600 | 1,988,700 | 0.01% | 100 |
| 1405/03/09 | 2,029,600 | 1,982,500 | 2,029,600 | 1,988,600 | 2.11% | 41900 |
| 1405/03/07 | 2,003,900 | 2,002,700 | 2,031,900 | 2,030,500 | 1.24% | 24800 |
| 1405/03/05 | 2,018,700 | 1,998,100 | 2,020,100 | 2,005,700 | 0.99% | 19800 |
| 1405/03/04 | 2,007,200 | 2,006,800 | 2,044,100 | 2,025,500 | 2.68% | 52800 |
| 1405/03/03 | 2,051,500 | 1,955,000 | 2,051,800 | 1,972,700 | 4.41% | 86900 |
| 1405/03/02 | 2,080,700 | 2,059,600 | 2,083,200 | 2,059,600 | 0.84% | 17400 |
| 1405/02/31 | 2,087,900 | 2,074,200 | 2,092,700 | 2,077,000 | 0.73% | 15100 |
| 1405/02/30 | 2,070,300 | 2,069,700 | 2,116,900 | 2,092,100 | 1.01% | 21000 |
| 1405/02/29 | 2,087,800 | 2,060,200 | 2,089,300 | 2,071,100 | 1.26% | 26100 |
| 1405/02/28 | 2,106,500 | 2,084,200 | 2,107,300 | 2,097,200 | 0.62% | 13000 |
| 1405/02/27 | 2,092,600 | 2,092,400 | 2,127,800 | 2,110,200 | 1.13% | 23600 |
| 1405/02/26 | 2,098,600 | 2,086,600 | 2,110,400 | 2,086,600 | 0.88% | 18400 |
| 1405/02/24 | 2,102,400 | 2,095,100 | 2,113,900 | 2,105,000 | 0.36% | 7500 |
| 1405/02/23 | 2,115,200 | 2,085,000 | 2,115,700 | 2,097,500 | 0.99% | 20800 |
| 1405/02/22 | 2,132,800 | 2,111,200 | 2,144,800 | 2,118,300 | 1.20% | 25500 |
| 1405/02/21 | 2,125,600 | 2,119,700 | 2,151,500 | 2,143,800 | 3.35% | 69400 |
| 1405/02/20 | 2,098,100 | 2,074,100 | 2,098,100 | 2,074,400 | 1.12% | 23300 |
| 1405/02/19 | 2,097,800 | 2,097,700 | 2,104,000 | 2,097,700 | 1.12% | 23300 |
یورو در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2,048,100 | 19:38:05 | 100 | - | 3,600 | 0.18% |
| 2,048,200 | 19:37:55 | 300 | 0.01% | 3,500 | 0.17% |
| 2,048,500 | 19:37:50 | 400 | 0.02% | 3,200 | 0.16% |
| 2,048,100 | 19:37:45 | 200 | 0.01% | 3,600 | 0.18% |
| 2,048,300 | 19:37:37 | 200 | 0.01% | 3,400 | 0.17% |
| 2,048,500 | 19:37:33 | 400 | 0.02% | 3,200 | 0.16% |
| 2,048,100 | 19:37:28 | 300 | 0.01% | 3,600 | 0.18% |
| 2,048,400 | 19:37:22 | 100 | - | 3,300 | 0.16% |
| 2,048,500 | 19:37:19 | 400 | 0.02% | 3,200 | 0.16% |
| 2,048,100 | 19:37:17 | 100 | - | 3,600 | 0.18% |
| 2,048,000 | 19:37:11 | 400 | 0.02% | 3,700 | 0.18% |
| 2,048,400 | 19:36:53 | 400 | 0.02% | 3,300 | 0.16% |
| 2,048,000 | 19:36:48 | 500 | 0.02% | 3,700 | 0.18% |
| 2,048,500 | 19:36:43 | 400 | 0.02% | 3,200 | 0.16% |
| 2,048,100 | 19:36:39 | 300 | 0.01% | 3,600 | 0.18% |
| 2,048,400 | 19:36:34 | 200 | 0.01% | 3,300 | 0.16% |
| 2,048,200 | 19:36:29 | 200 | 0.01% | 3,500 | 0.17% |
| 2,048,000 | 19:36:25 | 100 | - | 3,700 | 0.18% |
| 2,048,100 | 19:36:20 | 100 | - | 3,600 | 0.18% |
| 2,048,200 | 19:36:16 | 100 | - | 3,500 | 0.17% |
| 2,048,300 | 19:36:11 | 200 | 0.01% | 3,400 | 0.17% |
| 2,048,100 | 19:36:05 | 400 | 0.02% | 3,600 | 0.18% |
| 2,048,500 | 19:35:57 | 400 | 0.02% | 3,200 | 0.16% |
| 2,048,100 | 19:35:52 | 100 | - | 3,600 | 0.18% |
| 2,048,000 | 19:35:47 | 400 | 0.02% | 3,700 | 0.18% |

