دلار نیوزیلند / دلار در یک نگاه ۲۲:۱۰:۳۷
| خصیصه | مقادیر |
|---|---|
| نرخ فعلی | 0.5815 |
| بالاترین قیمت روز | 0.5836 |
| پایین ترین قیمت روز | 0.5785 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | 0.5791 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۲:۱۰:۳۷ |
| نرخ روز گذشته | 0.5797 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.31% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 0.0018 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در دلار نیوزیلند / دلار
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
| طلا |
|---|
| 898 دلار |
| سکه |
|---|
| 876 دلار |
| دلار |
|---|
| 1,066 دلار |
| یورو |
|---|
| 1,067 دلار |
نوسانات دلار نیوزیلند / دلار در روز جاری
عملکرد دلار نیوزیلند / دلار
| یک هفته | 0.0119 | 2.0054% | 1405/03/11 |
| یک ماه | 0.0151 | 2.5310% | 1405/02/18 |
| شش ماه | 0.0039 | 0.6752% | 1404/09/17 |
| یک سال | 0.0200 | 3.3250% | 1404/03/16 |
| سه سال | 0.0278 | 4.5626% | 1402/03/18 |
میانگین متحرک (EMA) دلار نیوزیلند / دلار
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 0.5838 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 0.5873 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 0.5882 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 0.5890 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 0.5887 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 0.5905 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 0.5865 |
میانگین متحرک (SMA) دلار نیوزیلند / دلار
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 0.5849 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 0.5899 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 0.5881 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 0.5899 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 0.5892 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 0.5896 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 0.5838 |
سطوح حمایت و مقاومت دلار نیوزیلند / دلار
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 0.5737 | 0.5761 | 0.5751 | 0.5714 | - |
| حمایت 2 (S2) | 0.5761 | 0.5780 | 0.5755 | 0.5749 | - |
| حمایت 1 (S1) | 0.5788 | 0.5792 | 0.5759 | 0.5765 | 0.58 |
| نقطه پیوت (PP) | 0.5812 | 0.5812 | 0.5812 | 0.5800 | 0.5818 |
| مقاومت 1 (R1) | 0.5839 | 0.5831 | 0.5870 | 0.5816 | 0.5851 |
| مقاومت 2 (R2) | 0.5863 | 0.5843 | 0.5874 | 0.5851 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 0.589 | 0.5863 | 0.5878 | 0.5867 | - |
افت ۴۵ درصدی نقره؛ آیا حمایت ۶۶ دلار میشکند؟
مسیر ۵۲۰۰ دلاری طلا و سه گام ضروری برای تحقق هدف بلندمدت فلز زرد
دلار دوباره قدرت گرفت؛ عامل اصلی تقویت دلار در برابر یورو و ین
یک اعلامیه، دو فروش بزرگ؛ روایت پایان موقت درگیری در خاورمیانه
آیا اتریوم دوباره به 2000 دلار بازمیگردد؟
افزایش نرخ در اروپا و شوک تورم در آمریکا
از واشنگتن تا تهران؛ چگونه دو رویداد دلار را به اوج رساند
آیا چرخه بیتکوین در حال تغییر است؟
سه ضلع مثلث ریزش طلا؛ اشتغال، تورم و دلار
۸۱ میلیون؛ خطی که میتواند سرنوشت موج بعدی طلای آبشده را تعیین کند
از موشک تا نرخ بهره؛ بیتکوین در مسیر پرپیچوخم بازگشت
سکه میان ترس و امید؛ از نوسانات میلیونی تا نبرد برای کانال ۱۸۰ میلیون
از ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان؛ سناریوی جهش دلار در نیمه اول سال
سقوط آزاد طلا؛ بازار افزایش نرخ را باور کرد
نفت برنت در نقطه انفجار ژئوپلیتیک؛ بازار میان شوک خاورمیانه و سایه مازاد عرضه
فرار از قفس؛ هوش مصنوعی در آستانه نقطه عطف تاریخی
آیا طلا به زیر ۴,۳۰۰ دلار سقوط میکند؟
گسترش درگیری در خاورمیانه؛ بازار طلا میان ترس ژئوپلیتیک و سیاست پولی
بازار در سایه بحران؛ چرا دلار صعود کرد و طلا محتاط ماند؟
سه شوک بزرگ؛ نقض آتشبس، انتصاب ترامپ و حملات روسیه
نمودار کندلاستیک دلار نیوزیلند / دلار در روز جاری
نمودار نوسان دلار نیوزیلند / دلار در همه ادوار
گزارشات دلار نیوزیلند / دلار
در حال حاضر قیمت دلار نیوزیلند / دلار چقدر می باشد؟
قیمت دلار نیوزیلند / دلار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار نیوزیلند / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.5836 ریال
قیمت دلار نیوزیلند / دلار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دلار نیوزیلند / دلار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 12 خرداد 1405 با رقم 0.5925 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.83 درصدی یا 0.0109 ریال دلار نیوزیلند / دلار نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دلار نیوزیلند / دلار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار نیوزیلند / دلار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دلار نیوزیلند / دلار چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.034513 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار نیوزیلند / دلار چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دلار نیوزیلند / دلار چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 19 خرداد 1404 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.82 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار نیوزیلند / دلار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دلار، 2.51 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار نیوزیلند / دلار نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 21.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دلار، 2.51 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار نیوزیلند / دلار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 25.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دلار، 2.51 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات دلار نیوزیلند / دلار
قیمت دلار نیوزیلند / دلار روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دلار نیوزیلند / دلار در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار نیوزیلند / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.5785 ریال
قیمت دلار نیوزیلند / دلار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار نیوزیلند / دلار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دلار نیوزیلند / دلار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دلار نیوزیلند / دلار چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار نیوزیلند / دلار چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار نیوزیلند / دلار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دلار، 2.51 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار نیوزیلند / دلار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 0.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دلار، 2.51 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار نیوزیلند / دلار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 27.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دلار، 2.51 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار نیوزیلند / دلار نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 27.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دلار، 2.51 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای دلار نیوزیلند / دلار
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/03/16 | 0.5797 | 0.5793 | 0.5797 | 0.5797 | 0.03% | 0.0002 |
| 1405/03/15 | 0.5869 | 0.5791 | 0.5885 | 0.5795 | 1.26% | 0.0073 |
| 1405/03/14 | 0.5861 | 0.5860 | 0.5888 | 0.5868 | 0.09% | 0.0005 |
| 1405/03/13 | 0.5926 | 0.5863 | 0.5939 | 0.5863 | 1.06% | 0.0062 |
| 1405/03/12 | 0.5937 | 0.5920 | 0.5953 | 0.5925 | 0.15% | 0.0009 |
| 1405/03/11 | 0.5986 | 0.5913 | 0.5995 | 0.5934 | 0.98% | 0.0058 |
| 1405/03/09 | 0.5990 | 0.5989 | 0.5993 | 0.5992 | 0.08% | 0.0005 |
| 1405/03/08 | 0.5934 | 0.5932 | 0.5995 | 0.5987 | 0.94% | 0.0056 |
| 1405/03/07 | 0.5905 | 0.5867 | 0.5936 | 0.5931 | 0.46% | 0.0027 |
| 1405/03/06 | 0.5899 | 0.5888 | 0.5912 | 0.5904 | 1.10% | 0.0064 |
| 1405/03/05 | 0.5874 | 0.5833 | 0.5889 | 0.5840 | 0.60% | 0.0035 |
| 1405/03/04 | 0.5887 | 0.5864 | 0.5889 | 0.5875 | 0.39% | 0.0023 |
| 1405/03/02 | 0.5853 | 0.5849 | 0.5854 | 0.5852 | 0.03% | 0.0002 |
| 1405/03/01 | 0.5877 | 0.5847 | 0.5893 | 0.5854 | 0.38% | 0.0022 |
| 1405/02/31 | 0.5873 | 0.5848 | 0.5889 | 0.5876 | 0.03% | 0.0002 |
| 1405/02/30 | 0.5838 | 0.5817 | 0.5888 | 0.5874 | 0.65% | 0.0038 |
| 1405/02/29 | 0.5878 | 0.5819 | 0.5892 | 0.5836 | 0.74% | 0.0043 |
| 1405/02/28 | 0.5858 | 0.5825 | 0.5882 | 0.5879 | 0.65% | 0.0038 |
| 1405/02/25 | 0.5913 | 0.5838 | 0.5948 | 0.5841 | 1.20% | 0.007 |
| 1405/02/24 | 0.5938 | 0.5911 | 0.5952 | 0.5911 | 0.46% | 0.0027 |
| 1405/02/23 | 0.5955 | 0.5921 | 0.5969 | 0.5938 | 0.27% | 0.0016 |
| 1405/02/22 | 0.5964 | 0.5936 | 0.5976 | 0.5954 | 0.13% | 0.0008 |
| 1405/02/21 | 0.5943 | 0.5941 | 0.5970 | 0.5962 | 0.07% | 0.0004 |
| 1405/02/19 | 0.5967 | 0.5966 | 0.5968 | 0.5966 | - | - |
| 1405/02/18 | 0.5947 | 0.5933 | 0.5970 | 0.5966 | - | - |
دلار نیوزیلند / دلار در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5815 | 22:10:37 | 0.0001 | 0.02% | 0.0018 | 0.31% |
| 0.5816 | 22:08:38 | 0.0002 | 0.03% | 0.0019 | 0.33% |
| 0.5818 | 22:03:35 | 0.0001 | 0.02% | 0.0021 | 0.36% |
| 0.5817 | 21:57:15 | 0.0001 | 0.02% | 0.002 | 0.35% |
| 0.5816 | 21:48:33 | 0.0001 | 0.02% | 0.0019 | 0.33% |
| 0.5815 | 21:47:30 | 0.0001 | 0.02% | 0.0018 | 0.31% |
| 0.5816 | 21:45:30 | 0.0002 | 0.03% | 0.0019 | 0.33% |
| 0.5818 | 21:36:59 | 0.0001 | 0.02% | 0.0021 | 0.36% |
| 0.5817 | 21:36:59 | 0.0004 | 0.07% | 0.002 | 0.35% |
| 0.5813 | 21:36:55 | 0.0002 | 0.03% | 0.0016 | 0.28% |
| 0.5815 | 21:36:55 | 0.0002 | 0.03% | 0.0018 | 0.31% |
| 0.5813 | 21:36:54 | 0.0002 | 0.03% | 0.0016 | 0.28% |
| 0.5815 | 21:36:54 | - | - | 0.0018 | 0.31% |
| 0.5815 | 21:36:54 | 0.0001 | 0.02% | 0.0018 | 0.31% |
| 0.5814 | 21:18:15 | 0.0002 | 0.03% | 0.0017 | 0.29% |
| 0.5812 | 21:16:19 | 0.0001 | 0.02% | 0.0015 | 0.26% |
| 0.5813 | 21:08:55 | 0.0001 | 0.02% | 0.0016 | 0.28% |
| 0.5812 | 21:05:28 | 0.0002 | 0.03% | 0.0015 | 0.26% |
| 0.5814 | 20:48:17 | 0.0002 | 0.03% | 0.0017 | 0.29% |
| 0.5812 | 20:43:42 | 0.0002 | 0.03% | 0.0015 | 0.26% |
| 0.5814 | 20:38:16 | 0.0001 | 0.02% | 0.0017 | 0.29% |
| 0.5813 | 20:36:23 | 0.0001 | 0.02% | 0.0016 | 0.28% |
| 0.5814 | 20:33:31 | 0.0001 | 0.02% | 0.0017 | 0.29% |
| 0.5815 | 20:32:27 | 0.0001 | 0.02% | 0.0018 | 0.31% |
| 0.5816 | 20:32:17 | 0.0001 | 0.02% | 0.0019 | 0.33% |

