یورو / دلار در یک نگاه ۱۴:۲۴:۱۲
| خصیصه | مقادیر |
|---|---|
| نرخ فعلی | 1.1644 |
| بالاترین قیمت روز | 1.1657 |
| پایین ترین قیمت روز | 1.1635 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | 1.1642 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۴:۲۴:۱۲ |
| نرخ روز گذشته | 1.1641 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.03% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 0.0003 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در یورو / دلار
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
| طلا |
|---|
| 1,472 دلار |
| سکه |
|---|
| 1,442 دلار |
| دلار |
|---|
| 1,264 دلار |
| یورو |
|---|
| 1,252 دلار |
نوسانات یورو / دلار در روز جاری
عملکرد یورو / دلار
| یک هفته | 0.0020 | 0.1721% | 1404/09/11 |
| یک ماه | 0.0078 | 0.6744% | 1404/08/17 |
| شش ماه | 0.0220 | 1.9258% | 1404/03/18 |
| یک سال | 0.1092 | 10.3488% | 1403/09/18 |
| سه سال | 0.1114 | 10.5793% | 1401/09/17 |
میانگین متحرک (EMA) یورو / دلار
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 1.16 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 1.16 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 1.16 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 1.15 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 1.16 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 1.16 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 1.15 |
میانگین متحرک (SMA) یورو / دلار
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 1.16 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 1.16 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 1.15 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 1.15 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 1.15 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 1.16 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 1.15 |
سطوح حمایت و مقاومت یورو / دلار
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | - |
| حمایت 2 (S2) | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | - |
| حمایت 1 (S1) | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| نقطه پیوت (PP) | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| مقاومت 1 (R1) | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| مقاومت 2 (R2) | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | - |
بازار مسکن در مه شایعات؛ مشاوران املاک خواستار استانداردهای جدید شدند
اتریوم بین امید صعود و تهدید سقوط؛ ریسک بازار همچنان بالاست
از مثلث به اوج: چشمانداز صعودی بیتکوین در هفته جاری
سرعت صعود طلا کم شد اما بازار دست از رشد نکشید
انس طلا زیر خط ۴۲۰۰ دلار؛ معاملهگران در حالت انتظار مطلق
پیام صریح واشینگتن: کریپتو هم باید امکان دریافت مجوز بانکی داشته باشد
ورود رسمی تتر به حوزه جهانی هوش مصنوعی
رشد عرضه نفت تا ۲۰۲۶؛ آیا سقوط قیمتها آغاز شده است؟
طلسم صعودی مثقال طلا؛ آیا اصلاح فقط یک خیال است؟
پرونده دوساله اُندو فایننس بسته شد
صعودِ افسارگسیخته طلا؛ روند صعودی تمامی ندارد
کوینبیس دوباره وارد بازار رمزارز هند شد
بازار طلا برای حرکت بعدی در انتظار چه نشانهای است؟
اتریوم بین تثبیت و جهش: تحلیل 24 ساعت اخیر و چشمانداز ماهانه
فدرال رزرو و نوسان دلار؛ هفته تعیینکننده برای بازارهای جهانی
کانال صعودی، واگراییهای پنهان و احتمال جهش بعدی بیتکوین
روایت صعود و هیجان بازار نقره
اجرای طرح استیجار در بافتهای فرسوده؛ رویکرد جدید دولت برای مستاجران
بنبست مالی صنعت قطعه؛ ۴۰ همت وعده دادهشده هنوز محقق نشده است
پیشبینی ۲۰۲۶؛ فلزات گرانبها همچنان در مسیر صعودی؟
نمودار کندلاستیک یورو / دلار در روز جاری
نمودار نوسان یورو / دلار در همه ادوار
گزارشات یورو / دلار
در حال حاضر قیمت یورو / دلار چقدر می باشد؟
قیمت یورو / دلار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1.1657 ریال
قیمت یورو / دلار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر یورو / دلار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1404 با رقم 1.1671 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.23 درصدی یا 0.0027 ریال یورو / دلار نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت یورو / دلار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت یورو / دلار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در یورو / دلار چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یورو / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.025764 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در یورو / دلار چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در یورو / دلار چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 19 آذر 1403 بخشی از سرمایه خود را به یورو / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 10.62 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در یورو / دلار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 19.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلار، 0.7 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در یورو / دلار نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 14.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلار، 0.7 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در یورو / دلار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 15.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلار، 0.7 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات یورو / دلار
قیمت یورو / دلار روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت یورو / دلار در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1.1635 ریال
قیمت یورو / دلار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت یورو / دلار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت یورو / دلار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید یورو / دلار چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در یورو / دلار چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در یورو / دلار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 20.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلار، 0.7 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در یورو / دلار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 16.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلار، 0.7 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در یورو / دلار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلار، 0.7 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در یورو / دلار نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 20.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلار، 0.7 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای یورو / دلار
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/17 | 1.1643 | 1.1618 | 1.1673 | 1.1641 | 0.03% | 0.0003 |
| 1404/09/15 | 1.1643 | 1.1641 | 1.1648 | 1.1644 | - | - |
| 1404/09/14 | 1.1647 | 1.1630 | 1.1672 | 1.1644 | 0.05% | 0.0006 |
| 1404/09/13 | 1.1670 | 1.1648 | 1.1683 | 1.1650 | 0.18% | 0.0021 |
| 1404/09/12 | 1.1622 | 1.1621 | 1.1679 | 1.1671 | 0.40% | 0.0047 |
| 1404/09/11 | 1.1609 | 1.1592 | 1.1627 | 1.1624 | 0.12% | 0.0014 |
| 1404/09/10 | 1.1598 | 1.1591 | 1.1651 | 1.1610 | 0.07% | 0.0008 |
| 1404/09/08 | 1.1604 | 1.1599 | 1.1605 | 1.1602 | 0.03% | 0.0003 |
| 1404/09/07 | 1.1597 | 1.1557 | 1.1607 | 1.1605 | 0.08% | 0.0009 |
| 1404/09/06 | 1.1597 | 1.1577 | 1.1614 | 1.1596 | 0.02% | 0.0002 |
| 1404/09/05 | 1.1574 | 1.1549 | 1.1601 | 1.1598 | 0.24% | 0.0028 |
| 1404/09/04 | 1.1524 | 1.1512 | 1.1585 | 1.1570 | 0.38% | 0.0044 |
| 1404/09/03 | 1.1527 | 1.1503 | 1.1550 | 1.1526 | 0.10% | 0.0011 |
| 1404/09/01 | 1.1513 | 1.1510 | 1.1522 | 1.1515 | 0.03% | 0.0003 |
| 1404/08/30 | 1.1529 | 1.1491 | 1.1553 | 1.1512 | 0.17% | 0.0019 |
| 1404/08/29 | 1.1527 | 1.1509 | 1.1548 | 1.1531 | 0.02% | 0.0002 |
| 1404/08/28 | 1.1582 | 1.1519 | 1.1598 | 1.1529 | 0.48% | 0.0055 |
| 1404/08/27 | 1.1590 | 1.1573 | 1.1607 | 1.1584 | 0.03% | 0.0004 |
| 1404/08/26 | 1.1625 | 1.1583 | 1.1627 | 1.1588 | 0.30% | 0.0035 |
| 1404/08/24 | 1.1622 | 1.1619 | 1.1625 | 1.1623 | 0.02% | 0.0002 |
| 1404/08/23 | 1.1638 | 1.1607 | 1.1653 | 1.1621 | 0.15% | 0.0018 |
| 1404/08/22 | 1.1588 | 1.1580 | 1.1656 | 1.1639 | 0.43% | 0.005 |
| 1404/08/21 | 1.1589 | 1.1565 | 1.1599 | 1.1589 | 0.01% | 0.0001 |
| 1404/08/20 | 1.1565 | 1.1549 | 1.1605 | 1.1588 | 0.22% | 0.0025 |
| 1404/08/19 | 1.1562 | 1.1543 | 1.1584 | 1.1563 | 0.22% | 0.0025 |
یورو / دلار در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1644 | 14:24:12 | 0.0001 | 0.01% | 0.0003 | 0.03% |
| 1.1645 | 14:19:12 | 0.0001 | 0.01% | 0.0004 | 0.03% |
| 1.1644 | 14:18:20 | 0.0001 | 0.01% | 0.0003 | 0.03% |
| 1.1643 | 14:16:15 | 0.0007 | 0.06% | 0.0002 | 0.02% |
| 1.165 | 14:15:35 | 0.0008 | 0.07% | 0.0009 | 0.08% |
| 1.1642 | 14:15:22 | 0.0005 | 0.04% | 0.0001 | 0.01% |
| 1.1647 | 14:13:12 | 0.0004 | 0.03% | 0.0006 | 0.05% |
| 1.1643 | 14:11:15 | 0.0001 | 0.01% | 0.0002 | 0.02% |
| 1.1644 | 14:10:40 | 0.0001 | 0.01% | 0.0003 | 0.03% |
| 1.1645 | 14:09:19 | 0.0001 | 0.01% | 0.0004 | 0.03% |
| 1.1646 | 14:08:57 | 0.0003 | 0.03% | 0.0005 | 0.04% |
| 1.1649 | 14:08:16 | 0.0004 | 0.03% | 0.0008 | 0.07% |
| 1.1645 | 14:04:14 | 0.0001 | 0.01% | 0.0004 | 0.03% |
| 1.1646 | 14:02:20 | 0.0001 | 0.01% | 0.0005 | 0.04% |
| 1.1647 | 14:02:18 | 0.0001 | 0.01% | 0.0006 | 0.05% |
| 1.1646 | 14:01:33 | 0.0001 | 0.01% | 0.0005 | 0.04% |
| 1.1645 | 13:59:22 | 0.0003 | 0.03% | 0.0004 | 0.03% |
| 1.1648 | 13:58:38 | - | - | 0.0007 | 0.06% |
| 1.1648 | 13:58:28 | 0.0002 | 0.02% | 0.0007 | 0.06% |
| 1.1646 | 13:57:29 | 0.0003 | 0.03% | 0.0005 | 0.04% |
| 1.1649 | 13:55:32 | 0.0001 | 0.01% | 0.0008 | 0.07% |
| 1.165 | 13:53:24 | 0.0001 | 0.01% | 0.0009 | 0.08% |
| 1.1649 | 13:51:41 | 0.0001 | 0.01% | 0.0008 | 0.07% |
| 1.165 | 13:51:15 | 0.0004 | 0.03% | 0.0009 | 0.08% |
| 1.1654 | 13:50:39 | 0.0006 | 0.05% | 0.0013 | 0.11% |

