روغن سویا در یک نگاه ۱۵:۱۱:۰۹
| خصیصه | مقادیر |
|---|---|
| نرخ فعلی | 51.78 |
| بالاترین قیمت روز | 51.92 |
| پایین ترین قیمت روز | 51.5 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 0.22 |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.31% |
| نرخ بازگشایی بازار | 51.81 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۵:۱۱:۰۹ |
| نرخ روز گذشته | 51.68 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.19% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 0.1 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در روغن سویا
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
| طلا |
|---|
| 1,466 دلار |
| سکه |
|---|
| 1,435 دلار |
| دلار |
|---|
| 1,259 دلار |
| یورو |
|---|
| 1,247 دلار |
نوسانات روغن سویا در روز جاری
عملکرد روغن سویا
| یک هفته | 0.55 | 1.0510% | 1404/09/11 |
| یک ماه | 2.10 | 4.2271% | 1404/08/17 |
| شش ماه | 4.37 | 9.2175% | 1404/03/18 |
| یک سال | 9.04 | 21.1511% | 1403/09/18 |
| سه سال | 8.2300 | 13.7144% | 1401/09/17 |
میانگین متحرک (EMA) روغن سویا
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 51.71 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 51.58 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 51.22 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 50.77 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 50.87 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 51.26 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 50.74 |
میانگین متحرک (SMA) روغن سویا
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 51.67 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 51.61 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 51.13 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 50.70 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 50.62 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 51.20 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 51.21 |
سطوح حمایت و مقاومت روغن سویا
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 51.12 | 51.31 | 51.25 | 51.18 | - |
| حمایت 2 (S2) | 51.31 | 51.47 | 51.29 | 51.34 | - |
| حمایت 1 (S1) | 51.54 | 51.57 | 51.32 | 51.6 | 51.43 |
| نقطه پیوت (PP) | 51.73 | 51.73 | 51.73 | 51.76 | 51.67 |
| مقاومت 1 (R1) | 51.96 | 51.89 | 52.23 | 52.02 | 51.85 |
| مقاومت 2 (R2) | 52.15 | 51.99 | 52.26 | 52.18 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 52.38 | 52.15 | 52.30 | 52.44 | - |
موج جدید تقاضا در بازار خودرو وارداتی؛ نرخ تعرفهها روشن شد
ثبات محتاطانه دلار در بازار جهانی
بازار مسکن در مه شایعات؛ مشاوران املاک خواستار استانداردهای جدید شدند
اتریوم بین امید صعود و تهدید سقوط؛ ریسک بازار همچنان بالاست
از مثلث به اوج: چشمانداز صعودی بیتکوین در هفته جاری
سرعت صعود طلا کم شد اما بازار دست از رشد نکشید
ابوظبی دروازه استیبلکوینها را به روی مؤسسات مالی باز کرد
طلا و نقره در بند سیاستهای فدرال رزرو؛ آیا زمان خرید است؟
رمزارزها بهعنوان وثیقه در بازار مشتقه مجاز شدند
انس طلا زیر خط ۴۲۰۰ دلار؛ معاملهگران در حالت انتظار مطلق
پیام صریح واشینگتن: کریپتو هم باید امکان دریافت مجوز بانکی داشته باشد
ورود رسمی تتر به حوزه جهانی هوش مصنوعی
رشد عرضه نفت تا ۲۰۲۶؛ آیا سقوط قیمتها آغاز شده است؟
طلسم صعودی مثقال طلا؛ آیا اصلاح فقط یک خیال است؟
پرونده دوساله اُندو فایننس بسته شد
صعودِ افسارگسیخته طلا؛ روند صعودی تمامی ندارد
کوینبیس دوباره وارد بازار رمزارز هند شد
بازار طلا برای حرکت بعدی در انتظار چه نشانهای است؟
اتریوم بین تثبیت و جهش: تحلیل 24 ساعت اخیر و چشمانداز ماهانه
فدرال رزرو و نوسان دلار؛ هفته تعیینکننده برای بازارهای جهانی
نمودار کندلاستیک روغن سویا در روز جاری
نمودار نوسان روغن سویا در همه ادوار
گزارشات روغن سویا
در حال حاضر قیمت روغن سویا چقدر می باشد؟
قیمت روغن سویا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روغن سویا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
51.92 دلار
قیمت روغن سویا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر روغن سویا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1404 با رقم 51.6 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.34 درصدی یا 0.18 دلار روغن سویا نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت روغن سویا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت روغن سویا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در روغن سویا چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روغن سویا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.996169 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در روغن سویا چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در روغن سویا چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 19 آذر 1403 بخشی از سرمایه خود را به روغن سویا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 21.2 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روغن سویا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 18.92 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا، 2.47 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روغن سویا نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 14.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا، 2.47 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روغن سویا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 15.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا، 2.47 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات روغن سویا
قیمت روغن سویا روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت روغن سویا در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای روغن سویا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
51.5 دلار
قیمت روغن سویا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت روغن سویا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت روغن سویا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید روغن سویا چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در روغن سویا چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روغن سویا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 20.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا، 2.47 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روغن سویا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 16.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا، 2.47 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روغن سویا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.93 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا، 2.47 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روغن سویا نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 20.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا، 2.47 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای روغن سویا
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/17 | 52.18 | 51.61 | 52.20 | 51.68 | 1.01% | 0.52 |
| 1404/09/16 | 52.20 | 52.20 | 52.20 | 52.20 | 1.64% | 0.84 |
| 1404/09/14 | 51.61 | 51.36 | 52.20 | 51.36 | 0.33% | 0.17 |
| 1404/09/13 | 51.35 | 51.19 | 51.56 | 51.53 | 0.14% | 0.07 |
| 1404/09/12 | 52.35 | 51.58 | 52.36 | 51.60 | 1.41% | 0.73 |
| 1404/09/11 | 52.06 | 51.89 | 52.58 | 52.33 | 0.63% | 0.33 |
| 1404/09/10 | 51.75 | 51.50 | 52.11 | 52 | 0.46% | 0.24 |
| 1404/09/07 | 51.50 | 50.32 | 52.26 | 51.76 | 1.75% | 0.89 |
| 1404/09/06 | 50.87 | 50.87 | 50.87 | 50.87 | 0.16% | 0.08 |
| 1404/09/05 | 50.28 | 50.25 | 50.89 | 50.79 | 0.99% | 0.5 |
| 1404/09/04 | 50.14 | 49.48 | 50.33 | 50.29 | 0.28% | 0.14 |
| 1404/09/03 | 50.29 | 49.51 | 50.45 | 50.15 | 0.22% | 0.11 |
| 1404/09/01 | 50.26 | 50.26 | 50.28 | 50.26 | 0.04% | 0.02 |
| 1404/08/30 | 50.76 | 49.63 | 50.77 | 50.28 | 0.97% | 0.49 |
| 1404/08/29 | 51.50 | 50.56 | 51.50 | 50.77 | 0.71% | 0.36 |
| 1404/08/28 | 52.13 | 50.74 | 52.44 | 51.13 | 1.98% | 1.01 |
| 1404/08/27 | 51.29 | 50.93 | 52.45 | 52.14 | 1.96% | 1 |
| 1404/08/26 | 49.86 | 49.82 | 51.28 | 51.14 | 1.97% | 0.99 |
| 1404/08/23 | 50.21 | 50.10 | 50.74 | 50.15 | 0.14% | 0.07 |
| 1404/08/22 | 50.62 | 50.20 | 51.08 | 50.22 | 0.70% | 0.35 |
| 1404/08/21 | 51.15 | 50.31 | 51.33 | 50.57 | 0.93% | 0.47 |
| 1404/08/20 | 50.58 | 50.53 | 51.27 | 51.04 | 1.01% | 0.51 |
| 1404/08/19 | 49.71 | 49.67 | 50.58 | 50.53 | 1.71% | 0.85 |
| 1404/08/17 | 49.68 | 49.63 | 49.68 | 49.68 | 0.10% | 0.05 |
| 1404/08/16 | 49.38 | 49.04 | 49.87 | 49.63 | 0.10% | 0.05 |
روغن سویا در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
|---|---|---|---|---|---|
| 51.78 | 15:11:09 | 0.01 | 0.02% | 0.1 | 0.19% |
| 51.79 | 15:09:59 | 0.01 | 0.02% | 0.11 | 0.21% |
| 51.78 | 15:08:57 | 0.01 | 0.02% | 0.1 | 0.19% |
| 51.79 | 15:07:50 | 0.01 | 0.02% | 0.11 | 0.21% |
| 51.78 | 15:07:00 | 0.02 | 0.04% | 0.1 | 0.19% |
| 51.8 | 15:05:02 | 0.01 | 0.02% | 0.12 | 0.23% |
| 51.81 | 15:03:16 | 0.02 | 0.04% | 0.13 | 0.25% |
| 51.83 | 15:01:21 | 0.01 | 0.02% | 0.15 | 0.29% |
| 51.82 | 15:00:18 | 0.01 | 0.02% | 0.14 | 0.27% |
| 51.81 | 14:58:48 | 0.01 | 0.02% | 0.13 | 0.25% |
| 51.8 | 14:57:57 | 0.01 | 0.02% | 0.12 | 0.23% |
| 51.79 | 14:57:01 | 0.02 | 0.04% | 0.11 | 0.21% |
| 51.81 | 14:54:56 | 0.02 | 0.04% | 0.13 | 0.25% |
| 51.79 | 14:49:50 | 0.01 | 0.02% | 0.11 | 0.21% |
| 51.8 | 14:48:54 | 0.01 | 0.02% | 0.12 | 0.23% |
| 51.81 | 14:46:01 | 0.01 | 0.02% | 0.13 | 0.25% |
| 51.8 | 14:45:00 | 0.07 | 0.14% | 0.12 | 0.23% |
| 51.87 | 14:43:48 | 0.06 | 0.12% | 0.19 | 0.37% |
| 51.81 | 14:42:54 | 0.02 | 0.04% | 0.13 | 0.25% |
| 51.83 | 14:41:55 | 0.01 | 0.02% | 0.15 | 0.29% |
| 51.84 | 14:40:59 | 0.01 | 0.02% | 0.16 | 0.31% |
| 51.85 | 14:40:00 | 0.01 | 0.02% | 0.17 | 0.33% |
| 51.86 | 14:37:51 | 0.01 | 0.02% | 0.18 | 0.35% |
| 51.85 | 14:36:57 | 0.01 | 0.02% | 0.17 | 0.33% |
| 51.84 | 14:30:55 | 0.01 | 0.02% | 0.16 | 0.31% |

