انس طلا
1,772.97
قیمت روز
3.66 (0.21%)
تغییر روزانه
26 مرداد 1401
ساعت 17:58:10
43.47 (2.39%)
تغییر ۳ ماهه
125.58 (6.61%)
تغییر ۶ ماهه
9.97 (0.55%)
نوسان سالیانه
نرخ انس |
قیمت زنده | تغییر روزانه | کمترین | بیشترین | زمان | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
انس طلا | 1,772.97 | (0.21%) 3.66 | 1,765.05 | 1,782.27 | ۱۷:۵۸:۱۰ | (3.82%) 65.27 | (2.39%) 43.47 | (6.61%) 125.58 | (0.55%) 9.97 | |
انس نقره | 19.92 | (1.13%) 0.23 | 19.80 | 20.27 | ۱۷:۵۶:۵۸ | (6.46%) 1.209 | (7.83%) 1.694 | (16.38%) 3.903 | (15.63%) 3.692 | |
انس پلاتین | 925.45 | (0.83%) 7.70 | 921.25 | 938.00 | ۱۷:۵۸:۰۹ | (11.31%) 94.05 | (1.54%) 14.55 | (15.26%) 166.75 | (6.57%) 65.1 | |
انس پالادیوم | 2,153.27 | (0.3%) 6.50 | 2,125.00 | 2,163.50 | ۱۷:۵۸:۰۹ | (17.92%) 327.24 | (6.59%) 133.24 | (8.77%) 207.25 | (12.97%) 320.98 |
مثقال طلا
55,690,000
قیمت روز
730,000 (1.31%)
تغییر روزانه
26 مرداد 1401
ساعت 17:58:18
3,190,000 (5.41%)
تغییر ۳ ماهه
3,580,000 (6.87%)
تغییر ۶ ماهه
6,130,000 (12.36%)
نوسان سالیانه
مظنه / مثقال طلا |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 55,730,000 | (1.24%) 690,000 | 54,980,000 | 56,450,000 | ۱۷:۵۸:۰۰ | (5.81%) 3,440,000 | (5.34%) 3,150,000 | (6.94%) 3,620,000 | (12.44%) 6,170,000 | |
مثقال / عیار جهانی | 55,130,000 | (1.65%) 909,000 | 54,918,000 | 56,162,000 | ۱۷:۵۷:۵۴ | (3.76%) 2,159,000 | (4.15%) 2,388,000 | (5.94%) 3,094,000 | (9.99%) 5,010,000 | |
مثقال / حواله دلار | 230,000 | (50.6%) 77,280 | 110,400 | 267,540 | ۱۵:۱۶:۳۲ | (51.77%) 78,460 | (83.47%) 1,162,000 | (99.55%) 51,786,000 | (99.54%) 49,871,000 | |
مثقال / بر مبنای سکه | 60,875,330 | (1.6%) 971,600 | 60,173,120 | 62,182,570 | ۱۷:۵۷:۵۵ | (8.50%) 5,661,790 | (1.40%) 865,570 | (14.77%) 7,834,630 | (15.83%) 8,320,430 |
طلای 18 عیار
12,862,000
قیمت روز
166,000 (1.29%)
تغییر روزانه
26 مرداد 1401
ساعت 17:57:54
738,000 (5.42%)
تغییر ۳ ماهه
813,000 (6.74%)
تغییر ۶ ماهه
1,413,000 (12.34%)
نوسان سالیانه
قیمت طلا |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 12,862,000 | (1.29%) 166,000 | 12,695,000 | 13,032,000 | ۱۷:۵۷:۵۴ | (5.92%) 810,000 | (5.42%) 738,000 | (6.74%) 813,000 | (12.34%) 1,413,000 | |
طلای 24 عیار | 17,149,000 | (1.29%) 221,000 | 16,927,000 | 17,376,000 | ۱۷:۵۷:۵۴ | (5.92%) 1,080,000 | (5.43%) 985,000 | (6.74%) 1,084,000 | (12.34%) 1,884,000 | |
طلای 18 عیار / 740 | 12,690,000 | (1.29%) 164,000 | 12,526,000 | 12,859,000 | ۱۷:۵۷:۵۴ | (5.93%) 800,000 | (5.43%) 729,000 | (6.74%) 802,000 | (12.34%) 1,394,000 | |
طلای دست دوم | 12,690,050 | (1.29%) 164,010 | 12,526,040 | 12,858,610 | ۱۷:۵۷:۵۴ | (5.92%) 799,530 | (5.43%) 728,920 | (6.74%) 801,810 | (12.34%) 1,394,060 |
آبشده نقدی
55,720,000
قیمت روز
670,000 (1.2%)
تغییر روزانه
26 مرداد 1401
ساعت 17:58:18
3,330,000 (5.63%)
تغییر ۳ ماهه
3,630,000 (6.96%)
تغییر ۶ ماهه
6,150,000 (12.40%)
نوسان سالیانه
قیمت آبشده |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آبشده نقدی | 55,710,000 | (1.22%) 680,000 | 54,980,000 | 56,430,000 | ۱۷:۵۷:۵۵ | (5.79%) 3,430,000 | (5.65%) 3,340,000 | (6.94%) 3,620,000 | (12.38%) 6,140,000 | |
آبشده کمتر از کیلو | 55,730,000 | (1.29%) 720,000 | 55,010,000 | 56,470,000 | ۱۷:۵۷:۵۴ | (5.92%) 3,510,000 | (5.47%) 3,230,000 | (6.68%) 3,490,000 | (12.26%) 6,090,000 | |
آبشده بنکداری | 55,760,000 | (1.29%) 720,000 | 55,040,000 | 56,500,000 | ۱۷:۵۷:۵۴ | (5.92%) 3,510,000 | (5.50%) 3,250,000 | (6.63%) 3,470,000 | (12.21%) 6,070,000 | |
آبشده شنبه ای | 0 | (0%) 0 | 0 | 0 | ۳ خرداد | (100%) 59,680,000 | (100%) 58,890,000 | (100%) 52,140,000 | (100%) 49,570,000 |
0
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ خرداد ۱۴۰۱
ساعت 00:00:00
58,890,000 (100.00%)
تغییر ۳ ماهه
52,140,000 (100.00%)
تغییر ۶ ماهه
49,570,000 (100.00%)
نوسان سالیانه
قیمت سکه / معاملاتی |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 137,800,000 | (2.18%) 3,000,000 | 136,250,000 | 140,400,000 | ۱۷:۵۸:۰۰ | (8.50%) 12,810,000 | (3.04%) 4,330,000 | (15.33%) 18,320,000 | (16.61%) 19,630,000 | |
سکه بهار آزادی | 126,970,000 | (2.03%) 2,580,000 | 126,950,000 | 129,600,000 | ۱۷:۵۸:۰۰ | (11.55%) 16,590,000 | (7.30%) 10,010,000 | (7.58%) 8,950,000 | (12.88%) 14,490,000 | |
نیم سکه | 77,500,000 | (1.29%) 1,000,000 | 77,500,000 | 78,300,000 | ۱۳:۰۳:۰۵ | (5.48%) 4,500,000 | (1.64%) 1,300,000 | (15.67%) 10,500,000 | (28.48%) 17,180,000 | |
ربع سکه | 47,500,000 | (3.16%) 1,500,000 | 47,500,000 | 48,870,000 | ۱۳:۰۳:۰۵ | (9.00%) 4,700,000 | (2.50%) 1,220,000 | (26.66%) 10,000,000 | (25.49%) 9,650,000 | |
سکه گرمی | 29,850,000 | (0.64%) 190,000 | 29,850,000 | 30,000,000 | ۱۱:۲۱:۳۲ | (3.24%) 1,000,000 | (6.53%) 1,830,000 | (30.74%) 7,020,000 | (29.98%) 6,885,000 |
137,950,000
قیمت روز
2,850,000 (2.07%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۴۰۱
ساعت 17:58:18
4,180,000 (2.94%)
تغییر ۳ ماهه
18,470,000 (15.46%)
تغییر ۶ ماهه
19,780,000 (16.74%)
نوسان سالیانه
قیمت سکه / تک فروشی |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 138,140,000 | (2.07%) 2,860,000 | 136,550,000 | 141,100,000 | ۱۷:۵۷:۵۵ | (8.49%) 12,820,000 | (3.22%) 4,610,000 | (15.29%) 18,330,000 | (15.91%) 18,970,000 | |
سکه بهار آزادی | 127,180,000 | (2.03%) 2,580,000 | 127,150,000 | 129,800,000 | ۱۷:۵۷:۵۵ | (11.54%) 16,600,000 | (7.18%) 9,840,000 | (7.51%) 8,890,000 | (12.73%) 14,370,000 | |
نیم سکه | 77,650,000 | (1.29%) 1,000,000 | 77,650,000 | 78,450,000 | ۱۳:۰۳:۴۱ | (5.47%) 4,500,000 | (2.20%) 1,750,000 | (15.55%) 10,450,000 | (27.67%) 16,830,000 | |
ربع سکه | 47,630,000 | (3.15%) 1,500,000 | 47,630,000 | 49,000,000 | ۱۳:۰۳:۴۲ | (8.98%) 4,700,000 | (2.83%) 1,390,000 | (26.67%) 10,030,000 | (25.01%) 9,530,000 | |
سکه گرمی | 29,950,000 | (0.63%) 190,000 | 29,950,000 | 30,100,000 | ۱۱:۲۲:۲۱ | (3.23%) 1,000,000 | (5.75%) 1,630,000 | (29.48%) 6,820,000 | (29.70%) 6,860,000 |
0
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ خرداد ۱۴۰۱
ساعت 00:00:00
139,800,000 (100.00%)
تغییر ۳ ماهه
120,100,000 (100.00%)
تغییر ۶ ماهه
118,990,000 (100.00%)
نوسان سالیانه
سکه و طلا در بورس |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صندوق طلای لوتوس | 93,800 | (3.28%) 3,081 | 93,416 | 94,500 | ۱۴:۵۹:۳۷ | (10.31%) 10,787 | (5.51%) 5,480 | (13.10%) 10,866 | (8.47%) 7,330 | |
صندوق طلای مفید | 33,641 | (2.88%) 969 | 33,521 | 33,850 | ۱۵:۰۰:۳۶ | (10.24%) 3,839 | (5.15%) 1,830 | (12.34%) 3,696 | (9.41%) 2,895 | |
سکه 1 روزه سامان | 6,300,600 | (0%) 0 | 6,300,600 | 6,300,600 | ۴ فروردین | (0%) 0 | (0%) 0 | (0%) 0 | (0%) 0 | |
سکه 1 روزه صادرات | 1,090,000 | (0%) 0 | 1,077,900 | 1,093,000 | ۲۷ اسفند | (0%) 0 | (0%) 0 | (0%) 0 | (0%) 0 | |
سکه 1 روزه رفاه | 1,215,000 | (0%) 0 | 1,207,500 | 1,218,999 | ۲۵ اسفند | (0%) 0 | (0%) 0 | (2.10%) 25,000 | (1.04%) 12,600 |
دلار ( نرخ لحظه ای )
0
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
22 اردیبهشت 1401
ساعت 00:00:00
302,800 (100%)
تغییر ۳ ماهه
263,290 (100%)
تغییر ۶ ماهه
268,990 (100%)
نوسان سالیانه
نرخ ارز آزاد |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار | 0 | (0%) 0 | 0 | 0 | ۲۲ اردیبهشت | |
یورو | 0 | (0%) 0 | 0 | 0 | ۲۲ اردیبهشت | |
پوند | 359,730 | (1.64%) 5,910 | 359,130 | 366,070 | ۱۷:۵۷:۵۴ | |
درهم امارات | 0 | (0%) 0 | 0 | 0 | ۲۲ اردیبهشت | |
لیر ترکیه | 16,600 | (1.2%) 200 | 16,500 | 16,700 | ۱۵:۰۹:۴۳ | |
فرانک سوئیس | 313,900 | (1.27%) 4,000 | 313,400 | 318,300 | ۱۷:۵۷:۳۰ | |
یوان چین | 43,900 | (2.39%) 1,050 | 43,800 | 45,150 | ۱۵:۵۴:۴۷ | |
ین ژاپن | 221,460 | (2.09%) 4,620 | 221,000 | 226,110 | ۱۷:۵۷:۵۴ | |
دلار کانادا | 230,600 | (1.78%) 4,100 | 230,500 | 235,600 | ۱۷:۵۷:۳۰ | |
دلار استرالیا | 206,900 | (2.42%) 5,000 | 206,500 | 212,100 | ۱۷:۵۷:۳۰ | |
دلار نیوزیلند | 187,200 | (2.24%) 4,200 | 186,900 | 191,800 | ۱۷:۵۷:۳۰ | |
دلار سنگاپور | 215,900 | (2.41%) 5,200 | 215,500 | 218,700 | ۱۷:۵۷:۳۰ | |
روپیه هند | 3,750 | (1.6%) 60 | 3,740 | 3,770 | ۱۶:۲۴:۲۸ | |
روپیه پاکستان | 1,437 | (1.81%) 26 | 1,435 | 1,464 | ۱۷:۵۷:۳۰ | |
دینار عراق | 204 | (1.47%) 3 | 203 | 205 | ۱۵:۱۲:۰۷ | |
کرون نروژ | 30,600 | (1.96%) 600 | 30,600 | 31,300 | ۱۷:۵۲:۰۶ |
نرخ ارز آزاد |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
کرون سوئد | 28,600 | (2.1%) 600 | 28,600 | 29,000 | ۱۷:۳۰:۱۲ | |
کرون دانمارک | 40,700 | (1.47%) 600 | 40,600 | 41,400 | ۱۷:۳۷:۳۲ | |
ریال عربستان | 79,420 | (2.87%) 2,280 | 79,230 | 81,670 | ۱۷:۵۷:۵۵ | |
ریال قطر | 82,500 | (2.42%) 2,000 | 81,700 | 83,900 | ۱۶:۲۴:۳۰ | |
ریال عمان | 773,400 | (1.55%) 12,000 | 771,700 | 786,000 | ۱۷:۵۷:۳۰ | |
دینار کویت | 969,900 | (1.56%) 15,100 | 968,400 | 986,000 | ۱۷:۵۷:۵۴ | |
دینار بحرین | 789,800 | (1.61%) 12,700 | 788,100 | 802,800 | ۱۷:۵۷:۳۰ | |
رینگیت مالزی | 66,700 | (1.5%) 1,000 | 66,500 | 67,800 | ۱۵:۱۲:۰۷ | |
بات تایلند | 8,400 | (1.43%) 120 | 8,380 | 8,530 | ۱۵:۱۲:۰۸ | |
دلار هنگ کنگ | 38,200 | (2.88%) 1,100 | 38,100 | 39,400 | ۱۵:۱۲:۰۷ | |
روبل روسیه | 4,940 | (1.62%) 80 | 4,870 | 4,990 | ۱۷:۵۶:۱۷ | |
منات آذربایجان | 175,800 | (1.42%) 2,500 | 175,500 | 178,600 | ۱۷:۵۷:۳۹ | |
درام ارمنستان | 740 | (1.35%) 10 | 740 | 760 | ۱۳:۲۶:۳۴ | |
لاری گرجستان | 108,300 | (1.11%) 1,200 | 107,500 | 109,600 | ۱۶:۴۵:۴۳ | |
افغانی | 3,370 | (0.59%) 20 | 3,330 | 3,380 | ۱۷:۵۷:۳۹ | |
پوند سوریه | 118 | (1.69%) 2 | 118 | 119 | ۱۱:۳۲:۵۳ |
دلار ( نرخ روز گذشته )
286,980
قیمت روز
270 (0.09%)
تغییر روزانه
26 مرداد 1401
ساعت 07:38:58
29,285 (11.36%)
تغییر ۳ ماهه
34,674 (13.74%)
تغییر ۶ ماهه
29,602 (11.50%)
نوسان سالیانه
نرخ ارز سنا (اسکناس) |
قیمت روزانه | تغییر | قیمت هفتگی | قیمت ماهیانه | ||
---|---|---|---|---|---|---|
خرید
فروش
|
||||||
دلار | 286,980 | (0.09%) 270 | 287,277 | 283,557 | - | |
یورو | 291,965 | (0.19%) 565 | 293,802 | 286,010 | - | |
درهم | 78,143 | (0.09%) 74 | 78,224 | 77,211 | - | |
روپیه هند | 3,619 | (0.14%) 5 | 3,610 | 3,555 | - | |
لیر ترکیه | 16,012 | (0.1%) 16 | 16,021 | 16,308 | - | |
روبل روسیه | 4,690 | (0.3%) 14 | 4,749 | 5,106 | - | |
یوان چین | 42,275 | (0.32%) 137 | 42,542 | 41,968 | - | |
هزار وون کره | 218,699 | (0.28%) 602 | 219,835 | 215,152 | - | |
فرانک سوئیس | 301,862 | (0.69%) 2,071 | 301,591 | 290,494 | - | |
صد ین ژاپن | 213,525 | (1.04%) 2,227 | 212,851 | 204,724 | - | |
دلار کانادا | 222,920 | (0.03%) 62 | 223,054 | 217,474 | - | |
پوند | 346,948 | (0.05%) 188 | 347,350 | 336,498 | - | |
کرون سوئد | 27,738 | (0.47%) 129 | 28,275 | 27,045 | - | |
کرون نروژ | 29,640 | (0.08%) 25 | 29,578 | 27,889 | - | |
صد دینار عراق | 19,668 | (0.11%) 22 | 19,689 | 19,427 | - | |
دلار استرالیا | 201,180 | (0.57%) 1,152 | 200,304 | 192,477 | - | |
دلار | 284,397 | (0.09%) 267 | 284,691 | 281,004 | - | |
یورو | 289,337 | (0.19%) 560 | 291,157 | 283,435 | - | |
درهم | 77,439 | (0.1%) 74 | 77,519 | 76,516 | - | |
روپیه هند | 3,586 | (0.14%) 5 | 3,577 | 3,523 | - | |
لیر ترکیه | 15,867 | (0.09%) 15 | 15,876 | 16,161 | - | |
روبل روسیه | 4,647 | (0.3%) 14 | 4,706 | 5,060 | - | |
یوان چین | 41,894 | (0.32%) 136 | 42,159 | 41,590 | - | |
هزار وون کره | 216,730 | (0.28%) 597 | 217,856 | 213,215 | - | |
فرانک سوئیس | 299,145 | (0.69%) 2,052 | 298,876 | 287,879 | - | |
صد ین ژاپن | 211,603 | (1.04%) 2,207 | 210,935 | 202,881 | - | |
دلار کانادا | 220,913 | (0.03%) 61 | 221,046 | 215,516 | - | |
پوند | 343,825 | (0.05%) 186 | 344,223 | 333,469 | - | |
کرون سوئد | 27,488 | (0.47%) 128 | 28,020 | 26,801 | - | |
کرون نروژ | 29,373 | (0.09%) 25 | 29,311 | 27,637 | - | |
صد دینار عراق | 19,490 | (0.11%) 22 | 19,511 | 19,252 | - | |
دلار استرالیا | 199,369 | (0.57%) 1,142 | 198,501 | 190,744 | - |
نرخ ارز نیما (حواله) |
قیمت روزانه | تغییر | قیمت هفتگی | قیمت ماهیانه | ||
---|---|---|---|---|---|---|
خرید
فروش
|
||||||
دلار | 265,240 | (0.08%) 201 | 267,135 | 263,123 | - | |
یورو | 269,848 | (0.17%) 472 | 273,202 | 265,400 | - | |
درهم | 72,224 | (0.08%) 55 | 72,740 | 71,647 | - | |
روپیه هند | 3,345 | (0.15%) 5 | 3,357 | 3,299 | - | |
لیر ترکیه | 14,799 | (0.12%) 17 | 14,897 | 15,133 | - | |
روبل روسیه | 4,335 | (0.32%) 14 | 4,416 | 4,738 | - | |
یوان چین | 39,072 | (0.31%) 120 | 39,560 | 38,944 | - | |
هزار وون کره | 202,131 | (0.26%) 520 | 204,421 | 199,647 | - | |
فرانک سوئیس | 278,995 | (0.67%) 1,863 | 280,445 | 269,561 | - | |
صد ین ژاپن | 197,349 | (1.02%) 2,022 | 197,927 | 189,971 | - | |
دلار کانادا | 206,033 | (0.05%) 95 | 207,415 | 201,802 | - | |
پوند | 320,665 | (0.04%) 116 | 322,996 | 312,249 | - | |
کرون سوئد | 25,637 | (0.44%) 114 | 26,292 | 25,096 | - | |
کرون نروژ | 27,395 | (0.07%) 18 | 27,505 | 25,879 | - | |
صد دینار عراق | 18,178 | (0.09%) 17 | 18,309 | 18,027 | - | |
دلار استرالیا | 185,939 | (0.55%) 1,031 | 186,260 | 178,607 | - | |
دلار | 262,852 | (0.08%) 200 | 264,730 | 260,754 | - | |
یورو | 288,520 | (0%) 0 | 287,960 | 263,011 | - | |
درهم | 71,573 | (0.08%) 55 | 72,085 | 71,002 | - | |
روپیه هند | 3,314 | (0.15%) 5 | 3,326 | 3,269 | - | |
لیر ترکیه | 14,665 | (0.12%) 17 | 14,762 | 14,996 | - | |
روبل روسیه | 4,295 | (0.3%) 13 | 4,376 | 4,695 | - | |
یوان چین | 38,720 | (0.31%) 119 | 39,203 | 38,593 | - | |
هزار وون کره | 200,311 | (0.26%) 516 | 202,581 | 197,850 | - | |
فرانک سوئیس | 276,484 | (0.67%) 1,846 | 277,920 | 267,134 | - | |
صد ین ژاپن | 195,572 | (1.02%) 2,004 | 196,145 | 188,261 | - | |
دلار کانادا | 204,178 | (0.05%) 94 | 205,548 | 199,985 | - | |
پوند | 317,779 | (0.04%) 114 | 320,089 | 309,438 | - | |
کرون سوئد | 25,406 | (0.44%) 113 | 26,055 | 24,870 | - | |
کرون نروژ | 25,425 | (0%) 0 | 25,425 | 25,425 | - | |
صد دینار عراق | 18,014 | (0.09%) 17 | 18,144 | 17,864 | - | |
دلار استرالیا | 184,265 | (0.55%) 1,022 | 184,583 | 176,999 | - |
ارز مبادلهای |
قیمت | تغییر | |
---|---|---|---|
دلار | 42,000 | (0%) 0 | |
یورو | 42,729 | (0.1%) 43 | |
پوند | 50,776 | (0.04%) 20 | |
درهم | 11,437 | (0%) 0 | |
لیر | 2,344 | (0.21%) 5 | |
یوان | 6,187 | (0.24%) 15 |
نرخ ارزها در ترکیه |
قیمت | تغییر | |
---|---|---|---|
دلار | 305160 | (0%) 0 | |
یورو | 321310 | (0%) 0 | |
پوند | 374400 | (0%) 0 | |
درهم | 83860 | (0%) 0 | |
دلار کانادا | 236110 | (0%) 0 | |
فرانک سوییس | 306930 | (0%) 0 |
بورس تهران
1,451,399.2
قیمت روز
8,101.4 (0.56%)
تغییر روزانه
26 مرداد 1401
ساعت 17:51:06
154,625.1 (9.62%)
تغییر ۳ ماهه
168,987.8 (13.17%)
تغییر ۶ ماهه
48,600.9 (3.24%)
نوسان سالیانه
بورس تهران |
ارزش | تغییر |
---|---|---|
شاخص كل | 1,451,399.2 | 8,101.4 |
شاخص كل هم وزن | 399,077.7 | 454.1 |
شاخص كل فرابورس | 19,045 | 57.5 |
بازار اول فرابورس | 7,053.2 | 6.6 |
بازار دوم فرابورس | 7,159.8 | 34.3 |
شاخص بازار اول | 1.095 میلیون | 5783.6 |
بورس تهران |
ارزش | تغییر |
---|---|---|
شاخص بازار دوم | 2.825 میلیون | 16747.1 |
شاخص 30 شركت بزرگ | 81,368.2 | 704.7 |
شاخص 50 شركت فعالتر | 57,671.2 | 429.9 |
شاخص قیمت 50 شركت | 3.792 میلیون | 52376.7 |
شاخص قیمت هم وزن | 239,024.1 | 272 |
شاخص قیمت وزنی ارزشی | 336,913.2 | 1880.6 |