انس طلا
3,350.4
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
28 تیر 1404
ساعت 00:00:00
22.86 (0.68%)
تغییر ۳ ماهه
642.09 (23.70%)
تغییر ۶ ماهه
949.6099 (39.55%)
نوسان سالیانه
نرخ انس |
قیمت زنده | تغییر روزانه | کمترین | بیشترین | زمان | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
انس طلا | 3,350.40 | (0%) 0 | 3,349.12 | 3,352.25 | ۲۸ تیر | (0.49%) 16.62 | (0.68%) 22.86 | (23.70%) 642.09 | (39.55%) 949.6099 | |
انس نقره | 38.20 | (0%) 0 | 38.17 | 38.26 | ۲۸ تیر | (6.10%) 2.1965 | (17.21%) 5.61 | (25.09%) 7.662 | (30.55%) 8.9399 | |
انس پلاتین | 1,456.60 | (0%) 0 | 1,455.25 | 1,462.50 | ۲۸ تیر | (15.62%) 196.8 | (49.10%) 479.7 | (51.35%) 494.2 | (49.82%) 484.4 | |
انس پالادیوم | 1,303.00 | (0%) 0 | 1,287.25 | 1,303.00 | ۲۸ تیر | (23.68%) 249.5 | (35.37%) 340.5 | (36.15%) 346 | (43.23%) 393.3 |
مثقال طلا
302,520,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
28 تیر 1404
ساعت 00:00:00
18,500,000 (6.51%)
تغییر ۳ ماهه
73,810,000 (32.27%)
تغییر ۶ ماهه
156,860,000 (107.68%)
نوسان سالیانه
مظنه / مثقال طلا |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 302,520,000 | (0%) 0 | 302,500,000 | 306,550,000 | ۲۸ تیر | (3.70%) 10,810,000 | (6.51%) 18,500,000 | (32.27%) 73,810,000 | (107.68%) 156,860,000 | |
مثقال / عیار جهانی | 306,530,000 | (0%) 0 | 306,425,000 | 310,450,000 | ۲۸ تیر | (3.86%) 11,403,000 | (6.54%) 18,826,000 | (33.17%) 76,361,000 | (111.89%) 161,867,000 | |
مثقال / حواله دلار | 3,877,859 | (0%) 0 | 847,728 | 3,877,859 | ۲۸ تیر | (140.92%) 2,268,306 | (2.75%) 104,143 | (178.76%) 2,486,793 | (285.92%) 2,873,037 | |
مثقال / بر مبنای سکه | 344,521,490 | (0%) 0 | 344,388,990 | 351,123,970 | ۲۸ تیر | (2.77%) 9,296,480 | (5.14%) 16,848,480 | (38.25%) 95,327,480 | (94.85%) 167,711,880 |
طلای 18 عیار
69,851,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
28 تیر 1404
ساعت 00:00:00
4,308,000 (6.57%)
تغییر ۳ ماهه
17,054,000 (32.30%)
تغییر ۶ ماهه
36,230,000 (107.76%)
نوسان سالیانه
قیمت طلا |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 69,851,000 | (0%) 0 | 69,851,000 | 70,804,000 | ۲۸ تیر | (3.11%) 2,110,000 | (6.57%) 4,308,000 | (32.30%) 17,054,000 | (107.76%) 36,230,000 | |
طلای 24 عیار | 93,133,000 | (0%) 0 | 93,133,000 | 94,405,000 | ۲۸ تیر | (3.11%) 2,813,000 | (6.57%) 5,743,000 | (32.30%) 22,738,000 | (107.75%) 48,305,000 | |
طلای 18 عیار / 740 | 68,919,000 | (0%) 0 | 68,919,000 | 69,860,000 | ۲۸ تیر | (3.11%) 2,082,000 | (6.57%) 4,250,000 | (32.29%) 16,826,000 | (107.75%) 35,746,000 | |
طلای دست دوم | 68,919,430 | (0%) 0 | 68,919,430 | 69,860,190 | ۲۸ تیر | (3.11%) 2,081,980 | (6.57%) 4,250,520 | (32.30%) 16,826,680 | (107.75%) 35,746,720 |
آبشده نقدی
302,520,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
28 تیر 1404
ساعت 00:00:00
18,390,000 (6.47%)
تغییر ۳ ماهه
73,840,000 (32.28%)
تغییر ۶ ماهه
156,870,000 (107.70%)
نوسان سالیانه
قیمت آبشده |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آبشده نقدی | 302,520,000 | (0%) 0 | 302,500,000 | 306,550,000 | ۲۸ تیر | (3.10%) 9,120,000 | (6.47%) 18,390,000 | (32.28%) 73,840,000 | (107.70%) 156,870,000 | |
آبشده کمتر از کیلو | 302,660,000 | (0%) 0 | 302,660,000 | 306,790,000 | ۲۸ تیر | (3.11%) 9,140,000 | (6.57%) 18,660,000 | (32.28%) 73,870,000 | (107.68%) 156,930,000 | |
آبشده بنکداری | 302,610,000 | (0%) 0 | 302,610,000 | 306,740,000 | ۲۸ تیر | (3.11%) 9,140,000 | (6.57%) 18,660,000 | (32.29%) 73,870,000 | (107.72%) 156,930,000 | |
آبشده شنبه ای | 293,400,000 | (0%) 0 | 291,700,000 | 293,400,000 | ۱ اردیبهشت | (0%) 0 | (0.01%) 50,000 | (0.01%) 50,000 | (0.01%) 50,000 |
293,400,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
ساعت 00:00:00
50,000 (0.02%)
تغییر ۳ ماهه
50,000 (0.02%)
تغییر ۶ ماهه
50,000 (0.02%)
نوسان سالیانه
قیمت سکه / معاملاتی |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 780,100,000 | (0%) 0 | 779,800,000 | 790,100,000 | ۲۸ تیر | (2.79%) 21,200,000 | (5.12%) 38,000,000 | (38.35%) 216,250,000 | (94.76%) 379,570,000 | |
سکه بهار آزادی | 709,200,000 | (0%) 0 | 708,800,000 | 721,200,000 | ۲۸ تیر | (9.09%) 70,950,000 | (2.51%) 17,400,000 | (30.59%) 166,150,000 | (90.69%) 337,300,000 | |
نیم سکه | 426,000,000 | (0%) 0 | 426,000,000 | 429,000,000 | ۲۸ تیر | (11.25%) 54,000,000 | (10.12%) 48,000,000 | (36.10%) 113,000,000 | (91.03%) 203,000,000 | |
ربع سکه | 246,000,000 | (0%) 0 | 246,000,000 | 249,000,000 | ۲۸ تیر | (0.80%) 2,000,000 | (5.38%) 14,000,000 | (42.19%) 73,000,000 | (70.83%) 102,000,000 | |
سکه گرمی | 144,000,000 | (0%) 0 | 144,000,000 | 146,000,000 | ۲۸ تیر | (3.59%) 5,000,000 | (6.66%) 9,000,000 | (63.63%) 56,000,000 | (108.69%) 75,000,000 |
780,100,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ تیر ۱۴۰۴
ساعت 00:00:00
38,000,000 (5.12%)
تغییر ۳ ماهه
216,250,000 (38.35%)
تغییر ۶ ماهه
379,570,000 (94.77%)
نوسان سالیانه
قیمت سکه / تک فروشی |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 781,600,000 | (0%) 0 | 781,300,000 | 796,600,000 | ۲۸ تیر | (2.77%) 21,100,000 | (5.13%) 38,150,000 | (38.15%) 215,850,000 | (94.50%) 379,750,000 | |
سکه بهار آزادی | 709,800,000 | (0%) 0 | 709,700,000 | 722,500,000 | ۲۸ تیر | (9.11%) 71,200,000 | (2.46%) 17,050,000 | (30.57%) 166,200,000 | (90.32%) 336,850,000 | |
نیم سکه | 426,600,000 | (0%) 0 | 426,600,000 | 429,600,000 | ۲۸ تیر | (11.23%) 54,000,000 | (10.11%) 48,000,000 | (36.03%) 113,000,000 | (90.78%) 203,000,000 | |
ربع سکه | 246,600,000 | (0%) 0 | 246,600,000 | 249,600,000 | ۲۸ تیر | (0.80%) 2,000,000 | (5.87%) 15,400,000 | (42.21%) 73,200,000 | (70.77%) 102,200,000 | |
سکه گرمی | 144,300,000 | (0%) 0 | 144,300,000 | 146,300,000 | ۲۸ تیر | (3.58%) 5,000,000 | (6.65%) 9,000,000 | (63.42%) 56,000,000 | (108.52%) 75,100,000 |
207,757,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ بهمن ۱۴۰۱
ساعت 00:00:00
39,193,000 (15.87%)
تغییر ۳ ماهه
39,193,000 (15.87%)
تغییر ۶ ماهه
39,193,000 (15.87%)
نوسان سالیانه
سکه و طلا در بورس |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صندوق طلای لوتوس | 523,000 | (0%) 0 | 522,497 | 525,326 | ۲۸ تیر | (9.48%) 45,301 | (21.61%) 92,970 | (34.44%) 133,989 | (101.77%) 263,801 | |
صندوق طلای مفید | 200,492 | (0%) 0 | 200,140 | 201,485 | ۲۸ تیر | (9.59%) 17,552 | (20.70%) 34,393 | (35.97%) 53,043 | (108.41%) 104,292 | |
سکه 1 روزه سامان | 6,300,600 | (0%) 0 | 6,300,600 | 6,300,600 | ۳ فروردین | (0%) 0 | (0%) 0 | (0%) 0 | (0%) 0 | |
سکه 1 روزه صادرات | 1,090,000 | (0%) 0 | 1,077,900 | 1,093,000 | ۲۶ اسفند | (0%) 0 | (0%) 0 | (0%) 0 | (0%) 0 | |
سکه 1 روزه رفاه | 1,215,000 | (0%) 0 | 1,207,500 | 1,218,999 | ۲۴ اسفند | (0%) 0 | (0%) 0 | (0%) 0 | (0%) 0 |
دلار ( نرخ لحظه ای )
875,600
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
28 تیر 1404
ساعت 00:00:00
47,700 (5.76%)
تغییر ۳ ماهه
65,400 (8.07%)
تغییر ۶ ماهه
299,830 (52.07%)
نوسان سالیانه
نرخ ارز آزاد |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار | 875,600 | (0%) 0 | 875,400 | 887,000 | ۲۸ تیر | |
یورو | 1,018,600 | (0%) 0 | 1,018,300 | 1,031,700 | ۲۸ تیر | |
پوند | 1,173,900 | (0%) 0 | 1,173,500 | 1,189,000 | ۲۸ تیر | |
درهم امارات | 239,490 | (0%) 0 | 239,410 | 242,550 | ۲۸ تیر | |
لیر ترکیه | 21,600 | (0%) 0 | 21,600 | 21,900 | ۲۸ تیر | |
فرانک سوئیس | 1,092,200 | (0%) 0 | 1,091,800 | 1,106,300 | ۲۸ تیر | |
یوان چین | 122,000 | (0%) 0 | 122,000 | 122,500 | ۲۸ تیر | |
ین ژاپن | 590,640 | (0%) 0 | 590,440 | 598,170 | ۲۸ تیر | |
دلار کانادا | 638,300 | (0%) 0 | 638,100 | 646,500 | ۲۸ تیر | |
دلار استرالیا | 569,500 | (0%) 0 | 569,300 | 576,800 | ۲۸ تیر | |
دلار نیوزیلند | 521,500 | (0%) 0 | 521,500 | 528,300 | ۲۸ تیر | |
دلار سنگاپور | 682,400 | (0%) 0 | 682,100 | 691,100 | ۲۸ تیر | |
روپیه هند | 10,170 | (0%) 0 | 10,170 | 10,300 | ۲۸ تیر | |
روپیه پاکستان | 3,077 | (0%) 0 | 3,076 | 3,117 | ۲۸ تیر | |
دینار عراق | 599 | (0%) 0 | 599 | 608 | ۲۸ تیر | |
کرون نروژ | 86,300 | (0%) 0 | 86,200 | 87,400 | ۲۸ تیر |
نرخ ارز آزاد |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
کرون سوئد | 90,900 | (0%) 0 | 90,800 | 92,000 | ۲۸ تیر | |
کرون دانمارک | 136,300 | (0%) 0 | 136,300 | 138,000 | ۲۸ تیر | |
ریال عربستان | 233,810 | (0%) 0 | 233,730 | 236,810 | ۲۸ تیر | |
ریال قطر | 240,700 | (0%) 0 | 240,700 | 243,800 | ۲۸ تیر | |
ریال عمان | 2,275,200 | (0%) 0 | 2,274,400 | 2,304,400 | ۲۸ تیر | |
دینار کویت | 2,871,000 | (0%) 0 | 2,870,000 | 2,907,900 | ۲۸ تیر | |
دینار بحرین | 2,323,500 | (0%) 0 | 2,322,700 | 2,353,300 | ۲۸ تیر | |
رینگیت مالزی | 206,400 | (0%) 0 | 206,400 | 209,100 | ۲۸ تیر | |
بات تایلند | 27,020 | (0%) 0 | 26,970 | 27,370 | ۲۸ تیر | |
دلار هنگ کنگ | 111,600 | (0%) 0 | 111,600 | 113,000 | ۲۸ تیر | |
روبل روسیه | 11,130 | (0%) 0 | 11,130 | 11,270 | ۲۸ تیر | |
منات آذربایجان | 516,800 | (0%) 0 | 516,600 | 523,400 | ۲۸ تیر | |
درام ارمنستان | 2,280 | (0%) 0 | 2,280 | 2,290 | ۲۸ تیر | |
لاری گرجستان | 324,700 | (0%) 0 | 324,600 | 328,900 | ۲۸ تیر | |
افغانی | 13,120 | (0%) 0 | 13,000 | 13,290 | ۲۸ تیر | |
پوند سوریه | 67 | (0%) 0 | 67 | 67 | ۲۸ تیر |
دلار ( نرخ روز گذشته )
716,190
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
26 تیر 1404
ساعت 08:06:02
3,466 (0.48%)
تغییر ۳ ماهه
31,009 (4.52%)
تغییر ۶ ماهه
247,081 (52.67%)
نوسان سالیانه
نرخ ارز سنا (اسکناس) |
قیمت روزانه | تغییر | قیمت هفتگی | قیمت ماهیانه | ||
---|---|---|---|---|---|---|
خرید
فروش
|
||||||
دلار | 716,190 | (0%) 0 | - | - | - | |
یورو | 833,922 | (0%) 0 | - | - | - | |
درهم | 195,014 | (0%) 0 | - | - | - | |
روپیه هند | 8,315 | (0%) 0 | - | - | - | |
لیر ترکیه | 17,734 | (0%) 0 | - | - | - | |
روبل روسیه | 9,101 | (0%) 0 | - | - | - | |
یوان چین | 99,778 | (0%) 0 | - | - | - | |
هزار وون کره | 515,061 | (0%) 0 | - | - | - | |
فرانک سوئیس | 895,054 | (0%) 0 | - | - | - | |
صد ین ژاپن | 482,094 | (0%) 0 | - | - | - | |
دلار کانادا | 522,244 | (0%) 0 | - | - | - | |
پوند | 962,369 | (0%) 0 | - | - | - | |
کرون سوئد | 74,138 | (0%) 0 | - | - | - | |
کرون نروژ | 70,449 | (0%) 0 | - | - | - | |
صد دینار عراق | 54,648 | (0%) 0 | - | - | - | |
دلار استرالیا | 467,378 | (0%) 0 | - | - | - | |
دلار | 709,744 | (0%) 0 | - | - | - | |
یورو | 826,417 | (0%) 0 | - | - | - | |
درهم | 193,259 | (0%) 0 | - | - | - | |
روپیه هند | 8,240 | (0%) 0 | - | - | - | |
لیر ترکیه | 17,574 | (0%) 0 | - | - | - | |
روبل روسیه | 9,019 | (0%) 0 | - | - | - | |
یوان چین | 98,880 | (0%) 0 | - | - | - | |
هزار وون کره | 510,425 | (0%) 0 | - | - | - | |
فرانک سوئیس | 886,999 | (0%) 0 | - | - | - | |
صد ین ژاپن | 477,755 | (0%) 0 | - | - | - | |
دلار کانادا | 517,544 | (0%) 0 | - | - | - | |
پوند | 953,708 | (0%) 0 | - | - | - | |
کرون سوئد | 73,471 | (0%) 0 | - | - | - | |
کرون نروژ | 69,815 | (0%) 0 | - | - | - | |
صد دینار عراق | 54,156 | (0%) 0 | - | - | - | |
دلار استرالیا | 463,172 | (0%) 0 | - | - | - |
نرخ ارز نیما (حواله) |
قیمت روزانه | تغییر | قیمت هفتگی | قیمت ماهیانه | ||
---|---|---|---|---|---|---|
خرید
فروش
|
||||||
دلار | 696,683 | (0%) 0 | - | - | - | |
یورو | 811,209 | (0%) 0 | - | - | - | |
درهم | 189,703 | (0%) 0 | - | - | - | |
روپیه هند | 8,089 | (0%) 0 | - | - | - | |
لیر ترکیه | 17,251 | (0%) 0 | - | - | - | |
روبل روسیه | 8,853 | (0%) 0 | - | - | - | |
یوان چین | 97,060 | (0%) 0 | - | - | - | |
هزار وون کره | 501,033 | (0%) 0 | - | - | - | |
فرانک سوئیس | 870,675 | (0%) 0 | - | - | - | |
صد ین ژاپن | 468,963 | (0%) 0 | - | - | - | |
دلار کانادا | 508,020 | (0%) 0 | - | - | - | |
پوند | 936,157 | (0%) 0 | - | - | - | |
کرون سوئد | 72,118 | (0%) 0 | - | - | - | |
کرون نروژ | 68,530 | (0%) 0 | - | - | - | |
صد دینار عراق | 53,159 | (0%) 0 | - | - | - | |
دلار استرالیا | 454,648 | (0%) 0 | - | - | - | |
دلار | 690,413 | (0%) 0 | - | - | - | |
یورو | 803,908 | (0%) 0 | - | - | - | |
درهم | 187,996 | (0%) 0 | - | - | - | |
روپیه هند | 8,016 | (0%) 0 | - | - | - | |
لیر ترکیه | 17,096 | (0%) 0 | - | - | - | |
روبل روسیه | 8,773 | (0%) 0 | - | - | - | |
یوان چین | 96,186 | (0%) 0 | - | - | - | |
هزار وون کره | 496,524 | (0%) 0 | - | - | - | |
فرانک سوئیس | 862,839 | (0%) 0 | - | - | - | |
صد ین ژاپن | 464,742 | (0%) 0 | - | - | - | |
دلار کانادا | 503,448 | (0%) 0 | - | - | - | |
پوند | 927,732 | (0%) 0 | - | - | - | |
کرون سوئد | 71,469 | (0%) 0 | - | - | - | |
کرون نروژ | 67,913 | (0%) 0 | - | - | - | |
صد دینار عراق | 52,681 | (0%) 0 | - | - | - | |
دلار استرالیا | 450,556 | (0%) 0 | - | - | - |
بورس تهران
2,801,514.64
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
28 تیر 1404
ساعت 00:00:00
276,409.26 (8.98%)
تغییر ۳ ماهه
48,425.55 (1.69%)
تغییر ۶ ماهه
609,100.65 (27.78%)
نوسان سالیانه
بورس تهران |
ارزش | تغییر |
---|---|---|
شاخص كل | 2,801,514.6 | 0 |
شاخص كل هم وزن | 842,705.18 | 4031.81 |
شاخص كل فرابورس | 25,105.24 | 105.15 |
بازار اول فرابورس | 9,514.45 | 56.14 |
بازار دوم فرابورس | 9,382.45 | 35.03 |
شاخص بازار اول | 2.161 میلیون | 13026.81 |
بورس تهران |
ارزش | تغییر |
---|---|---|
شاخص بازار دوم | 5.3 میلیون | 27407.11 |
شاخص 30 شركت بزرگ | 175,426.37 | 807.74 |
شاخص 50 شركت فعالتر | 112,250.92 | 652.11 |
شاخص قیمت 50 شركت | 8.248 میلیون | 87178.72 |
شاخص قیمت هم وزن | 431,531.09 | 1061.2 |
شاخص قیمت وزنی ارزشی | 520,697.4 | 1812.1 |