نرخ انس |
قیمت زنده | تغییر روزانه | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا | 4,259.52 | (0%) 0.07 | ۰۰:۳۰:۱۴ | |||||
| انس نقره | 65.38 | (0.1%) 0.07 | ۰۰:۳۱:۴۲ | |||||
| انس پلاتین | 1,725.90 | (0.08%) 1.40 | ۰۰:۳۱:۴۲ | |||||
| انس پالادیوم | 1,238.50 | (0.06%) 0.75 | ۰۰:۳۱:۵۱ |
مظنه / مثقال طلا |
قیمت زنده | تغییر | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 776,470,000 | (0%) 0 | ۱۹ خرداد | |||||
| آبشده نقدی | 778,380,000 | (0%) 0 | ۱۹ خرداد | |||||
| حباب آبشده | 4,392,637 | (0%) 0 | ۱۹ خرداد | |||||
| مثقال / بدون حباب | 780,982,000 | (0%) 0 | ۱۹ خرداد |
قیمت طلا |
قیمت زنده | تغییر | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 179,251,000 | (0%) 0 | ۱۹ خرداد | |||||
| طلای ۲۴ عیار | 238,999,000 | (0%) 0 | ۱۹ خرداد | |||||
| طلای دست دوم | 176,861,020 | (0%) 0 | ۱۹ خرداد | |||||
| گرم نقره ۹۹۹ | 4,087,350 | (0%) 0 | ۱۹ خرداد |
قیمت آبشده |
قیمت زنده | تغییر | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 776,470,000 | (0%) 0 | ۱۹ خرداد | |||||
| آبشده نقدی | 778,380,000 | (0%) 0 | ۱۹ خرداد | |||||
| حباب آبشده | 4,392,637 | (0%) 0 | ۱۹ خرداد | |||||
| مثقال / بدون حباب | 780,982,000 | (0%) 0 | ۱۹ خرداد |
قیمت سکه / معاملاتی |
قیمت زنده | تغییر | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1,809,850,000 | (0%) 0 | ۱۹ خرداد | |||||
| سکه بهار آزادی | 1,760,000,000 | (0%) 0 | ۱۹ خرداد | |||||
| نیم سکه | 925,000,000 | (0%) 0 | ۱۹ خرداد | |||||
| ربع سکه | 520,000,000 | (0%) 0 | ۱۹ خرداد | |||||
| سکه گرمی | 280,000,000 | (0%) 0 | ۱۹ خرداد |
قیمت سکه / تک فروشی |
قیمت زنده | تغییر | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1,820,100,000 | (0%) 0 | ۱۹ خرداد | |||||
| سکه بهار آزادی | 1,766,100,000 | (0%) 0 | ۱۹ خرداد | |||||
| نیم سکه | 929,000,000 | (0%) 0 | ۱۹ خرداد | |||||
| ربع سکه | 523,000,000 | (0%) 0 | ۱۹ خرداد | |||||
| سکه گرمی | 282,000,000 | (0%) 0 | ۱۹ خرداد |
سکه در بورس |
قیمت زنده | تغییر | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه رفاه | 1,393,920 | (0%) 0 | ۲۹ بهمن | |||||
| تمام سکه رفاه | 1,847,477 | (0%) 0 | ۲۹ بهمن | |||||
| تمام سکه رفاه | 1,858,100 | (0%) 0 | ۲۹ اردیبهشت | |||||
| تمام سکه رفاه | 169,992 | (0%) 0 | ۷ اردیبهشت | |||||
| تمام سکه رفاه | 891,990 | (0%) 0 | ۲۹ بهمن |
طلا در بورس |
قیمت زنده | تغییر | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای عیار | 499,991 | (0%) 0 | ۱۹ خرداد | |||||
| صندوق طلای لوتوس | 1,275,730 | (0%) 0 | ۱۹ خرداد | |||||
| صندوق طلای مثقال | 144,028 | (0%) 0 | ۱۹ خرداد | |||||
| صندوق طلای گوهر | 851,515 | (0%) 0 | ۱۹ خرداد |
نرخ ارز آزاد |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|
نرخ ارز آزاد |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|
بازار ارز
قیمت دلار دولتی
تاریخ
19 خرداد 1405
ساعت
08:12:54
1,354,262
قیمت به ریال
0 (0%)
تغییر روزانه
43,128 (3.29%)
تغییر ۳ ماهه
692,997 (104.80%)
تغییر ۶ ماهه
710,189 (110.27%)
نوسان سالیانه
بورس تهران |
ارزش | تغییر |
|---|---|---|
| شاخص كل | 4,540,874.5 | 0 |
| شاخص كل هم وزن | 1.218 میلیون | 29739.67 |
| شاخص كل فرابورس | 34,618 | 854.82 |
| بازار اول فرابورس | 14,463.23 | 410.63 |
| بازار دوم فرابورس | 12,741.76 | 307.73 |
| شاخص بازار اول | 3.741 میلیون | 96427.59 |
بورس تهران |
ارزش | تغییر |
|---|---|---|
| شاخص بازار دوم | 7.792 میلیون | 186916.85 |
| شاخص 30 شركت بزرگ | 325,511.67 | 8395.74 |
| شاخص 50 شركت فعالتر | 187,934.37 | 4841.19 |
| شاخص قیمت 50 شركت | 16.221 میلیون | 394113 |
| شاخص قیمت هم وزن | 592,209.22 | 13802.82 |
| شاخص قیمت وزنی ارزشی | 786,726.06 | 19467.01 |








