شاخصهای جهانی بورس
اس & پی 500
- نرخ فعلی : 4,557.17
- بالاترین قیمت روز : 4,590.43
- پایین ترین قیمت روز : 4,557.17
- بیشترین مقدار نوسان روز : 23.25
- درصد بیشترین نوسان روز : 0.73%
- نرخ بازگشایی بازار : 4,566.24
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۵۰:۲۱
- نرخ روز گذشته : 4,566.49
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.2%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 9.32
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز | زمان |
---|---|
4,557.17 دلار | 23:50:21 |
4,558.17 دلار | 23:49:36 |
4,558.17 دلار | 23:49:34 |
4,557.93 دلار | 23:48:27 |
4,558.68 دلار | 23:47:20 |
4,559.92 دلار | 23:46:23 |
4,560.67 دلار | 23:45:32 |
4,560.67 دلار | 23:45:28 |
4,559.93 دلار | 23:44:42 |
4,560.43 دلار | 23:43:47 |
4,560.17 دلار | 23:42:43 |
4,560.17 دلار | 23:41:46 |
4,560.17 دلار | 23:41:45 |
4,560.42 دلار | 23:40:37 |
4,560.42 دلار | 23:39:38 |
4,560.67 دلار | 23:38:35 |
4,560.92 دلار | 23:37:16 |
4,560.92 دلار | 23:37:16 |
4,561.42 دلار | 23:36:17 |
4,560.67 دلار | 23:35:17 |
4,561.41 دلار | 23:34:21 |
4,562.04 دلار | 23:33:47 |
4,563.4 دلار | 23:33:00 |
4,563.4 دلار | 23:33:00 |
4,563.4 دلار | 23:31:54 |
4,563.15 دلار | 23:30:56 |
4,563.28 دلار | 23:29:25 |
4,563.4 دلار | 23:28:30 |
4,563.4 دلار | 23:28:30 |
4,563.4 دلار | 23:27:23 |
4,564.14 دلار | 23:26:21 |
4,564.88 دلار | 23:25:18 |
4,564.88 دلار | 23:24:32 |
4,564.88 دلار | 23:24:29 |
4,564.14 دلار | 23:23:25 |
4,564.14 دلار | 23:22:19 |
4,563.89 دلار | 23:21:26 |
4,564.39 دلار | 23:20:35 |
4,564.39 دلار | 23:20:35 |
4,564.89 دلار | 23:18:54 |
4,564.39 دلار | 23:17:42 |
4,564.88 دلار | 23:16:53 |
4,564.64 دلار | 23:16:00 |
4,564.64 دلار | 23:15:59 |
4,565.14 دلار | 23:14:59 |
4,565.14 دلار | 23:13:56 |
4,563.9 دلار | 23:12:58 |
4,564.02 دلار | 23:11:55 |
4,565.39 دلار | 23:10:57 |
4,565.39 دلار | 23:10:53 |
4,565.89 دلار | 23:08:54 |
4,565.64 دلار | 23:07:46 |
4,563.41 دلار | 23:06:44 |
4,563.41 دلار | 23:06:42 |
4,562.54 دلار | 23:05:52 |
4,562.54 دلار | 23:05:00 |
4,562.67 دلار | 23:04:15 |
4,563.66 دلار | 23:01:58 |
4,563.66 دلار | 23:01:58 |
4,563.16 دلار | 23:00:42 |
4,564.16 دلار | 22:59:49 |
4,562.92 دلار | 22:58:57 |
4,562.68 دلار | 22:57:54 |
4,563.18 دلار | 22:57:02 |
4,563.18 دلار | 22:56:59 |
4,564.42 دلار | 22:55:48 |
4,566.15 دلار | 22:54:47 |
4,565.77 دلار | 22:53:54 |
4,565.15 دلار | 22:52:54 |
4,565.15 دلار | 22:52:52 |
4,564.91 دلار | 22:51:53 |
4,564.66 دلار | 22:50:53 |
4,565.41 دلار | 22:49:52 |
4,567.4 دلار | 22:48:57 |
4,565.42 دلار | 22:47:54 |
4,565.42 دلار | 22:47:54 |
4,566.42 دلار | 22:47:01 |
4,566.42 دلار | 22:46:07 |
4,566.67 دلار | 22:45:01 |
4,567.17 دلار | 22:44:00 |
4,567.92 دلار | 22:43:10 |
4,567.92 دلار | 22:43:08 |
4,566.93 دلار | 22:41:55 |
4,566.68 دلار | 22:41:01 |
4,566.67 دلار | 22:39:43 |
4,566.18 دلار | 22:38:54 |
4,567.17 دلار | 22:37:57 |
4,567.17 دلار | 22:37:55 |
4,568.16 دلار | 22:36:53 |
4,567.9 دلار | 22:35:46 |
4,567.64 دلار | 22:34:40 |
4,567.87 دلار | 22:34:00 |
4,567.86 دلار | 22:33:01 |
4,567.86 دلار | 22:32:59 |
4,567.34 دلار | 22:31:58 |
4,567.6 دلار | 22:30:36 |
4,567.35 دلار | 22:28:48 |
4,567.35 دلار | 22:28:47 |
4,567.35 دلار | 22:27:51 |
4,566.35 دلار | 22:26:56 |
4,565.61 دلار | 22:25:54 |
4,565.62 دلار | 22:24:50 |
4,565.62 دلار | 22:24:00 |
4,565.62 دلار | 22:24:00 |
4,565.37 دلار | 22:22:51 |
4,564.88 دلار | 22:21:48 |
4,565.62 دلار | 22:20:55 |
4,563.63 دلار | 22:19:53 |
4,563.63 دلار | 22:19:49 |
4,563.89 دلار | 22:18:58 |
4,563.89 دلار | 22:17:53 |
4,565.64 دلار | 22:16:51 |
4,565.39 دلار | 22:15:55 |
4,565.9 دلار | 22:14:59 |
4,565.9 دلار | 22:14:59 |
4,565.9 دلار | 22:14:15 |
4,565.28 دلار | 22:13:09 |
4,565.4 دلار | 22:12:04 |
4,565.65 دلار | 22:11:11 |
4,566.65 دلار | 22:09:09 |
4,566.4 دلار | 22:06:56 |
4,566.4 دلار | 22:06:07 |
4,566.15 دلار | 22:05:24 |
4,566.15 دلار | 22:05:22 |
4,566.15 دلار | 22:04:24 |
4,564.9 دلار | 22:03:30 |
4,563.17 دلار | 22:02:21 |
4,563.17 دلار | 22:01:02 |
4,564.55 دلار | 21:59:59 |
4,564.55 دلار | 21:59:58 |
4,564.43 دلار | 21:59:01 |
4,564.44 دلار | 21:56:58 |
4,564.06 دلار | 21:56:04 |
4,562.94 دلار | 21:55:07 |
4,562.94 دلار | 21:55:06 |
4,562.45 دلار | 21:53:08 |
4,562.95 دلار | 21:52:06 |
4,564.19 دلار | 21:51:14 |
4,563.93 دلار | 21:50:21 |
4,563.93 دلار | 21:50:21 |
4,563.18 دلار | 21:49:27 |
4,563.18 دلار | 21:48:25 |
4,563.06 دلار | 21:47:18 |
4,560.95 دلار | 21:46:26 |
4,560.95 دلار | 21:45:25 |
4,560.95 دلار | 21:45:23 |
4,561.32 دلار | 21:44:31 |
4,559.33 دلار | 21:43:21 |
4,559.33 دلار | 21:42:13 |
4,562.95 دلار | 21:41:17 |
4,563.71 دلار | 21:40:20 |
4,563.71 دلار | 21:40:18 |
4,564.21 دلار | 21:39:16 |
4,563.22 دلار | 21:38:14 |
4,563.47 دلار | 21:37:16 |
4,561.74 دلار | 21:35:56 |
4,561.77 دلار | 21:33:57 |
4,561.27 دلار | 21:32:57 |
4,563.02 دلار | 21:31:55 |
4,564.26 دلار | 21:30:49 |
4,564.26 دلار | 21:30:49 |
4,564.26 دلار | 21:29:50 |
4,563.27 دلار | 21:28:56 |
4,561.78 دلار | 21:27:58 |
4,565.01 دلار | 21:26:51 |
4,564.77 دلار | 21:25:55 |
4,564.77 دلار | 21:25:54 |
4,564.77 دلار | 21:24:52 |
4,564.03 دلار | 21:23:59 |
4,563.78 دلار | 21:22:53 |
4,568.01 دلار | 21:22:06 |
4,568.75 دلار | 21:21:05 |
4,568.75 دلار | 21:21:03 |
4,569.26 دلار | 21:19:59 |
4,569.76 دلار | 21:19:07 |
4,570.01 دلار | 21:17:49 |
4,569.27 دلار | 21:16:45 |
4,568.53 دلار | 21:14:51 |
4,568.04 دلار | 21:13:57 |
4,568.04 دلار | 21:13:55 |
4,567.06 دلار | 21:12:59 |
4,566.56 دلار | 21:11:50 |
4,566.57 دلار | 21:10:59 |
4,565.83 دلار | 21:09:51 |
4,565.09 دلار | 21:08:54 |
4,565.09 دلار | 21:08:51 |
4,564.35 دلار | 21:07:30 |
4,564.35 دلار | 21:06:46 |
4,565.84 دلار | 21:05:41 |
4,565.84 دلار | 21:04:51 |
4,565.58 دلار | 21:03:53 |
4,565.58 دلار | 21:03:51 |
4,564.83 دلار | 21:02:41 |
4,565.95 دلار | 21:01:38 |
4,565.95 دلار | 21:00:32 |
4,566.2 دلار | 20:59:32 |
4,566.2 دلار | 20:59:29 |
4,565.57 دلار | 20:58:26 |
4,566.57 دلار | 20:57:23 |
4,567.31 دلار | 20:56:30 |
4,566.07 دلار | 20:55:36 |
4,566.07 دلار | 20:55:30 |
4,567.05 دلار | 20:54:31 |
4,567.79 دلار | 20:53:32 |
4,568.05 دلار | 20:52:40 |
4,568.29 دلار | 20:51:38 |
4,568.29 دلار | 20:51:35 |
4,568.17 دلار | 20:50:35 |
4,569.54 دلار | 20:49:45 |
4,569.54 دلار | 20:48:39 |
4,571.27 دلار | 20:47:42 |
4,570.02 دلار | 20:46:45 |
4,570.02 دلار | 20:46:44 |
4,570.02 دلار | 20:45:48 |
4,570.26 دلار | 20:44:57 |
4,569.64 دلار | 20:43:54 |
4,570.5 دلار | 20:42:54 |
4,569.25 دلار | 20:41:47 |
4,569.25 دلار | 20:41:46 |
4,568.75 دلار | 20:40:47 |
4,568.49 دلار | 20:39:38 |
4,567.97 دلار | 20:38:46 |
4,568.72 دلار | 20:37:44 |
4,568.72 دلار | 20:37:41 |
4,568.34 دلار | 20:36:49 |
4,570.2 دلار | 20:35:46 |
4,570.69 دلار | 20:34:54 |
4,569.68 دلار | 20:33:55 |
4,568.69 دلار | 20:32:52 |
4,568.69 دلار | 20:32:49 |
4,568.94 دلار | 20:31:53 |
4,568.18 دلار | 20:30:37 |
4,568.42 دلار | 20:29:29 |
4,568.42 دلار | 20:28:38 |
4,568.42 دلار | 20:28:38 |
4,568.66 دلار | 20:27:32 |
4,566.55 دلار | 20:26:34 |
4,565.68 دلار | 20:25:47 |
4,565.06 دلار | 20:24:49 |
4,565.06 دلار | 20:24:49 |
4,566.3 دلار | 20:23:52 |
4,565.43 دلار | 20:22:47 |
4,564.45 دلار | 20:21:34 |
4,564.21 دلار | 20:20:35 |
4,564.21 دلار | 20:20:35 |
4,563.96 دلار | 20:19:44 |
4,564.97 دلار | 20:18:48 |
4,564.74 دلار | 20:17:57 |
4,564.25 دلار | 20:16:54 |
4,565.51 دلار | 20:15:46 |
4,565.51 دلار | 20:15:45 |
4,565.52 دلار | 20:14:54 |
4,566.02 دلار | 20:13:55 |
4,565.78 دلار | 20:12:52 |
4,565.04 دلار | 20:12:03 |
4,563.92 دلار | 20:11:00 |
4,563.92 دلار | 20:11:00 |
4,564.54 دلار | 20:09:59 |
4,566.41 دلار | 20:08:56 |
4,569.78 دلار | 20:07:55 |
4,569.78 دلار | 20:06:56 |
4,571.78 دلار | 20:05:56 |
4,571.78 دلار | 20:05:55 |
4,571.78 دلار | 20:05:02 |
4,574.79 دلار | 20:04:04 |
4,573.31 دلار | 20:02:47 |
4,573.31 دلار | 20:01:48 |
4,573.31 دلار | 20:01:43 |
4,571.58 دلار | 20:00:26 |
4,570.96 دلار | 19:59:30 |
4,571.34 دلار | 19:58:39 |
4,575.83 دلار | 19:57:42 |
4,575.83 دلار | 19:56:53 |
4,575.83 دلار | 19:56:50 |
4,574.96 دلار | 19:55:39 |
4,574.59 دلار | 19:54:36 |
4,575.58 دلار | 19:53:50 |
4,575.58 دلار | 19:52:56 |
4,576.46 دلار | 19:51:57 |
4,576.46 دلار | 19:51:56 |
4,577.09 دلار | 19:51:02 |
4,576.6 دلار | 19:50:01 |
4,576.36 دلار | 19:49:02 |
4,576.35 دلار | 19:47:56 |
4,574.38 دلار | 19:46:54 |
4,574.38 دلار | 19:46:54 |
4,574.38 دلار | 19:46:02 |
4,574.16 دلار | 19:45:09 |
4,573.41 دلار | 19:44:13 |
4,573.41 دلار | 19:43:24 |
4,576.67 دلار | 19:42:08 |
4,576.67 دلار | 19:42:07 |
4,575.95 دلار | 19:41:02 |
4,575.21 دلار | 19:39:48 |
4,574.71 دلار | 19:38:46 |
4,572.96 دلار | 19:37:51 |
4,576.18 دلار | 19:36:48 |
4,576.18 دلار | 19:36:47 |
4,575.18 دلار | 19:35:54 |
4,573.69 دلار | 19:34:54 |
4,573.43 دلار | 19:34:01 |
4,573.79 دلار | 19:33:01 |
4,574.42 دلار | 19:32:05 |
4,574.42 دلار | 19:32:05 |
4,573.67 دلار | 19:31:06 |
4,574.65 دلار | 19:29:59 |
4,576.13 دلار | 19:28:52 |
4,573.63 دلار | 19:27:44 |
4,575.62 دلار | 19:26:51 |
4,575.62 دلار | 19:26:47 |
4,574.88 دلار | 19:25:47 |
4,575.63 دلار | 19:24:52 |
4,575.75 دلار | 19:23:58 |
4,576.87 دلار | 19:22:59 |
4,576.87 دلار | 19:22:12 |
4,576.87 دلار | 19:22:12 |
4,576.37 دلار | 19:21:10 |
4,576.37 دلار | 19:20:20 |
4,576.12 دلار | 19:19:21 |
4,576.85 دلار | 19:18:26 |
4,577.1 دلار | 19:17:22 |
4,577.1 دلار | 19:17:17 |
4,577.85 دلار | 19:16:19 |
4,577.35 دلار | 19:15:23 |
4,577.35 دلار | 19:14:35 |
4,578.09 دلار | 19:13:14 |
4,575.6 دلار | 19:12:18 |
4,575.6 دلار | 19:12:18 |
4,576.72 دلار | 19:11:13 |
4,576.72 دلار | 19:10:28 |
4,577.34 دلار | 19:09:24 |
4,576.11 دلار | 19:08:18 |
4,577.11 دلار | 19:07:23 |
4,577.11 دلار | 19:07:23 |
4,574.88 دلار | 19:06:29 |
4,574.88 دلار | 19:05:12 |
4,573.65 دلار | 19:04:30 |
4,571.93 دلار | 19:03:26 |
4,572.82 دلار | 19:02:20 |
4,572.82 دلار | 19:02:16 |
4,575.46 دلار | 19:01:27 |
4,575.46 دلار | 19:00:23 |
4,580.43 دلار | 18:59:27 |
4,580.43 دلار | 18:58:22 |
4,582.43 دلار | 18:57:09 |
4,582.43 دلار | 18:57:09 |
4,582.41 دلار | 18:55:09 |
4,586.38 دلار | 18:54:21 |
4,586.38 دلار | 18:53:36 |
4,586.37 دلار | 18:52:25 |
4,586.37 دلار | 18:52:25 |
4,586.12 دلار | 18:51:34 |
4,584.38 دلار | 18:50:37 |
4,583.88 دلار | 18:49:28 |
4,584.34 دلار | 18:48:14 |
4,584.34 دلار | 18:47:23 |
4,584.57 دلار | 18:47:22 |
4,584.07 دلار | 18:46:26 |
4,581.33 دلار | 18:45:28 |
4,581.33 دلار | 18:44:37 |
4,579.82 دلار | 18:43:47 |
4,578.32 دلار | 18:42:38 |
4,578.32 دلار | 18:42:34 |
4,578.94 دلار | 18:41:27 |
4,578.68 دلار | 18:40:29 |
4,578.68 دلار | 18:39:31 |
4,579.54 دلار | 18:38:20 |
4,582.02 دلار | 18:37:21 |
4,582.02 دلار | 18:37:21 |
4,583.15 دلار | 18:36:28 |
4,582.78 دلار | 18:35:26 |
4,583.17 دلار | 18:34:38 |
4,582.68 دلار | 18:33:30 |
4,582.68 دلار | 18:32:40 |
4,582.31 دلار | 18:31:28 |
4,582.31 دلار | 18:31:28 |
4,583.06 دلار | 18:30:15 |
4,583.06 دلار | 18:29:21 |
4,583.79 دلار | 18:27:57 |
4,584.52 دلار | 18:27:02 |
4,582.77 دلار | 18:26:08 |
4,582.77 دلار | 18:26:06 |
4,583.26 دلار | 18:25:12 |
4,583.26 دلار | 18:24:17 |
4,582.23 دلار | 18:23:13 |
4,582.58 دلار | 18:22:03 |
4,582.31 دلار | 18:21:09 |
4,582.31 دلار | 18:21:08 |
4,584.02 دلار | 18:20:13 |
4,584 دلار | 18:19:11 |
4,584.07 دلار | 18:18:19 |
4,583.04 دلار | 18:16:57 |
4,581.77 دلار | 18:16:05 |
4,581.77 دلار | 18:16:00 |
4,582.01 دلار | 18:15:07 |
4,581.37 دلار | 18:14:14 |
4,583.21 دلار | 18:13:19 |
4,584.2 دلار | 18:12:18 |
4,586.32 دلار | 18:11:19 |
4,586.32 دلار | 18:11:19 |
4,586.32 دلار | 18:10:35 |
4,588.69 دلار | 18:09:30 |
4,590.31 دلار | 18:08:29 |
4,589.69 دلار | 18:07:31 |
4,590.43 دلار | 18:06:23 |
4,590.43 دلار | 18:06:20 |
4,590.43 دلار | 18:05:22 |
4,567.18 دلار | 00:53:23 |
4,567.18 دلار | 00:52:18 |
4,567.24 دلار | 00:51:09 |
4,568.96 دلار | 00:38:13 |
4,568.96 دلار | 00:37:23 |
4,566.24 دلار | 00:36:25 |
نزدک
- نرخ فعلی : 14,178.39
- بالاترین قیمت روز : 14,314.13
- پایین ترین قیمت روز : 14,178.39
- بیشترین مقدار نوسان روز : 82.01
- درصد بیشترین نوسان روز : 0.94%
- نرخ بازگشایی بازار : 14,229.91
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۵۰:۲۲
- نرخ روز گذشته : 14,223.08
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.32%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 44.69
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز | زمان |
---|---|
14,178.39 دلار | 23:50:22 |
14,185.33 دلار | 23:49:36 |
14,185.33 دلار | 23:49:34 |
14,186.36 دلار | 23:48:27 |
14,183.25 دلار | 23:47:21 |
14,194.39 دلار | 23:46:23 |
14,197.95 دلار | 23:45:32 |
14,197.95 دلار | 23:45:28 |
14,198.63 دلار | 23:44:42 |
14,202.1 دلار | 23:43:48 |
14,202.78 دلار | 23:42:43 |
14,202.02 دلار | 23:41:46 |
14,202.02 دلار | 23:41:46 |
14,200.91 دلار | 23:40:37 |
14,200.91 دلار | 23:39:38 |
14,203.72 دلار | 23:38:35 |
14,204.66 دلار | 23:37:17 |
14,204.66 دلار | 23:37:17 |
14,207.06 دلار | 23:36:17 |
14,206.26 دلار | 23:35:18 |
14,208.3 دلار | 23:34:21 |
14,213.45 دلار | 23:33:47 |
14,214.67 دلار | 23:33:00 |
14,214.67 دلار | 23:33:00 |
14,213.21 دلار | 23:31:55 |
14,213.24 دلار | 23:30:56 |
14,213.51 دلار | 23:29:25 |
14,213.94 دلار | 23:28:31 |
14,213.94 دلار | 23:28:30 |
14,213.94 دلار | 23:27:23 |
14,216.88 دلار | 23:26:21 |
14,222.47 دلار | 23:25:18 |
14,222.47 دلار | 23:24:32 |
14,222.47 دلار | 23:24:29 |
14,218.28 دلار | 23:23:25 |
14,219.36 دلار | 23:22:19 |
14,217.45 دلار | 23:21:27 |
14,219.04 دلار | 23:20:36 |
14,219.04 دلار | 23:20:35 |
14,219.04 دلار | 23:19:38 |
14,218.81 دلار | 23:18:54 |
14,220.3 دلار | 23:17:42 |
14,219.94 دلار | 23:16:53 |
14,218.99 دلار | 23:16:00 |
14,218.99 دلار | 23:16:00 |
14,218.5 دلار | 23:15:00 |
14,219.08 دلار | 23:13:56 |
14,214.6 دلار | 23:12:58 |
14,214.53 دلار | 23:11:56 |
14,218.98 دلار | 23:10:57 |
14,218.98 دلار | 23:10:53 |
14,218.86 دلار | 23:10:02 |
14,217.37 دلار | 23:08:55 |
14,217.37 دلار | 23:07:47 |
14,207.86 دلار | 23:06:44 |
14,207.86 دلار | 23:06:42 |
14,204.72 دلار | 23:05:52 |
14,204.72 دلار | 23:05:01 |
14,207.06 دلار | 23:04:15 |
14,212.92 دلار | 23:03:05 |
14,213.92 دلار | 23:01:58 |
14,213.92 دلار | 23:01:58 |
14,212.44 دلار | 23:00:42 |
14,212.16 دلار | 22:59:50 |
14,207.7 دلار | 22:58:57 |
14,202.87 دلار | 22:57:54 |
14,207.05 دلار | 22:57:03 |
14,207.05 دلار | 22:56:59 |
14,215.42 دلار | 22:55:48 |
14,219.91 دلار | 22:54:47 |
14,218.24 دلار | 22:53:54 |
14,213.72 دلار | 22:52:54 |
14,213.72 دلار | 22:52:52 |
14,212.47 دلار | 22:51:53 |
14,211.9 دلار | 22:50:53 |
14,217.39 دلار | 22:49:52 |
14,218.78 دلار | 22:48:58 |
14,208.9 دلار | 22:47:55 |
14,208.9 دلار | 22:47:54 |
14,216.25 دلار | 22:47:01 |
14,216.25 دلار | 22:46:07 |
14,216.85 دلار | 22:45:02 |
14,219.43 دلار | 22:44:01 |
14,221.11 دلار | 22:43:10 |
14,221.11 دلار | 22:43:08 |
14,220.27 دلار | 22:41:56 |
14,220.09 دلار | 22:41:01 |
14,221.39 دلار | 22:39:43 |
14,218.5 دلار | 22:38:54 |
14,223.87 دلار | 22:37:57 |
14,223.87 دلار | 22:37:55 |
14,225.04 دلار | 22:36:53 |
14,223.02 دلار | 22:35:46 |
14,222.23 دلار | 22:34:40 |
14,220.19 دلار | 22:34:00 |
14,217.84 دلار | 22:33:01 |
14,217.84 دلار | 22:32:59 |
14,215.86 دلار | 22:31:58 |
14,216.99 دلار | 22:30:36 |
14,215 دلار | 22:29:40 |
14,215.14 دلار | 22:28:48 |
14,215.14 دلار | 22:28:47 |
14,216.59 دلار | 22:27:51 |
14,212.44 دلار | 22:26:56 |
14,209.42 دلار | 22:25:55 |
14,208.65 دلار | 22:24:50 |
14,208.65 دلار | 22:24:00 |
14,208.65 دلار | 22:24:00 |
14,208.53 دلار | 22:22:51 |
14,204.72 دلار | 22:21:49 |
14,208.07 دلار | 22:20:55 |
14,204.46 دلار | 22:19:53 |
14,204.46 دلار | 22:19:50 |
14,198.42 دلار | 22:18:58 |
14,198.98 دلار | 22:17:53 |
14,208.76 دلار | 22:16:51 |
14,206.6 دلار | 22:15:56 |
14,209.99 دلار | 22:14:59 |
14,209.99 دلار | 22:14:59 |
14,211.17 دلار | 22:14:15 |
14,210.07 دلار | 22:13:09 |
14,210 دلار | 22:12:04 |
14,209.39 دلار | 22:11:11 |
14,213.87 دلار | 22:10:14 |
14,213.87 دلار | 22:10:13 |
14,213.11 دلار | 22:09:10 |
14,212.96 دلار | 22:06:56 |
14,212.96 دلار | 22:06:07 |
14,213.21 دلار | 22:05:24 |
14,213.21 دلار | 22:05:22 |
14,213.21 دلار | 22:04:24 |
14,205.59 دلار | 22:03:30 |
14,202.31 دلار | 22:02:21 |
14,202.31 دلار | 22:01:03 |
14,208.7 دلار | 21:59:59 |
14,208.7 دلار | 21:59:58 |
14,210.07 دلار | 21:59:01 |
14,217.56 دلار | 21:56:58 |
14,215.84 دلار | 21:56:04 |
14,209.15 دلار | 21:55:07 |
14,209.15 دلار | 21:55:06 |
14,208.5 دلار | 21:54:08 |
14,210.22 دلار | 21:53:08 |
14,217.23 دلار | 21:52:19 |
14,216.62 دلار | 21:51:15 |
14,212.51 دلار | 21:50:22 |
14,212.51 دلار | 21:50:21 |
14,209.64 دلار | 21:49:28 |
14,209.64 دلار | 21:48:25 |
14,205.91 دلار | 21:47:19 |
14,201.88 دلار | 21:46:26 |
14,201.88 دلار | 21:45:26 |
14,201.88 دلار | 21:45:23 |
14,198.42 دلار | 21:44:31 |
14,193.23 دلار | 21:43:21 |
14,193.23 دلار | 21:42:13 |
14,212.02 دلار | 21:41:17 |
14,216.53 دلار | 21:40:20 |
14,216.53 دلار | 21:40:18 |
14,216.24 دلار | 21:39:17 |
14,214.43 دلار | 21:38:15 |
14,214.88 دلار | 21:37:17 |
14,208.8 دلار | 21:35:57 |
14,210.32 دلار | 21:35:07 |
14,210.32 دلار | 21:35:04 |
14,212.21 دلار | 21:33:58 |
14,211.69 دلار | 21:32:57 |
14,218.33 دلار | 21:31:55 |
14,226.93 دلار | 21:30:50 |
14,226.93 دلار | 21:30:50 |
14,226.93 دلار | 21:29:50 |
14,225.06 دلار | 21:28:56 |
14,220.3 دلار | 21:27:58 |
14,228.48 دلار | 21:26:52 |
14,227.47 دلار | 21:25:55 |
14,227.47 دلار | 21:25:54 |
14,227.47 دلار | 21:24:52 |
14,226.88 دلار | 21:23:59 |
14,230.02 دلار | 21:22:53 |
14,242.28 دلار | 21:22:06 |
14,245.83 دلار | 21:21:06 |
14,245.83 دلار | 21:21:03 |
14,248.16 دلار | 21:20:00 |
14,247.64 دلار | 21:19:07 |
14,248.74 دلار | 21:17:50 |
14,243.67 دلار | 21:16:45 |
14,241.01 دلار | 21:14:52 |
14,239.73 دلار | 21:13:57 |
14,239.73 دلار | 21:13:55 |
14,238.4 دلار | 21:12:59 |
14,240.99 دلار | 21:11:50 |
14,238.31 دلار | 21:11:00 |
14,238.63 دلار | 21:09:52 |
14,237.53 دلار | 21:08:55 |
14,237.53 دلار | 21:08:51 |
14,232.98 دلار | 21:07:30 |
14,232.98 دلار | 21:06:47 |
14,235.64 دلار | 21:05:42 |
14,235.64 دلار | 21:04:51 |
14,233.34 دلار | 21:03:54 |
14,233.34 دلار | 21:03:52 |
14,234.06 دلار | 21:02:41 |
14,240.9 دلار | 21:01:38 |
14,240.9 دلار | 21:00:32 |
14,242.7 دلار | 20:59:32 |
14,242.7 دلار | 20:59:29 |
14,242.81 دلار | 20:58:26 |
14,240.01 دلار | 20:57:23 |
14,245.18 دلار | 20:56:31 |
14,238.99 دلار | 20:55:36 |
14,238.99 دلار | 20:55:31 |
14,243.64 دلار | 20:54:31 |
14,244.83 دلار | 20:53:32 |
14,247.16 دلار | 20:52:40 |
14,243.97 دلار | 20:51:38 |
14,243.97 دلار | 20:51:35 |
14,247.37 دلار | 20:50:35 |
14,250.27 دلار | 20:49:45 |
14,250.27 دلار | 20:48:39 |
14,253.29 دلار | 20:47:43 |
14,249.78 دلار | 20:46:46 |
14,249.78 دلار | 20:46:44 |
14,249.78 دلار | 20:45:48 |
14,247.95 دلار | 20:44:57 |
14,247.1 دلار | 20:43:55 |
14,245.55 دلار | 20:42:54 |
14,245.59 دلار | 20:41:48 |
14,245.59 دلار | 20:41:46 |
14,242.28 دلار | 20:40:47 |
14,241.36 دلار | 20:39:38 |
14,239.49 دلار | 20:38:46 |
14,242.86 دلار | 20:37:44 |
14,242.86 دلار | 20:37:41 |
14,243.84 دلار | 20:36:50 |
14,250.17 دلار | 20:35:46 |
14,245.59 دلار | 20:34:54 |
14,245.11 دلار | 20:33:55 |
14,240.85 دلار | 20:32:52 |
14,240.85 دلار | 20:32:50 |
14,237.76 دلار | 20:31:53 |
14,235.43 دلار | 20:30:38 |
14,235.21 دلار | 20:29:29 |
14,235.21 دلار | 20:28:38 |
14,235.21 دلار | 20:28:38 |
14,227.67 دلار | 20:27:33 |
14,223.12 دلار | 20:26:34 |
14,221.39 دلار | 20:25:47 |
14,223.11 دلار | 20:24:49 |
14,223.11 دلار | 20:24:49 |
14,224.33 دلار | 20:23:52 |
14,220 دلار | 20:22:48 |
14,216.17 دلار | 20:21:34 |
14,216.46 دلار | 20:20:35 |
14,216.46 دلار | 20:20:35 |
14,215.52 دلار | 20:19:44 |
14,219.48 دلار | 20:18:48 |
14,218.16 دلار | 20:17:57 |
14,217.36 دلار | 20:16:54 |
14,229 دلار | 20:15:46 |
14,229 دلار | 20:15:46 |
14,228.31 دلار | 20:14:54 |
14,225.88 دلار | 20:13:55 |
14,226.49 دلار | 20:12:53 |
14,228.9 دلار | 20:12:03 |
14,221.32 دلار | 20:11:00 |
14,221.32 دلار | 20:11:00 |
14,222.37 دلار | 20:09:59 |
14,231.16 دلار | 20:08:57 |
14,246.1 دلار | 20:07:55 |
14,246.1 دلار | 20:06:56 |
14,253.14 دلار | 20:05:56 |
14,253.14 دلار | 20:05:55 |
14,253.14 دلار | 20:05:03 |
14,256.43 دلار | 20:04:04 |
14,249.43 دلار | 20:02:48 |
14,249.43 دلار | 20:01:48 |
14,249.43 دلار | 20:01:43 |
14,249.15 دلار | 20:00:27 |
14,247.25 دلار | 19:59:31 |
14,249.93 دلار | 19:58:40 |
