خبر

سایر اسعار

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
لک آلبانی 6,300 (0%) 0 6,200 6,300 ۹ فروردین
دلار باربادوس 312,600 (0%) 0 311,200 312,700 ۹ فروردین
تاکا بنگلادش 5,710 (0%) 0 5,680 5,710 ۹ فروردین
لو بلغارستان 342,700 (0%) 0 341,700 343,400 ۹ فروردین
فرانک بوروندی 217 (0%) 0 216 217 ۹ فروردین
دلار برونئی 442,240 (0%) 0 424,170 443,130 ۹ بهمن
دلار باهاماس 620,700 (0%) 0 617,800 621,000 ۹ فروردین
پوله بوتسوانا 44,900 (0%) 0 44,700 45,000 ۹ فروردین
روبل بلاروس 188,200 (0%) 0 187,300 188,300 ۹ فروردین
دلار بلیز 313,100 (0%) 0 311,700 313,300 ۹ فروردین
پزوی کوبا 25,700 (0%) 0 25,700 25,700 ۹ فروردین
کرون چک 26,400 (0%) 0 26,300 26,400 ۹ فروردین
فرانک جیبوتی 3,500 (0%) 0 3,500 3,600 ۶ فروردین
پزوی دومنیکن 10,500 (0%) 0 10,500 10,600 ۹ فروردین
دینار الجزایر 4,600 (0%) 0 4,500 4,600 ۸ فروردین
بیر اتیوپی 10,900 (0%) 0 10,900 10,900 ۹ فروردین
فرانک گینه 72 (0%) 0 72 72 ۹ فروردین
گواتزال گواتمالا 81,000 (0%) 0 80,600 81,000 ۹ فروردین
دلار گویان 308,300 (0%) 0 307,900 308,600 ۹ فروردین
لمپیرا هندوراس 25,500 (0%) 0 25,400 25,500 ۹ فروردین
کونا کرواسی 91,800 (0%) 0 91,700 91,900 ۹ فروردین
گورده هایتی 4,700 (0%) 0 4,600 4,700 ۸ فروردین
کرونا ایسلند 4,400 (0%) 0 4,400 4,500 ۹ فروردین
دلار جامایکا 4,100 (0%) 0 4,000 4,100 ۹ فروردین
شیلینگ کنیا 4,700 (0%) 0 4,600 4,700 ۸ فروردین
ریل کامبوجی 160 (0%) 0 150 160 ۸ فروردین
فرانک کامرون 1,350 (0%) 0 1,350 1,360 ۹ فروردین
تنگه قزاقستان 1,380 (0%) 0 1,370 1,380 ۹ فروردین
کیپ لائوس 30 (0%) 0 30 30 ۱۶ دی
پوند لبنان 10 (0%) 0 10 10 ۲ اسفند
روپیه سریلانکا 2,030 (0%) 0 2,020 2,030 ۹ فروردین
دلار لیبریا 274,400 (0%) 0 274,200 278,500 ۲۱ بهمن
لوتی لسوتو 32,700 (0%) 0 32,500 32,700 ۹ فروردین
دینار لیبی 128,200 (0%) 0 127,600 128,200 ۹ فروردین
درهم مراکش 62,800 (0%) 0 62,500 62,800 ۹ فروردین
لئو مولداوی 35,500 (0%) 0 35,200 35,500 ۹ فروردین
آریاری ماداگاسکار 140 (0%) 0 130 140 ۲۷ اسفند
دینار مقدونیه 11,000 (0%) 0 10,900 11,000 ۹ فروردین
کیات میانمار 300 (0%) 0 290 300 ۸ فروردین
پاتاکا ماکائو 78,300 (0%) 0 78,000 78,400 ۹ فروردین
روپیه موریس 13,600 (0%) 0 13,600 13,700 ۹ فروردین
روفیا مالدیو 40,400 (0%) 0 40,200 40,400 ۹ فروردین
کواچا مالاوی 360 (0%) 0 360 360 ۹ فروردین
متیکال موزامبیک 9,800 (0%) 0 9,700 9,800 ۹ فروردین
دلار نامبیا 32,700 (0%) 0 32,500 32,700 ۹ فروردین
نیرا نیجریه 440 (0%) 0 430 440 ۹ فروردین
روپیه نپال 4,700 (0%) 0 4,600 4,700 ۸ فروردین
بولبوئا پاناما 631,300 (0%) 0 628,400 631,600 ۹ فروردین
کینا پاپوا گینه نو 164,300 (0%) 0 163,600 164,400 ۹ فروردین
پزوی فیلیپین 11,000 (0%) 0 10,900 11,000 ۹ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
لئو رومانی 134,100 (0%) 0 133,700 134,400 ۹ فروردین
دینار صربستان 5,730 (0%) 0 5,690 5,740 ۹ فروردین
فرانک رواندا 490 (0%) 0 480 490 ۹ فروردین
روپیه سیشل 48,700 (0%) 0 45,400 48,700 ۹ فروردین
پوند سودان 1,030 (0%) 0 1,030 1,030 ۸ فروردین
پوند سینت هلنا 308,300 (0%) 0 307,900 308,600 ۹ فروردین
شیلینگ سومالی 1,090 (0%) 0 1,080 1,090 ۹ فروردین
کولون السالوادور 72,300 (0%) 0 72,000 72,300 ۹ فروردین
لیلانگی سوازیلند 32,700 (0%) 0 32,700 32,900 ۹ فروردین
سامانی تاجیکستان 56,900 (0%) 0 56,700 57,000 ۹ فروردین
منات ترکمنستان 184,000 (0%) 0 183,300 184,200 ۹ فروردین
دینار تونس 197,600 (0%) 0 196,800 197,800 ۹ فروردین
دلار ترینیداد و توباگو 92,700 (0%) 0 92,100 92,800 ۹ فروردین
شیلینگ تانزانیا 240 (0%) 0 240 240 ۲۶ اسفند
شیلینگ اوگاندا 160 (0%) 0 150 160 ۲۶ اسفند
ریال یمن 2,470 (0%) 0 2,470 2,470 ۹ فروردین
کواچا زامبیا 24,900 (0%) 0 24,400 24,900 ۹ فروردین
سدی غنا 46,700 (0%) 0 46,700 47,100 ۹ فروردین
سول پرو 169,200 (0%) 0 168,900 169,800 ۹ فروردین
پزوی شیلی 630 (0%) 0 620 630 ۸ فروردین
پوند مصر 13,000 (0%) 0 13,000 13,100 ۹ فروردین
پزوی مکزیک 37,200 (0%) 0 37,100 37,300 ۹ فروردین
دینار اردن 872,800 (0%) 0 871,700 873,800 ۹ فروردین
رئال برزیل 123,400 (0%) 0 123,000 123,600 ۹ فروردین
پزوی اروگوئه 16,700 (0%) 0 16,500 16,700 ۹ فروردین
پزوی کلمبیا 160 (0%) 0 160 160 ۸ فروردین
زلوتی لهستان 154,800 (0%) 0 153,800 154,800 ۹ فروردین
پزوی آرژانتین 720 (0%) 0 710 720 ۸ فروردین
دلار جزایر کیمن 308,300 (0%) 0 307,900 308,600 ۹ فروردین
فورینت مجارستان 1,690 (0%) 0 1,680 1,690 ۹ فروردین
گورانی پاراگوئه 90 (0%) 0 80 90 ۸ فروردین
هریونیا اوکراین 14,700 (0%) 0 14,700 14,800 ۲۱ بهمن
رند آفریقای جنوبی 32,500 (0%) 0 32,300 32,600 ۹ فروردین
کوردوبا نیکاراگوئه 17,000 (0%) 0 16,900 17,000 ۹ فروردین
دلار فیجی 274,500 (0%) 0 273,800 275,200 ۹ فروردین
دلار تایوان 19,300 (0%) 0 19,200 19,300 ۹ فروردین
وون کره جنوبی 460 (0%) 0 450 460 ۸ فروردین
سوم ازبکستان (10000) 50 (0%) 0 50 50 ۲۲ اسفند
روپیه اندونزی 40 (0%) 0 30 40 ۲ بهمن
فرانک آفریقای غربی 1,010 (0%) 0 1,010 1,020 ۹ فروردین
فرانک در مستعمرات فرانسه 5,600 (0%) 0 5,600 5,600 ۸ فروردین
دونگ ویتنام 30 (0%) 0 30 30 ۲۹ اسفند
دلاسی گامبیا 9,100 (0%) 0 9,100 9,100 ۹ فروردین
فرانک آفریقا 1,010 (0%) 0 1,010 1,020 ۹ فروردین
وانواتو واتو 5,200 (0%) 0 5,100 5,200 ۸ فروردین
سوم قرقیزستان 6,890 (0%) 0 6,880 6,890 ۹ فروردین
اوگویا موریتانا 17,000 (0%) 0 16,800 17,000 ۸ فروردین
آنتیل گیلدر هلند 351,200 (0%) 0 349,600 351,400 ۹ فروردین
دوبرا سائوتومه و پرنسیپ 28,400 (0%) 0 28,300 28,400 ۹ فروردین
دلار کارائیب شرقی 229,300 (0%) 0 229,100 229,600 ۹ فروردین

رئال برزیل

  • نرخ فعلی : 123,400
  • بالاترین قیمت روز : 123,600
  • پایین ترین قیمت روز : 123,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز : -
  • درصد بیشترین نوسان روز : -
  • نرخ بازگشایی بازار : -
  • زمان ثبت آخرین نرخ : ۹ فروردین
  • نرخ روز گذشته : 123,400
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
  • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

وون کره جنوبی

  • نرخ فعلی : 460
  • بالاترین قیمت روز : 460
  • پایین ترین قیمت روز : 450
  • بیشترین مقدار نوسان روز : -
  • درصد بیشترین نوسان روز : -
  • نرخ بازگشایی بازار : -
  • زمان ثبت آخرین نرخ : ۸ فروردین
  • نرخ روز گذشته : 460
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
  • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

رند آفریقای جنوبی

  • نرخ فعلی : 32,500
  • بالاترین قیمت روز : 32,600
  • پایین ترین قیمت روز : 32,300
  • بیشترین مقدار نوسان روز : -
  • درصد بیشترین نوسان روز : -
  • نرخ بازگشایی بازار : -
  • زمان ثبت آخرین نرخ : ۹ فروردین
  • نرخ روز گذشته : 32,500
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
  • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سامانی تاجیکستان

  • نرخ فعلی : 56,900
  • بالاترین قیمت روز : 57,000
  • پایین ترین قیمت روز : 56,700
  • بیشترین مقدار نوسان روز : -
  • درصد بیشترین نوسان روز : -
  • نرخ بازگشایی بازار : -
  • زمان ثبت آخرین نرخ : ۹ فروردین
  • نرخ روز گذشته : 56,900
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
  • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

  • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه:

  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه:

  • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه:

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

  • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه:

  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه:

  • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه:

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

  • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه:

  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه:

  • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه:

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

  • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه:

  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه:

  • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه:

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین