صرافیها Exchange | خرید و فروش Buy / Sell | تتر USDT | بیت کوین BTC | اتریوم ETH | دوج DOGE | ریپل XRP | ترون TRX | لایت کوین LTC | کاردانو ADA | استلار XLM | بایننس کوین BNB | دش DASH | بیت کوین کش BCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
والکس | 506,590 | 22,179,999,930 | 1,136,975,490 | 49,200 | 321,920 | 53,490 | 37,161,060 | 226,940 | 63,230 | 116,856,470 | 16,300,190 | 125,647,700 | |
نوبیتکس | 506,010 | 22,119,999,010 | 1,134,516,660 | 49,093 | 320,840 | 53,210 | 36,943,340 | 226,830 | 62,820 | 116,587,790 | 0 | 124,760,660 | |
رمزینکس | 506,600 | 22,195,795,562 | 1,139,036,649 | 49,150 | 322,631 | 53,300 | 37,108,220 | 225,300 | 63,221 | 116,634,862 | 0 | 125,572,566 | |
آبان تتر | 507,800 | 22,236,765,120 | 1,140,935,190 | 49,210 | 323,060 | 53,470 | 37,145,570 | 227,590 | 63,370 | 117,200,240 | 16,376,550 | 125,426,600 | |
آدابکس | 506,040 | 22,145,443,930 | 1,136,439,330 | 49,086 | 321,993 | 53,276 | 36,991,524 | 226,757 | 63,154 | 116,743,428 | 16,329,911 | 124,991,880 | |
آریومکس | 506,940 | 22,230,849,770 | 1,139,902,320 | 49,290 | 322,370 | 53,230 | 35,783,640 | 228,100 | 63,440 | 117,071,550 | 15,029,930 | 125,875,950 | |
آسان بیتکوین | 506,600 | 20,945,616,650 | 1,123,944,800 | 43,850 | 307,640 | 52,460 | 36,734,300 | 202,050 | 61,200 | 115,474,730 | 15,839,060 | 123,491,780 | |
آقای صراف | 512,500 | 22,445,573,000 | 1,151,428,630 | 49,680 | 324,980 | 53,960 | 37,468,880 | 229,810 | 63,960 | 118,336,250 | 16,528,130 | 126,587,500 | |
آنلاین تتر | 508,000 | 22,357,782,000 | 1,147,099,000 | 49,470 | 324,100 | 53,750 | 37,351,100 | 228,970 | 63,710 | 117,811,000 | 16,464,910 | 125,934,430 | |
اتراکس | 502,500 | 22,023,931,800 | 1,134,132,450 | 48,440 | 317,850 | 52,880 | 36,739,890 | 224,070 | 62,480 | 115,725,750 | 16,228,530 | 124,121,250 | |
ارز 8 | 0 | 22,292,531,250 | 1,143,823,060 | 49,320 | 323,140 | 53,600 | 37,241,370 | 228,150 | 63,530 | 117,537,340 | 16,416,540 | 125,732,880 | |
ارز پایا | 516,240 | 17,386,934,620 | 895,870,470 | 36,060 | 295,000 | 48,520 | 34,841,320 | 0 | 59,280 | 120,410,690 | 0 | 122,000,000 | |
ارز فی | 511,815 | 22,411,670,461 | 1,150,381,541 | 49,877 | 327,333 | 54,102 | 37,599,025 | 230,224 | 64,002 | 118,482,102 | 16,598,536 | 127,116,594 | |
ارز مدرن | 506,620 | 22,120,000,010 | 1,139,321,960 | 49,180 | 322,030 | 53,380 | 37,099,990 | 226,050 | 63,000 | 117,169,960 | 0 | 125,600,000 | |
ارزان بیت | 521,180 | 22,496,040,020 | 1,154,695,590 | 50,400 | 329,020 | 54,970 | 27,841,430 | 0 | 62,330 | 147,389,700 | 22,025,060 | 61,096,970 | |
ارزایف | 513,320 | 21,234,304,380 | 1,119,154,780 | 45,000 | 318,530 | 52,880 | 36,657,480 | 205,000 | 37,750 | 115,420,410 | 15,413,650 | 129,136,220 | |
ارزاینجا | 510,000 | 22,385,698,620 | 1,148,768,490 | 49,860 | 327,160 | 54,120 | 37,467,400 | 230,410 | 64,150 | 118,061,120 | 16,611,970 | 126,399,060 | |
ارزپلاس | 505,810 | 22,169,275,610 | 1,152,692,330 | 52,390 | 320,480 | 52,270 | 37,499,000 | 217,290 | 62,950 | 118,594,080 | 0 | 131,293,600 | |
ارزخان | 0 | 21,883,915,000 | 1,122,795,000 | 48,490 | 318,200 | 52,660 | 36,560,000 | 224,200 | 62,350 | 115,400,000 | 0 | 123,500,000 | |
ارزکت | 510,290 | 22,348,788,410 | 1,146,514,460 | 49,480 | 323,620 | 53,720 | 37,317,500 | 228,860 | 63,680 | 117,825,960 | 16,456,850 | 126,041,630 | |
ارزیپتو | 508,080 | 22,336,732,470 | 1,147,951,800 | 51,020 | 315,410 | 53,410 | 37,281,520 | 221,110 | 62,180 | 117,103,840 | 13,386,850 | 130,852,300 | |
اریترون | 0 | 22,465,449,900 | 1,152,310,860 | 49,680 | 325,240 | 54,010 | 37,483,880 | 230,020 | 64,020 | 118,359,870 | 0 | 126,787,950 | |
افرا تتر | 510,000 | 22,382,593,650 | 1,149,743,925 | 50,331 | 320,955 | 53,597 | 37,462,212 | 226,151 | 63,333 | 117,310,442 | 16,561,845 | 126,601,245 | |
اکس اونیکس | 509,000 | 22,303,209,300 | 1,149,337,270 | 49,307 | 322,864 | 53,626 | 37,342,785 | 227,641 | 63,473 | 117,303,631 | 0 | 126,125,110 | |
اکس نوین | 507,310 | 22,254,424,880 | 1,141,146,340 | 49,280 | 323,370 | 53,520 | 37,146,660 | 227,890 | 63,440 | 117,252,040 | 0 | 125,642,960 | |
اکسبیتو | 505,720 | 22,147,707,070 | 1,135,970,000 | 49,032 | 321,700 | 53,260 | 37,000,000 | 226,800 | 63,060 | 116,730,000 | 0 | 125,130,000 | |
اکسچنجر پرو | 518,400 | 18,950,692,878 | 1,016,533,586 | 41,767 | 316,460 | 53,360 | 36,228,335 | 194,196 | 61,573 | 126,756,898 | 0 | 117,866,710 | |
اکسفور آی آر | 523,500 | 22,491,838,770 | 1,154,010,080 | 49,800 | 325,760 | 54,080 | 37,540,490 | 230,320 | 64,100 | 118,533,870 | 16,578,520 | 126,932,530 | |
اکسکوینو | 506,250 | 22,189,434,346 | 1,138,833,691 | 49,484 | 323,517 | 53,570 | 37,064,164 | 228,036 | 63,496 | 117,426,751 | 16,418,376 | 125,344,604 | |
اکسیر | 514,000 | 18,800,500,000 | 1,050,140,000 | 38,440 | 343,120 | 55,419 | 37,310,000 | 190,360 | 62,150 | 125,930,000 | 0 | 122,650,000 | |
او ام پی فینکس | 510,170 | 18,949,920,190 | 1,030,000,010 | 40,140 | 307,810 | 53,780 | 35,155,540 | 194,190 | 59,280 | 116,108,210 | 0 | 113,497,060 | |
اوکی اکسچنج | 504,230 | 22,056,585,780 | 1,146,053,710 | 51,780 | 317,650 | 51,970 | 37,336,100 | 215,850 | 62,640 | 117,275,840 | 0 | 124,772,680 | |
ایرانکس بیت | 505,500 | 19,932,996,400 | 1,053,935,330 | 43,180 | 308,560 | 52,190 | 36,340,920 | 195,590 | 61,210 | 115,152,900 | 15,336,820 | 115,152,900 | |
ایرانیکارت | 510,500 | 22,511,984,550 | 1,157,289,210 | 52,310 | 319,840 | 53,550 | 32,844,000 | 226,110 | 42,400 | 117,946,780 | 28,898,900 | 124,594,650 | |
بی بیت | 0 | 22,153,226,480 | 1,136,759,360 | 1 | 320,960 | 53,250 | 36,983,540 | 3,793,580 | 63,010 | 116,734,200 | 16,310,960 | 49,060 | |
بیت 24 | 507,000 | 22,153,692,000 | 1,137,123,680 | 49,070 | 322,030 | 53,290 | 36,973,930 | 226,770 | 63,160 | 116,773,160 | 16,333,680 | 125,270,420 | |
بیت ایمن | 506,740 | 22,177,092,600 | 1,140,103,750 | 49,330 | 324,010 | 53,560 | 37,158,550 | 227,820 | 63,470 | 117,391,720 | 16,416,380 | 125,618,720 | |
بیت برگ | 522,000 | 17,997,834,420 | 937,971,360 | 35,250 | 232,530 | 21,390 | 43,185,650 | 199,890 | 0 | 120,477,600 | 0 | 0 | |
بیت پین | 506,650 | 22,174,214,200 | 1,137,787,460 | 49,140 | 322,380 | 53,350 | 37,016,530 | 227,000 | 63,180 | 116,877,230 | 16,384,090 | 125,137,860 | |
بیت گرند | 505,550 | 22,194,667,300 | 1,145,541,980 | 51,010 | 316,730 | 53,110 | 37,209,410 | 224,910 | 62,600 | 116,305,940 | 0 | 126,465,460 | |
بیت میت | 509,659 | 22,301,791,960 | 1,144,496,964 | 49,443 | 324,343 | 53,661 | 37,256,126 | 228,431 | 64,219 | 117,595,317 | 16,606,039 | 127,201,434 | |
بیترافی | 505,500 | 22,137,058,200 | 1,135,742,235 | 49,013 | 320,643 | 53,235 | 36,949,522 | 226,754 | 0 | 116,667,883 | 16,317,540 | 124,934,325 | |
بیتستان | 511,500 | 22,387,250,160 | 1,148,619,290 | 49,620 | 325,470 | 53,860 | 37,400,880 | 229,360 | 63,780 | 118,054,200 | 16,506,110 | 126,340,500 | |
بیتشال | 504,690 | 22,370,577,640 | 1,151,999,130 | 47,280 | 312,460 | 52,280 | 36,880,680 | 213,100 | 61,600 | 116,435,600 | 16,310,920 | 126,529,770 | |
بیدارز | 504,540 | 22,091,963,980 | 1,133,686,710 | 48,920 | 320,630 | 53,130 | 36,904,230 | 225,920 | 62,870 | 116,348,870 | 16,281,450 | 124,755,240 | |
پارس بیت | 507,400 | 22,343,616,560 | 1,154,861,560 | 50,430 | 322,090 | 53,720 | 37,587,840 | 227,020 | 0 | 118,663,490 | 0 | 0 | |
پرفکت کریپتو | 508,500 | 19,509,685,610 | 1,062,088,700 | 42,350 | 310,030 | 52,780 | 36,250,970 | 193,480 | 60,710 | 115,988,850 | 15,448,230 | 113,954,850 | |
پول نو | 508,000 | 22,261,259,821 | 1,142,195,415 | 49,300 | 323,478 | 53,550 | 37,157,189 | 227,952 | 63,479 | 117,314,830 | 16,417,918 | 125,891,326 | |
پی 98 | 538,200 | 21,333,787,970 | 1,169,398,920 | 47,480 | 335,270 | 56,900 | 39,282,970 | 216,240 | 66,390 | 124,465,200 | 16,081,910 | 124,356,020 | |
پینگی | 0 | 22,153,327,620 | 1,138,828,180 | 48,910 | 323,120 | 53,510 | 37,160,320 | 227,720 | 63,420 | 116,502,300 | 16,295,810 | 125,587,500 | |
تاپ کنز | 516,020 | 22,427,392,000 | 1,150,458,880 | 49,746 | 325,427 | 53,914 | 37,411,840 | 229,478 | 63,846 | 118,118,400 | 15,325,200 | 116,338,500 | |
تبدیل | 506,420 | 22,167,618,510 | 1,137,155,660 | 49,140 | 317,860 | 53,310 | 37,006,560 | 226,360 | 63,133 | 116,837,270 | 16,398,320 | 125,454,310 | |
تتر ایران | 510,500 | 22,358,184,720 | 1,148,466,750 | 49,620 | 325,400 | 54,000 | 37,414,550 | 229,270 | 0 | 118,104,180 | 0 | 126,649,950 | |
تترکینگ | 506,700 | 22,197,004,000 | 1,138,887,000 | 49,220 | 320,630 | 54,880 | 37,052,000 | 168,900 | 0 | 116,683,000 | 0 | 0 | |
تترلند | 505,500 | 22,119,669,000 | 1,135,317,615 | 49,018 | 321,650 | 53,219 | 36,941,940 | 226,312 | 63,046 | 116,623,501 | 16,307,430 | 124,858,500 | |
تریتکس | 506,980 | 22,378,060,000 | 1,165,504,000 | 53,780 | 321,580 | 53,590 | 37,775,000 | 227,810 | 0 | 118,688,000 | 0 | 0 | |
تهران پی منت | 511,500 | 22,374,046,620 | 1,148,003,210 | 49,550 | 324,490 | 53,920 | 37,402,470 | 227,700 | 63,630 | 117,772,400 | 0 | 126,495,260 | |
توایکس | 509,000 | 22,322,386,220 | 1,145,372,920 | 49,450 | 324,520 | 53,720 | 37,282,310 | 228,590 | 63,590 | 117,661,150 | 16,468,480 | 125,974,440 | |
توکن باز | 506,350 | 22,161,575,300 | 1,136,922,050 | 49,040 | 321,250 | 53,330 | 37,037,970 | 226,050 | 63,030 | 116,779,380 | 16,404,550 | 125,277,570 | |
جیبیتکس | 513,800 | 22,347,930,000 | 1,146,129,000 | 49,850 | 322,010 | 53,400 | 37,311,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
چنج کن | 505,480 | 22,183,482,000 | 1,138,012,000 | 44,780 | 311,710 | 52,220 | 36,796,000 | 202,760 | 61,710 | 116,812,000 | 16,459,000 | 125,143,000 | |
دنیا کوین | 498,690 | 21,829,301,750 | 1,120,264,490 | 48,330 | 317,250 | 52,510 | 36,469,770 | 219,170 | 0 | 115,051,500 | 0 | 123,186,650 | |
رابکس | 507,500 | 22,218,893,025 | 1,140,134,275 | 49,214 | 322,161 | 53,398 | 37,088,100 | 227,159 | 63,186 | 116,988,900 | 16,488,168 | 125,514,900 | |
رابین کش | 506,700 | 22,284,031,510 | 1,144,156,020 | 49,280 | 323,980 | 53,600 | 37,184,670 | 228,610 | 63,560 | 117,531,100 | 16,432,970 | 125,769,000 | |
رادین | 511,060 | 22,404,997,940 | 0 | 49,550 | 324,830 | 53,810 | 37,378,930 | 229,280 | 0 | 117,901,540 | 16,492,690 | 126,355,320 | |
راستین | 506,090 | 22,240,043,270 | 1,141,174,200 | 49,100 | 323,000 | 53,510 | 37,429,300 | 229,760 | 63,450 | 117,290,000 | 16,528,570 | 126,556,450 | |
رکسوبیت | 0 | 22,640,619,100 | 1,161,616,280 | 0 | 0 | 0 | 37,821,650 | 231,720 | 64,530 | 119,261,040 | 0 | 0 | |
رمزکس | 516,360 | 22,510,617,800 | 1,155,103,440 | 50,640 | 332,140 | 54,970 | 38,168,280 | 234,060 | 65,140 | 120,476,490 | 16,927,350 | 128,932,810 | |
رها اکسچنج | 505,860 | 22,153,993,200 | 1,136,913,390 | 49,060 | 0 | 53,280 | 37,004,510 | 0 | 0 | 116,736,510 | 16,328,940 | 125,035,070 | |
روتیکس | 503,990 | 12,936,051,350 | 876,063,870 | 30,169 | 246,778 | 34,162 | 38,549,830 | 121,206 | 40,752 | 119,922,940 | 14,884,360 | 50,290,320 | |
ژاوکس | 504,200 | 22,074,700,000 | 1,132,840,000 | 48,882 | 320,820 | 53,067 | 36,872,100 | 226,280 | 62,873 | 116,369,000 | 16,275,600 | 124,487,000 | |
ساناکش | 508,500 | 22,327,650,000 | 1,145,620,000 | 49,490 | 324,550 | 53,770 | 37,370,000 | 228,980 | 63,800 | 117,860,000 | 16,495,130 | 126,170,000 | |
سرمایکس | 507,260 | 22,267,735,180 | 1,144,249,810 | 49,800 | 326,710 | 54,080 | 37,587,080 | 230,610 | 64,170 | 118,464,340 | 16,594,260 | 129,222,430 | |
سلام کریپتو | 505,580 | 22,182,426,250 | 1,138,458,550 | 49,150 | 322,490 | 53,340 | 37,052,440 | 227,050 | 63,270 | 116,871,750 | 16,396,800 | 125,179,930 | |
سی بیت | 509,430 | 17,304,827,670 | 911,889,890 | 33,670 | 282,450 | 47,190 | 35,400,800 | 142,790 | 58,210 | 115,787,840 | 14,233,470 | 128,809,380 | |
صرافکس | 504,270 | 22,080,028,725 | 1,147,242,266 | 52,176 | 316,941 | 51,966 | 37,373,138 | 215,832 | 62,656 | 117,385,515 | 16,379,816 | 125,015,799 | |
صرافی | 506,870 | 22,206,388,090 | 1,141,661,080 | 49,370 | 323,220 | 53,440 | 37,134,550 | 227,970 | 63,310 | 117,311,020 | 16,378,180 | 125,378,320 | |
علی بابا اکس | 512,890 | 18,844,158,170 | 1,013,219,320 | 40,590 | 320,040 | 53,010 | 35,922,820 | 194,690 | 61,700 | 125,555,470 | 15,448,250 | 117,144,080 | |
فرهاد اکسچنج | 505,800 | 22,197,870,938 | 1,150,976,989 | 50,140 | 326,359 | 54,194 | 37,457,118 | 0 | 63,992 | 118,293,732 | 0 | 126,600,444 | |
کافه ارز | 518,900 | 19,324,760,939 | 1,069,303,612 | 41,683 | 348,045 | 56,290 | 0 | 201,818 | 65,448 | 130,008,579 | 17,204,104 | 123,959,243 | |
کوین کده | 507,800 | 22,293,375,170 | 1,143,772,260 | 49,500 | 323,400 | 53,670 | 37,259,550 | 228,690 | 63,700 | 117,709,820 | 0 | 125,879,270 | |
کوینینو | 507,630 | 22,308,899,480 | 1,141,083,380 | 49,330 | 323,330 | 53,460 | 37,283,750 | 228,697 | 0 | 117,682,750 | 0 | 125,712,780 | |
کیف پول | 0 | 22,328,682,300 | 1,145,878,200 | 49,440 | 324,460 | 53,700 | 37,296,300 | 228,840 | 63,650 | 117,708,000 | 16,457,700 | 126,021,000 | |
کیوسک | 508,500 | 22,257,459,000 | 1,142,208,000 | 49,280 | 323,500 | 53,520 | 37,172,500 | 228,500 | 0 | 117,333,000 | 30,432,200 | 125,619,000 | |
لوپیرو | 506,000 | 22,135,526,600 | 1,150,482,080 | 52,200 | 318,380 | 52,120 | 37,535,080 | 216,520 | 0 | 117,695,600 | 16,434,880 | 125,437,400 | |
مستر بیتکس | 506,050 | 22,161,842,360 | 1,136,724,930 | 49,070 | 321,690 | 53,330 | 37,032,730 | 225,490 | 0 | 116,695,130 | 16,330,230 | 125,247,370 | |
مشهد اکسچنج | 505,000 | 22,124,643,120 | 1,135,140,690 | 49,040 | 321,700 | 53,230 | 36,957,110 | 226,390 | 63,040 | 116,669,400 | 16,312,490 | 124,858,500 | |
موربیت | 504,150 | 22,056,174,300 | 1,146,200,140 | 51,890 | 317,360 | 51,920 | 37,402,880 | 215,770 | 0 | 117,265,290 | 0 | 124,978,780 | |
های اکسچنج | 506,500 | 22,167,202,200 | 1,136,966,820 | 49,082 | 321,158 | 53,292 | 37,008,840 | 227,093 | 63,194 | 116,830,340 | 0 | 125,047,780 | |
هلواکس | 508,500 | 22,270,388,040 | 1,142,497,800 | 30,507 | 322,440 | 53,540 | 37,186,605 | 228,011 | 53,918 | 117,412,650 | 16,399,125 | 110,197,100 | |
همتا پی | 504,380 | 22,072,798,610 | 1,133,597,210 | 0 | 320,940 | 53,100 | 36,870,180 | 226,010 | 0 | 116,410,900 | 0 | 124,581,860 | |
ورسلند | 507,012 | 19,929,822,000 | 1,104,506,920 | 43,327 | 314,359 | 52,353 | 36,700,180 | 199,227 | 61,373 | 116,719,020 | 0 | 115,120,060 | |
یوبیتکس | 514,990 | 22,515,919,090 | 1,166,160,600 | 50,820 | 330,500 | 54,490 | 37,964,020 | 230,000 | 64,800 | 118,990,000 | 16,751,550 | 128,288,520 |
ارایه نرخ ارزهای دیجیتال صرافی ها در این بخش به هیچ عنوان به منزله تایید نرخ اعلامی یا صرافی مورد نظر نمی باشد و صرفا از وجه اطلاع رسانی برخوردار است و لذا هیچ گونه مسئولیتی در ارتباط با مراودات، معاملات و داد و ستدهای مالی کاربران با صرافی ها، متوجه
شبکه اطلاع رسانی طلا ، سکه و ارز نمی باشد