بازارهای کالایی
گندم
- نرخ فعلی : 648
- بالاترین قیمت روز : 662.9
- پایین ترین قیمت روز : 647.4
- بیشترین مقدار نوسان روز : 2.85
- درصد بیشترین نوسان روز : 2.25%
- نرخ بازگشایی بازار : 659.5
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۳۷:۲۶
- نرخ روز گذشته : 658.25
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.58%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 10.25
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
| جدول نرخ های امروز | زمان |
|---|---|
| 648 دلار | 16:37:26 |
| 647.88 دلار | 16:33:26 |
| 648 دلار | 16:26:17 |
| 647.88 دلار | 16:17:24 |
| 648.13 دلار | 16:15:18 |
| 648.4 دلار | 16:14:16 |
| 648.1 دلار | 16:13:20 |
| 647.6 دلار | 16:12:18 |
| 647.63 دلار | 16:11:19 |
| 647.6 دلار | 16:10:28 |
| 647.63 دلار | 16:09:17 |
| 648.38 دلار | 16:07:17 |
| 648.13 دلار | 16:06:18 |
| 648.1 دلار | 16:05:19 |
| 648.4 دلار | 16:04:18 |
| 648.1 دلار | 16:03:20 |
| 648.38 دلار | 16:02:22 |
| 648.6 دلار | 16:01:24 |
| 648.1 دلار | 16:00:36 |
| 648.5 دلار | 15:58:18 |
| 648.88 دلار | 15:57:25 |
| 648.38 دلار | 15:56:19 |
| 647.8 دلار | 15:55:19 |
| 647.63 دلار | 15:54:18 |
| 647.4 دلار | 15:53:18 |
| 647.6 دلار | 15:51:17 |
| 648.13 دلار | 15:50:26 |
| 648.1 دلار | 15:49:18 |
| 648.3 دلار | 15:48:15 |
| 648.63 دلار | 15:47:19 |
| 649.88 دلار | 15:46:23 |
| 649.9 دلار | 15:44:16 |
| 650.4 دلار | 15:42:17 |
| 650.38 دلار | 15:41:21 |
| 650.6 دلار | 15:40:22 |
| 650.9 دلار | 15:39:16 |
| 650.6 دلار | 15:37:16 |
| 649.88 دلار | 15:36:17 |
| 649.9 دلار | 15:35:18 |
| 649.88 دلار | 15:33:17 |
| 649.6 دلار | 15:32:18 |
| 650.4 دلار | 15:31:24 |
| 650.63 دلار | 15:30:30 |
| 650.38 دلار | 15:29:21 |
| 650.4 دلار | 15:28:19 |
| 650.13 دلار | 15:27:28 |
| 649.9 دلار | 15:26:18 |
| 650.1 دلار | 15:25:21 |
| 650.88 دلار | 15:24:18 |
| 650.9 دلار | 15:23:19 |
| 650.1 دلار | 15:22:20 |
| 650.4 دلار | 15:21:21 |
| 650.1 دلار | 15:18:18 |
| 650 دلار | 15:17:17 |
| 650.4 دلار | 15:16:20 |
| 650.38 دلار | 15:15:20 |
| 650.13 دلار | 15:14:17 |
| 650.4 دلار | 15:13:18 |
| 649.6 دلار | 15:12:19 |
| 649.38 دلار | 15:11:19 |
| 649.6 دلار | 15:10:20 |
| 650.1 دلار | 15:09:17 |
| 649.38 دلار | 15:08:17 |
| 649.4 دلار | 15:07:17 |
| 649.5 دلار | 15:06:17 |
| 650.9 دلار | 15:05:19 |
| 651.38 دلار | 15:04:18 |
| 652.4 دلار | 15:02:18 |
| 652.13 دلار | 15:01:19 |
| 652.1 دلار | 15:00:29 |
| 652.4 دلار | 14:59:17 |
| 652.1 دلار | 14:57:18 |
| 651.8 دلار | 14:56:16 |
| 652.1 دلار | 14:54:16 |
| 652.63 دلار | 14:52:17 |
| 652.88 دلار | 14:51:16 |
| 653 دلار | 14:50:19 |
| 652.6 دلار | 14:48:17 |
| 651.63 دلار | 14:47:16 |
| 652.13 دلار | 14:46:19 |
| 652.25 دلار | 14:45:21 |
| 652.6 دلار | 14:44:17 |
| 652.3 دلار | 14:43:19 |
| 652.38 دلار | 14:42:18 |
| 652.5 دلار | 14:41:20 |
| 652.63 دلار | 14:40:20 |
| 653 دلار | 14:39:18 |
| 653.4 دلار | 14:38:18 |
| 652.88 دلار | 14:37:18 |
| 652.6 دلار | 14:36:19 |
| 652.9 دلار | 14:35:21 |
| 653.3 دلار | 14:34:19 |
| 652.4 دلار | 14:33:17 |
| 652.5 دلار | 14:31:19 |
| 653 دلار | 14:30:21 |
| 652.63 دلار | 14:29:16 |
| 653.4 دلار | 14:28:15 |
| 653.6 دلار | 14:27:16 |
| 653.63 دلار | 14:26:16 |
| 653.8 دلار | 14:25:18 |
| 653.9 دلار | 14:24:17 |
| 654.4 دلار | 14:23:16 |
| 653.13 دلار | 14:22:18 |
| 653.9 دلار | 14:21:21 |
| 653.1 دلار | 14:20:23 |
| 652.9 دلار | 14:18:18 |
| 653.5 دلار | 14:17:19 |
| 653.13 دلار | 14:16:17 |
| 655.9 دلار | 14:14:18 |
| 656.9 دلار | 14:13:16 |
| 655.63 دلار | 14:10:27 |
| 655.3 دلار | 14:09:15 |
| 654.9 دلار | 14:08:19 |
| 653.9 دلار | 14:05:19 |
| 654.1 دلار | 14:04:19 |
| 653.9 دلار | 14:03:24 |
| 654 دلار | 14:02:25 |
| 654.1 دلار | 14:01:19 |
| 654.3 دلار | 14:00:29 |
| 654.9 دلار | 13:57:18 |
| 655 دلار | 13:55:20 |
| 655.4 دلار | 13:54:20 |
| 655.3 دلار | 13:53:18 |
| 655.1 دلار | 13:52:27 |
| 654.4 دلار | 13:50:24 |
| 653.9 دلار | 13:49:17 |
| 654.3 دلار | 13:48:18 |
| 654 دلار | 13:47:18 |
| 654.1 دلار | 13:46:18 |
| 655 دلار | 13:45:26 |
| 654.9 دلار | 13:44:20 |
| 655 دلار | 13:43:16 |
| 654.9 دلار | 13:42:17 |
| 654.8 دلار | 13:41:18 |
| 654.6 دلار | 13:38:17 |
| 654.8 دلار | 13:36:17 |
| 655.9 دلار | 13:35:19 |
| 655.75 دلار | 13:34:24 |
| 654.9 دلار | 13:32:18 |
| 655.5 دلار | 13:31:17 |
| 655.75 دلار | 13:30:23 |
| 655.8 دلار | 13:29:18 |
| 655.6 دلار | 13:28:17 |
| 655.4 دلار | 13:27:26 |
| 656.8 دلار | 13:24:18 |
| 656.6 دلار | 13:23:23 |
| 657 دلار | 13:22:22 |
| 656.6 دلار | 13:21:19 |
| 655.6 دلار | 13:19:17 |
| 655.5 دلار | 13:18:26 |
| 656.5 دلار | 13:17:22 |
| 656.63 دلار | 13:16:19 |
| 656.1 دلار | 13:14:21 |
| 656.5 دلار | 13:13:17 |
| 656.9 دلار | 13:11:19 |
| 656.13 دلار | 13:10:19 |
| 656.9 دلار | 13:09:17 |
| 656.5 دلار | 13:08:16 |
| 655.88 دلار | 13:07:20 |
| 655.9 دلار | 13:06:21 |
| 656.6 دلار | 13:05:20 |
| 657.9 دلار | 13:03:24 |
| 657.6 دلار | 13:02:27 |
| 657.13 دلار | 13:01:19 |
| 657.9 دلار | 13:00:30 |
| 658.6 دلار | 12:58:16 |
| 658.5 دلار | 12:57:17 |
| 658.8 دلار | 12:55:17 |
| 658.88 دلار | 12:54:17 |
| 658.9 دلار | 12:51:21 |
| 658.38 دلار | 12:46:16 |
| 657.6 دلار | 12:41:25 |
| 657.3 دلار | 12:40:20 |
| 657 دلار | 12:39:17 |
| 657.1 دلار | 12:38:16 |
| 657.13 دلار | 12:37:21 |
| 656.9 دلار | 12:36:24 |
| 656.5 دلار | 12:35:20 |
| 656.4 دلار | 12:34:16 |
| 656.8 دلار | 12:33:17 |
| 657.4 دلار | 12:32:18 |
| 657.6 دلار | 12:31:20 |
| 658.13 دلار | 12:30:23 |
| 656.88 دلار | 12:29:18 |
| 656.75 دلار | 12:28:18 |
| 656.5 دلار | 12:27:17 |
| 655.13 دلار | 12:24:18 |
| 655.6 دلار | 12:23:23 |
| 656.63 دلار | 12:22:18 |
| 656.4 دلار | 12:20:20 |
| 656.5 دلار | 12:19:16 |
| 656.6 دلار | 12:18:18 |
| 656.5 دلار | 12:17:22 |
| 656.63 دلار | 12:16:18 |
| 656.6 دلار | 12:14:23 |
| 656.63 دلار | 12:13:16 |
| 656.88 دلار | 12:12:20 |
| 656.9 دلار | 12:11:18 |
| 656.88 دلار | 12:10:27 |
| 657 دلار | 12:09:16 |
| 657.6 دلار | 12:08:18 |
| 657.9 دلار | 12:07:18 |
| 657.8 دلار | 12:06:19 |
| 657.4 دلار | 12:05:20 |
| 657.63 دلار | 12:04:19 |
| 657.8 دلار | 12:03:23 |
| 657.1 دلار | 12:02:21 |
| 656.9 دلار | 12:01:27 |
| 656.6 دلار | 11:59:18 |
| 656.4 دلار | 11:58:22 |
| 656.8 دلار | 11:57:17 |
| 656.6 دلار | 11:56:20 |
| 656.5 دلار | 11:55:22 |
| 656.6 دلار | 11:54:18 |
| 656.4 دلار | 11:53:18 |
| 655.9 دلار | 11:52:24 |
| 655.8 دلار | 11:51:18 |
| 655.5 دلار | 11:50:24 |
| 655.9 دلار | 11:49:16 |
| 655.75 دلار | 11:48:18 |
| 654.8 دلار | 11:45:19 |
| 654.3 دلار | 11:44:16 |
| 653.6 دلار | 11:43:19 |
| 653.9 دلار | 11:38:14 |
| 653.8 دلار | 11:37:21 |
| 653.6 دلار | 11:36:19 |
| 653.5 دلار | 11:35:17 |
| 654.4 دلار | 11:34:19 |
| 654.6 دلار | 11:33:21 |
| 654.1 دلار | 11:32:17 |
| 653.9 دلار | 11:28:16 |
| 653.1 دلار | 11:25:18 |
| 652.9 دلار | 11:24:18 |
| 652.8 دلار | 11:22:18 |
| 652.63 دلار | 11:21:19 |
| 652.9 دلار | 11:20:26 |
| 652.6 دلار | 11:18:25 |
| 652.8 دلار | 11:17:17 |
| 652.63 دلار | 11:16:21 |
| 652.6 دلار | 11:15:21 |
| 652.88 دلار | 11:13:17 |
| 653.1 دلار | 11:10:21 |
| 653.13 دلار | 11:09:17 |
| 653.1 دلار | 11:07:16 |
| 652.4 دلار | 11:06:16 |
| 652 دلار | 11:05:23 |
| 652.1 دلار | 11:04:16 |
| 652 دلار | 11:03:17 |
| 652.5 دلار | 11:02:17 |
| 653.13 دلار | 10:59:14 |
| 653.1 دلار | 10:57:16 |
| 652.9 دلار | 10:55:18 |
| 652.6 دلار | 10:53:17 |
| 652.4 دلار | 10:52:17 |
| 652.3 دلار | 10:51:18 |
| 652.6 دلار | 10:50:24 |
| 652.4 دلار | 10:49:17 |
| 652.6 دلار | 10:47:23 |
| 652.9 دلار | 10:46:18 |
| 653.4 دلار | 10:45:26 |
| 653.6 دلار | 10:43:20 |
| 653.4 دلار | 10:42:19 |
| 653.6 دلار | 10:39:16 |
| 653.1 دلار | 10:38:16 |
| 652.9 دلار | 10:37:19 |
| 653 دلار | 10:36:22 |
| 653.4 دلار | 10:31:25 |
| 652.9 دلار | 10:30:29 |
| 652.88 دلار | 10:29:16 |
| 652.6 دلار | 10:28:17 |
| 652.9 دلار | 10:27:16 |
| 653 دلار | 10:26:16 |
| 652.9 دلار | 10:25:18 |
| 653.13 دلار | 10:24:15 |
| 653.1 دلار | 10:23:20 |
| 653.4 دلار | 10:22:18 |
| 653.38 دلار | 10:20:19 |
| 653.4 دلار | 10:18:16 |
| 653.13 دلار | 10:15:18 |
| 653.1 دلار | 10:14:22 |
| 653.4 دلار | 10:13:20 |
| 653.38 دلار | 10:12:17 |
| 653.4 دلار | 10:11:17 |
| 653.1 دلار | 10:10:19 |
| 653 دلار | 10:09:17 |
| 652.88 دلار | 10:08:16 |
| 653.6 دلار | 10:07:31 |
| 653.5 دلار | 10:06:17 |
| 653.8 دلار | 10:05:18 |
| 653.6 دلار | 10:04:15 |
| 654.3 دلار | 10:03:18 |
| 654.6 دلار | 10:01:21 |
| 654.5 دلار | 10:00:24 |
| 654.63 دلار | 09:59:17 |
| 654.9 دلار | 09:58:17 |
| 654.6 دلار | 09:57:22 |
| 654.88 دلار | 09:56:17 |
| 655.4 دلار | 09:54:16 |
| 655.63 دلار | 09:53:16 |
| 655.6 دلار | 09:52:18 |
| 655.5 دلار | 09:51:20 |
| 655.6 دلار | 09:50:20 |
| 654.9 دلار | 09:45:20 |
| 655.13 دلار | 09:44:19 |
| 655.1 دلار | 09:43:15 |
| 655.3 دلار | 09:42:17 |
| 654.9 دلار | 09:40:19 |
| 656.1 دلار | 09:39:15 |
| 656 دلار | 09:38:15 |
| 655.6 دلار | 09:37:20 |
| 655.9 دلار | 09:32:16 |
| 656.1 دلار | 09:31:18 |
| 656.13 دلار | 09:30:23 |
| 656.4 دلار | 09:29:17 |
| 656.3 دلار | 09:28:20 |
| 656.13 دلار | 09:27:18 |
| 656.6 دلار | 09:25:18 |
| 656.5 دلار | 09:23:18 |
| 656.3 دلار | 09:22:23 |
| 656.6 دلار | 09:20:22 |
| 656.4 دلار | 09:18:25 |
| 656.5 دلار | 09:17:27 |
| 657.4 دلار | 09:15:21 |
| 657.6 دلار | 09:14:18 |
| 657.4 دلار | 09:13:17 |
| 657.6 دلار | 09:11:19 |
| 657.4 دلار | 09:09:18 |
| 657.6 دلار | 09:08:19 |
| 657.63 دلار | 09:07:22 |
| 657.6 دلار | 09:06:20 |
| 657.5 دلار | 09:05:19 |
| 657.8 دلار | 09:04:16 |
| 657.5 دلار | 09:03:17 |
| 657.6 دلار | 09:02:23 |
| 657.8 دلار | 09:01:22 |
| 657.9 دلار | 09:00:22 |
| 657.6 دلار | 08:59:15 |
| 657.4 دلار | 08:56:18 |
| 657.63 دلار | 08:55:17 |
| 657.6 دلار | 08:54:16 |
| 657.38 دلار | 08:53:16 |
| 657.4 دلار | 08:52:16 |
| 657.6 دلار | 08:51:16 |
| 657.63 دلار | 08:49:16 |
| 657.1 دلار | 08:48:16 |
| 656.9 دلار | 08:47:16 |
| 657.4 دلار | 08:45:18 |
| 657.63 دلار | 08:43:16 |
| 656.75 دلار | 08:42:19 |
| 656.4 دلار | 08:41:18 |
| 656.38 دلار | 08:40:22 |
| 656.25 دلار | 08:39:17 |
| 656.13 دلار | 08:38:17 |
| 655.88 دلار | 08:35:20 |
| 655.63 دلار | 08:33:22 |
| 655.6 دلار | 08:32:18 |
| 655.4 دلار | 08:31:19 |
| 655.5 دلار | 08:30:31 |
| 655.63 دلار | 08:26:15 |
| 655.6 دلار | 08:24:14 |
| 656 دلار | 08:21:22 |
| 656.1 دلار | 08:15:18 |
| 655.9 دلار | 08:12:17 |
| 656.25 دلار | 08:11:20 |
| 656.1 دلار | 08:10:21 |
| 656.6 دلار | 08:06:17 |
| 656.63 دلار | 08:05:18 |
| 656.6 دلار | 08:01:20 |
| 656.9 دلار | 07:58:17 |
| 657 دلار | 07:57:18 |
| 657.38 دلار | 07:54:16 |
| 657.6 دلار | 07:53:17 |
| 657.4 دلار | 07:52:16 |
| 657.6 دلار | 07:50:20 |
| 657.38 دلار | 07:47:20 |
| 657.1 دلار | 07:45:18 |
| 657.3 دلار | 07:43:16 |
| 656.63 دلار | 07:40:20 |
| 656.6 دلار | 07:38:15 |
| 657.1 دلار | 07:37:16 |
| 657 دلار | 07:36:17 |
| 656.88 دلار | 07:33:22 |
| 657.3 دلار | 07:32:21 |
| 657 دلار | 07:31:17 |
| 657.1 دلار | 07:30:25 |
| 657 دلار | 07:28:16 |
| 656.9 دلار | 07:27:17 |
| 657.1 دلار | 07:25:23 |
| 657.3 دلار | 07:22:21 |
| 657.4 دلار | 07:21:17 |
| 657.13 دلار | 07:20:21 |
| 657.1 دلار | 07:19:17 |
| 657 دلار | 07:18:17 |
| 656.8 دلار | 07:17:21 |
| 656.6 دلار | 07:16:24 |
| 657 دلار | 07:15:18 |
| 657.38 دلار | 07:14:26 |
| 657.5 دلار | 07:13:34 |
| 657.38 دلار | 07:12:18 |
| 657.4 دلار | 07:11:23 |
| 656.9 دلار | 07:10:23 |
| 657.1 دلار | 07:09:17 |
| 656.6 دلار | 07:08:17 |
| 656.4 دلار | 07:06:17 |
| 656.3 دلار | 07:05:22 |
| 656 دلار | 07:03:18 |
| 655.9 دلار | 07:02:18 |
| 656.1 دلار | 07:01:18 |
| 656.3 دلار | 07:00:28 |
| 656.1 دلار | 06:59:17 |
| 656.13 دلار | 06:56:15 |
| 656.1 دلار | 06:55:18 |
| 656.4 دلار | 06:54:18 |
| 656.38 دلار | 06:53:17 |
| 656.5 دلار | 06:52:24 |
| 656.6 دلار | 06:51:18 |
| 656.8 دلار | 06:50:20 |
| 656.5 دلار | 06:49:17 |
| 656.38 دلار | 06:48:17 |
| 656.4 دلار | 06:47:17 |
| 656.13 دلار | 06:46:17 |
| 656.3 دلار | 06:44:17 |
| 655.9 دلار | 06:43:18 |
| 657.1 دلار | 06:42:19 |
| 657.25 دلار | 06:41:25 |
| 657.6 دلار | 06:40:24 |
| 657.5 دلار | 06:39:21 |
| 657.6 دلار | 06:38:23 |
| 657.9 دلار | 06:36:18 |
| 657.5 دلار | 06:35:24 |
| 657.9 دلار | 06:32:19 |
| 658.4 دلار | 06:30:24 |
| 659.1 دلار | 06:29:17 |
| 659.13 دلار | 06:28:17 |
| 658.38 دلار | 06:27:18 |
| 658.4 دلار | 06:26:17 |
| 657.88 دلار | 06:25:18 |
| 658.9 دلار | 06:22:16 |
| 659 دلار | 06:21:17 |
| 658.9 دلار | 06:20:21 |
| 659.4 دلار | 06:19:17 |
| 659.5 دلار | 06:17:16 |
| 659.25 دلار | 06:15:19 |
| 659.8 دلار | 06:14:16 |
| 659.9 دلار | 06:13:16 |
| 660 دلار | 06:11:16 |
| 659.9 دلار | 06:10:20 |
| 660.1 دلار | 06:09:16 |
| 660 دلار | 06:08:17 |
| 660.1 دلار | 06:07:16 |
| 659.9 دلار | 06:04:17 |
| 659.6 دلار | 06:03:24 |
| 659.5 دلار | 06:02:18 |
| 659.6 دلار | 06:01:24 |
| 659.4 دلار | 05:57:16 |
| 659.6 دلار | 05:56:17 |
| 659.9 دلار | 05:55:18 |
| 660.1 دلار | 05:54:16 |
| 660 دلار | 05:53:22 |
| 659.88 دلار | 05:52:19 |
| 659.6 دلار | 05:51:17 |
| 659.9 دلار | 05:50:19 |
| 660 دلار | 05:49:17 |
| 660.1 دلار | 05:47:17 |
| 660.38 دلار | 05:46:25 |
| 660.6 دلار | 05:45:22 |
| 661.13 دلار | 05:43:20 |
| 661.4 دلار | 05:40:20 |
| 660.88 دلار | 05:39:16 |
| 661.1 دلار | 05:38:20 |
| 661.38 دلار | 05:37:16 |
| 661.4 دلار | 05:36:16 |
| 661.88 دلار | 05:35:19 |
| 661.6 دلار | 05:34:17 |
| 661.75 دلار | 05:33:18 |
| 662 دلار | 05:32:25 |
| 662.1 دلار | 05:31:17 |
| 661.63 دلار | 05:30:21 |
| 661.1 دلار | 05:29:20 |
| 660.9 دلار | 05:27:17 |
| 661.1 دلار | 05:26:17 |
| 660.9 دلار | 05:25:19 |
| 661.1 دلار | 05:24:16 |
| 661.4 دلار | 05:23:17 |
| 661.13 دلار | 05:22:18 |
| 660.9 دلار | 05:20:27 |
| 660.38 دلار | 05:19:16 |
| 660.6 دلار | 05:18:17 |
| 660.9 دلار | 05:16:16 |
| 660.3 دلار | 05:15:19 |
| 660.4 دلار | 05:13:16 |
| 660.38 دلار | 05:12:17 |
| 660.88 دلار | 05:11:17 |
| 660.5 دلار | 05:09:21 |
| 660.63 دلار | 05:08:17 |
| 661.75 دلار | 05:07:17 |
| 661.8 دلار | 05:06:17 |
| 661.6 دلار | 05:05:18 |
| 661.8 دلار | 05:04:20 |
| 661.9 دلار | 05:03:18 |
| 661.4 دلار | 05:00:27 |
| 661.8 دلار | 04:59:17 |
| 661.4 دلار | 04:58:17 |
| 660.1 دلار | 04:57:18 |
| 660.4 دلار | 04:56:17 |
| 659.4 دلار | 04:55:17 |
| 659.1 دلار | 04:54:16 |
| 658.9 دلار | 04:53:15 |
| 659 دلار | 04:52:17 |
| 659.1 دلار | 04:51:18 |
| 659.6 دلار | 04:50:18 |
| 659.4 دلار | 04:49:17 |
| 658.88 دلار | 04:47:16 |
| 658.6 دلار | 04:46:16 |
| 658.9 دلار | 04:45:19 |
| 659.4 دلار | 04:43:17 |
| 659.9 دلار | 04:42:21 |
| 659.9 دلار | 04:42:21 |
| 659.9 دلار | 04:42:21 |
| 660.4 دلار | 04:42:18 |
| 660.1 دلار | 04:35:18 |
| 659.8 دلار | 04:34:17 |
| 659.6 دلار | 04:33:17 |
| 659.25 دلار | 04:32:17 |
| 659.6 دلار | 04:30:21 |
| 659.5 دلار | 04:29:16 |
| 659.4 دلار | 04:28:17 |
| 659.5 دلار | 04:27:17 |
| 659.3 دلار | 04:26:16 |
| 659.25 دلار | 04:25:18 |
| 659.38 دلار | 04:24:16 |
| 659.4 دلار | 04:23:16 |
| 659.5 دلار | 04:22:17 |
| 659.6 دلار | 04:21:17 |
| 660.1 دلار | 04:20:22 |
| 660.3 دلار | 04:19:18 |
| 660.1 دلار | 04:18:16 |
| 660.63 دلار | 04:17:16 |
| 660.6 دلار | 04:15:21 |
| 660.5 دلار | 04:14:16 |
| 660.38 دلار | 04:12:17 |
| 660.1 دلار | 04:11:17 |
| 660 دلار | 04:10:19 |
| 659.63 دلار | 04:09:16 |
| 659.6 دلار | 04:08:16 |
| 659.5 دلار | 04:07:16 |
| 659.63 دلار | 04:06:17 |
| 659.4 دلار | 04:05:21 |
| 659.5 دلار | 04:04:17 |
| 659.6 دلار | 04:03:18 |
| 660.1 دلار | 04:00:29 |
| 660 دلار | 03:59:22 |
| 660.1 دلار | 03:56:17 |
| 659.25 دلار | 03:55:25 |
| 659.1 دلار | 03:54:16 |
| 660.3 دلار | 03:53:19 |
| 660.9 دلار | 03:51:26 |
| 660.88 دلار | 03:50:20 |
| 661.25 دلار | 03:49:19 |
| 661.1 دلار | 03:46:24 |
| 660.6 دلار | 03:44:18 |
| 660.9 دلار | 03:43:35 |
| 661.13 دلار | 03:42:21 |
| 662.13 دلار | 03:41:23 |
| 662.63 دلار | 03:40:30 |
| 662.9 دلار | 03:39:17 |
| 662.6 دلار | 03:38:25 |
| 659.75 دلار | 03:37:17 |
| 660.1 دلار | 03:36:19 |
| 659.8 دلار | 03:35:25 |
| 659.38 دلار | 03:34:18 |
| 658.1 دلار | 03:33:19 |
| 658.4 دلار | 03:32:19 |
| 658.25 دلار | 01:48:15 |
| 659.5 دلار | 01:28:15 |
پنبه
- نرخ فعلی : 80.59
- بالاترین قیمت روز : 84.08
- پایین ترین قیمت روز : 80.42
- بیشترین مقدار نوسان روز : 0.41
- درصد بیشترین نوسان روز : 1.44%
- نرخ بازگشایی بازار : 83.75
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۴۳:۱۷
- نرخ روز گذشته : 83.96
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 4.18%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.37
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
| جدول نرخ های امروز | زمان |
|---|---|
| 80.59 دلار | 16:43:17 |
| 80.64 دلار | 16:42:22 |
| 80.62 دلار | 16:41:17 |
| 80.53 دلار | 16:40:31 |
| 80.42 دلار | 16:39:17 |
| 80.47 دلار | 16:37:26 |
| 80.49 دلار | 16:35:20 |
| 80.74 دلار | 16:34:16 |
| 80.78 دلار | 16:33:26 |
| 80.76 دلار | 16:31:17 |
| 80.87 دلار | 16:30:28 |
| 80.86 دلار | 16:29:20 |
| 80.85 دلار | 16:28:26 |
| 80.71 دلار | 16:26:17 |
| 80.68 دلار | 16:25:19 |
| 80.7 دلار | 16:24:16 |
| 80.6 دلار | 16:23:17 |
| 80.58 دلار | 16:22:18 |
| 80.6 دلار | 16:18:18 |
| 80.58 دلار | 16:17:24 |
| 80.64 دلار | 16:16:17 |
| 80.63 دلار | 16:14:16 |
| 80.73 دلار | 16:13:20 |
| 80.7 دلار | 16:12:18 |
| 80.58 دلار | 16:11:19 |
| 80.57 دلار | 16:10:28 |
| 80.73 دلار | 16:09:17 |
| 80.78 دلار | 16:07:17 |
| 80.65 دلار | 16:05:20 |
| 80.99 دلار | 16:03:20 |
| 81.05 دلار | 16:01:25 |
| 81.07 دلار | 16:00:36 |
| 81.1 دلار | 15:58:18 |
| 81.09 دلار | 15:57:25 |
| 81 دلار | 15:56:19 |
| 81.11 دلار | 15:55:20 |
| 81.07 دلار | 15:54:18 |
| 81.06 دلار | 15:53:18 |
| 81 دلار | 15:52:23 |
| 81.02 دلار | 15:50:26 |
| 80.87 دلار | 15:47:19 |
| 81.07 دلار | 15:45:18 |
| 81.25 دلار | 15:44:16 |
| 81.24 دلار | 15:43:23 |
| 81.38 دلار | 15:42:17 |
| 81.4 دلار | 15:40:22 |
| 81.28 دلار | 15:39:16 |
| 81.27 دلار | 15:38:21 |
| 81.24 دلار | 15:36:17 |
| 81.47 دلار | 15:35:18 |
| 81.87 دلار | 15:34:16 |
| 81.95 دلار | 15:33:17 |
| 81.98 دلار | 15:32:18 |
| 81.94 دلار | 15:30:30 |
| 81.99 دلار | 15:29:21 |
| 81.97 دلار | 15:24:18 |
| 81.93 دلار | 15:23:19 |
| 81.94 دلار | 15:21:21 |
| 82.11 دلار | 15:20:23 |
| 82.13 دلار | 15:19:27 |
| 82.16 دلار | 15:18:18 |
| 82.14 دلار | 15:17:18 |
| 82.26 دلار | 15:16:20 |
| 82.25 دلار | 15:15:20 |
| 82.26 دلار | 15:13:18 |
| 82.23 دلار | 15:12:19 |
| 82.2 دلار | 15:11:19 |
| 82.25 دلار | 15:10:20 |
| 82.19 دلار | 15:08:17 |
| 82.17 دلار | 15:07:17 |
| 82.18 دلار | 15:04:18 |
| 82.17 دلار | 15:03:17 |
| 82.22 دلار | 15:02:18 |
| 82.2 دلار | 15:00:30 |
| 82.16 دلار | 14:55:18 |
| 82.13 دلار | 14:54:16 |
| 82.18 دلار | 14:53:16 |
| 82.21 دلار | 14:52:17 |
| 82.37 دلار | 14:51:16 |
| 82.4 دلار | 14:48:17 |
| 82.42 دلار | 14:46:19 |
| 82.39 دلار | 14:45:21 |
| 82.46 دلار | 14:41:21 |
| 82.38 دلار | 14:40:20 |
| 82.41 دلار | 14:39:18 |
| 82.43 دلار | 14:38:18 |
| 82.42 دلار | 14:37:18 |
| 82.43 دلار | 14:36:19 |
| 82.45 دلار | 14:34:19 |
| 82.42 دلار | 14:33:17 |
| 82.39 دلار | 14:30:22 |
| 82.42 دلار | 14:29:16 |
| 82.39 دلار | 14:28:16 |
| 82.43 دلار | 14:26:16 |
| 82.47 دلار | 14:21:21 |
| 82.5 دلار | 14:20:23 |
| 82.46 دلار | 14:18:18 |
| 82.45 دلار | 14:17:19 |
| 82.43 دلار | 14:15:20 |
| 82.44 دلار | 14:13:16 |
| 82.39 دلار | 14:11:23 |
| 82.38 دلار | 14:08:19 |
| 82.36 دلار | 14:02:25 |
| 82.37 دلار | 14:01:19 |
| 82.45 دلار | 14:00:29 |
| 82.49 دلار | 13:59:17 |
| 82.48 دلار | 13:57:23 |
| 82.47 دلار | 13:57:18 |
| 82.44 دلار | 13:55:20 |
| 82.49 دلار | 13:54:20 |
| 82.44 دلار | 13:52:27 |
| 82.47 دلار | 13:51:18 |
| 82.49 دلار | 13:50:24 |
| 82.5 دلار | 13:49:17 |
| 82.49 دلار | 13:47:18 |
| 82.52 دلار | 13:45:26 |
| 82.46 دلار | 13:44:20 |
| 82.44 دلار | 13:43:16 |
| 82.46 دلار | 13:42:18 |
| 82.43 دلار | 13:37:17 |
| 82.53 دلار | 13:34:24 |
| 82.51 دلار | 13:33:17 |
| 82.48 دلار | 13:32:18 |
| 82.44 دلار | 13:30:23 |
| 82.42 دلار | 13:28:18 |
| 82.45 دلار | 13:27:26 |
| 82.48 دلار | 13:26:18 |
| 82.43 دلار | 13:25:19 |
| 82.41 دلار | 13:23:23 |
| 82.36 دلار | 13:22:22 |
| 82.37 دلار | 13:17:23 |
| 82.39 دلار | 13:16:20 |
| 82.43 دلار | 13:14:21 |
| 82.49 دلار | 13:13:17 |
