بازار فلزات پایه
مس
- نرخ فعلی : 7,962
- بالاترین قیمت روز : 8,015
- پایین ترین قیمت روز : 7,933
- بیشترین مقدار نوسان روز : 21
- درصد بیشترین نوسان روز : 0.37%
- نرخ بازگشایی بازار : 8,015
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۵۹:۵۰
- نرخ روز گذشته : 8,008
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.58%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 46
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز | زمان |
---|---|
7,962 دلار | 16:59:50 |
7,962 دلار | 16:59:49 |
7,960 دلار | 16:58:58 |
7,960 دلار | 16:58:57 |
7,958 دلار | 16:57:59 |
7,958 دلار | 16:57:59 |
7,957 دلار | 16:57:04 |
7,957.5 دلار | 16:56:10 |
7,957.5 دلار | 16:56:09 |
7,955 دلار | 16:54:55 |
7,955 دلار | 16:54:55 |
7,961 دلار | 16:54:00 |
7,961 دلار | 16:53:59 |
7,958 دلار | 16:52:55 |
7,953.5 دلار | 16:52:08 |
7,953.5 دلار | 16:52:07 |
7,953 دلار | 16:51:07 |
7,955 دلار | 16:50:02 |
7,955 دلار | 16:50:02 |
7,966 دلار | 16:48:55 |
7,971.5 دلار | 16:48:00 |
7,972 دلار | 16:47:58 |
7,970 دلار | 16:47:11 |
7,956 دلار | 16:46:20 |
7,956 دلار | 16:46:20 |
7,954.5 دلار | 16:44:58 |
7,957 دلار | 16:44:08 |
7,957 دلار | 16:44:08 |
7,954 دلار | 16:43:02 |
7,954 دلار | 16:43:00 |
7,967 دلار | 16:42:01 |
7,963 دلار | 16:41:03 |
7,963 دلار | 16:41:01 |
7,957 دلار | 16:39:58 |
7,957 دلار | 16:39:58 |
7,950 دلار | 16:38:59 |
7,948 دلار | 16:38:14 |
7,948 دلار | 16:38:11 |
7,945.5 دلار | 16:37:17 |
7,939 دلار | 16:36:27 |
7,939 دلار | 16:36:27 |
7,944 دلار | 16:35:00 |
7,944 دلار | 16:34:57 |
7,942 دلار | 16:33:12 |
7,942 دلار | 16:33:12 |
7,944 دلار | 16:31:58 |
7,948 دلار | 16:31:23 |
7,948 دلار | 16:31:18 |
7,936 دلار | 16:29:55 |
7,936 دلار | 16:29:55 |
7,939 دلار | 16:28:55 |
7,939 دلار | 16:28:52 |
7,937.5 دلار | 16:27:57 |
7,937.5 دلار | 16:27:56 |
7,937 دلار | 16:27:01 |
7,937 دلار | 16:27:00 |
7,940 دلار | 16:24:53 |
7,940 دلار | 16:24:46 |
7,938 دلار | 16:23:54 |
7,938 دلار | 16:23:53 |
7,940 دلار | 16:22:57 |
7,940 دلار | 16:22:57 |
7,941 دلار | 16:21:56 |
7,940 دلار | 16:21:56 |
7,937 دلار | 16:20:57 |
7,937 دلار | 16:20:57 |
7,938 دلار | 16:19:51 |
7,938 دلار | 16:19:41 |
7,937.5 دلار | 16:18:52 |
7,937.5 دلار | 16:18:51 |
7,938 دلار | 16:17:59 |
7,935.5 دلار | 16:17:13 |
7,935.5 دلار | 16:17:11 |
7,939 دلار | 16:16:15 |
7,940 دلار | 16:15:02 |
7,940 دلار | 16:14:58 |
7,938 دلار | 16:13:05 |
7,938 دلار | 16:13:04 |
7,944 دلار | 16:12:13 |
7,951 دلار | 16:10:15 |
7,954 دلار | 16:09:07 |
7,954 دلار | 16:09:03 |
7,956 دلار | 16:07:18 |
7,956 دلار | 16:07:18 |
7,957 دلار | 16:06:22 |
7,947 دلار | 16:05:23 |
7,947 دلار | 16:05:23 |
7,939 دلار | 16:01:33 |
7,938 دلار | 15:59:53 |
7,938 دلار | 15:59:53 |
7,936 دلار | 15:58:51 |
7,934 دلار | 15:58:04 |
7,933.5 دلار | 15:58:00 |
7,935 دلار | 15:56:59 |
7,938.5 دلار | 15:56:07 |
7,938.5 دلار | 15:56:07 |
7,941 دلار | 15:54:57 |
7,941 دلار | 15:54:57 |
7,939 دلار | 15:53:59 |
7,939 دلار | 15:53:58 |
7,942 دلار | 15:52:15 |
7,942 دلار | 15:52:15 |
7,940 دلار | 15:51:24 |
7,942 دلار | 15:50:22 |
7,942 دلار | 15:50:21 |
7,944.5 دلار | 15:49:00 |
7,944.5 دلار | 15:48:59 |
7,946.5 دلار | 15:48:02 |
7,951.5 دلار | 15:47:10 |
7,951.5 دلار | 15:47:10 |
7,953.5 دلار | 15:46:12 |
7,958 دلار | 15:44:14 |
7,960.5 دلار | 15:43:10 |
7,960.5 دلار | 15:43:10 |
7,959 دلار | 15:42:06 |
7,959 دلار | 15:42:01 |
7,953 دلار | 15:41:08 |
7,952 دلار | 15:40:32 |
7,953 دلار | 15:40:00 |
7,955 دلار | 15:39:00 |
7,954 دلار | 15:38:12 |
7,954 دلار | 15:38:12 |
7,952.5 دلار | 15:36:20 |
7,952.5 دلار | 15:36:20 |
7,950 دلار | 15:34:11 |
7,951 دلار | 15:33:12 |
7,951 دلار | 15:33:08 |
7,955 دلار | 15:32:11 |
7,954 دلار | 15:31:22 |
7,954 دلار | 15:31:21 |
7,956 دلار | 15:29:01 |
7,956 دلار | 15:29:01 |
7,953.5 دلار | 15:28:07 |
7,951 دلار | 15:27:18 |
7,951 دلار | 15:27:17 |
7,954 دلار | 15:26:09 |
7,950.5 دلار | 15:25:10 |
7,950.5 دلار | 15:25:10 |
7,949 دلار | 15:23:59 |
7,949 دلار | 15:23:58 |
7,949.5 دلار | 15:23:18 |
7,948 دلار | 15:22:21 |
7,948 دلار | 15:22:20 |
7,947 دلار | 15:20:28 |
7,947 دلار | 15:20:26 |
7,949 دلار | 15:19:02 |
7,950 دلار | 15:18:21 |
7,950 دلار | 15:18:14 |
7,947 دلار | 15:17:26 |
7,946.5 دلار | 15:16:35 |
7,946.5 دلار | 15:16:34 |
7,947 دلار | 15:15:29 |
7,951 دلار | 15:14:22 |
7,951 دلار | 15:14:21 |
7,954 دلار | 15:12:27 |
7,956 دلار | 15:12:27 |
7,953.5 دلار | 15:10:19 |
7,953.5 دلار | 15:10:19 |
7,943 دلار | 15:09:14 |
7,939 دلار | 15:08:18 |
7,939 دلار | 15:08:18 |
7,936 دلار | 15:06:16 |
7,936 دلار | 15:06:16 |
7,938 دلار | 15:05:01 |
7,938 دلار | 15:05:00 |
7,935.5 دلار | 15:04:18 |
7,936 دلار | 15:03:21 |
7,934 دلار | 15:02:37 |
7,936 دلار | 15:01:56 |
7,936 دلار | 15:01:56 |
7,940 دلار | 14:59:55 |
7,940 دلار | 14:59:54 |
7,947 دلار | 14:58:08 |
7,947 دلار | 14:58:07 |
7,948.5 دلار | 14:57:06 |
7,948 دلار | 14:56:02 |
7,948 دلار | 14:56:01 |
7,949.5 دلار | 14:54:56 |
7,949.5 دلار | 14:54:56 |
7,949 دلار | 14:52:57 |
7,949 دلار | 14:52:55 |
7,948.5 دلار | 14:51:17 |
7,948.5 دلار | 14:51:17 |
7,948 دلار | 14:48:51 |
7,948 دلار | 14:48:51 |
7,949 دلار | 14:46:07 |
7,948.5 دلار | 14:45:10 |
7,948.5 دلار | 14:45:05 |
7,952 دلار | 14:43:34 |
7,951 دلار | 14:41:55 |
7,950 دلار | 14:41:13 |
7,950 دلار | 14:41:13 |
7,949.5 دلار | 14:39:58 |
7,952.5 دلار | 14:39:05 |
7,952.5 دلار | 14:39:03 |
7,955 دلار | 14:38:24 |
7,958.5 دلار | 14:37:32 |
7,958.5 دلار | 14:37:32 |
7,958 دلار | 14:37:06 |
7,955 دلار | 14:35:01 |
7,955 دلار | 14:35:01 |
7,957 دلار | 14:33:57 |
7,956 دلار | 14:33:14 |
7,956 دلار | 14:33:13 |
7,963 دلار | 14:31:12 |
7,963 دلار | 14:31:12 |
7,967 دلار | 14:29:01 |
7,967 دلار | 14:29:00 |
7,966 دلار | 14:27:57 |
7,965 دلار | 14:27:03 |
7,965 دلار | 14:27:00 |
7,964 دلار | 14:26:01 |
7,964 دلار | 14:26:01 |
7,965.5 دلار | 14:25:02 |
7,965.5 دلار | 14:25:01 |
7,965 دلار | 14:23:58 |
7,966 دلار | 14:23:08 |
7,966 دلار | 14:23:07 |
7,969 دلار | 14:22:13 |
7,972 دلار | 14:21:24 |
7,972 دلار | 14:21:23 |
7,970.5 دلار | 14:19:59 |
7,972 دلار | 14:19:18 |
7,972 دلار | 14:19:18 |
7,969 دلار | 14:18:16 |
7,970 دلار | 14:16:36 |
7,971 دلار | 14:14:18 |
7,967 دلار | 14:13:26 |
7,967 دلار | 14:13:26 |
7,969 دلار | 14:12:37 |
7,962 دلار | 14:11:49 |
7,962 دلار | 14:11:49 |
7,965 دلار | 14:10:10 |
7,964 دلار | 14:09:20 |
7,964 دلار | 14:09:20 |
7,963 دلار | 14:08:16 |
7,959 دلار | 14:07:20 |
7,959 دلار | 14:07:18 |
7,962 دلار | 14:06:46 |
7,960 دلار | 14:05:42 |
7,960 دلار | 14:05:42 |
7,962 دلار | 14:04:42 |
7,965 دلار | 14:03:41 |
7,965 دلار | 14:03:41 |
7,963 دلار | 14:02:46 |
7,965 دلار | 14:01:57 |
7,965 دلار | 14:01:57 |
7,960 دلار | 14:00:01 |
7,960 دلار | 13:59:59 |
7,958 دلار | 13:59:04 |
7,956 دلار | 13:58:06 |
7,956 دلار | 13:58:01 |
7,953 دلار | 13:56:09 |
7,953 دلار | 13:56:09 |
7,949 دلار | 13:54:58 |
7,953 دلار | 13:54:07 |
7,953 دلار | 13:54:06 |
7,954 دلار | 13:52:52 |
7,952 دلار | 13:52:08 |
7,952 دلار | 13:52:07 |
7,955 دلار | 13:51:15 |
7,956 دلار | 13:49:00 |
7,956 دلار | 13:48:58 |
7,955 دلار | 13:47:08 |
7,955 دلار | 13:47:07 |
7,956 دلار | 13:46:12 |
7,958 دلار | 13:44:01 |
7,959 دلار | 13:43:06 |
7,959 دلار | 13:43:04 |
7,956 دلار | 13:42:09 |
7,958 دلار | 13:39:59 |
7,957 دلار | 13:39:16 |
7,957 دلار | 13:39:16 |
7,953.5 دلار | 13:38:13 |
7,952 دلار | 13:37:22 |
7,952 دلار | 13:37:21 |
7,953 دلار | 13:35:13 |
7,953 دلار | 13:35:11 |
7,951 دلار | 13:34:13 |
7,955.5 دلار | 13:33:15 |
7,955 دلار | 13:33:15 |
7,956 دلار | 13:31:27 |
7,956 دلار | 13:31:26 |
7,955 دلار | 13:29:58 |
7,955 دلار | 13:29:58 |
7,955.5 دلار | 13:28:59 |
7,955.5 دلار | 13:28:59 |
7,956 دلار | 13:28:00 |
7,956 دلار | 13:28:00 |
7,955 دلار | 13:26:57 |
7,957 دلار | 13:26:02 |
7,957 دلار | 13:26:01 |
7,953.5 دلار | 13:24:57 |
7,953.5 دلار | 13:24:57 |
7,952 دلار | 13:23:59 |
7,952 دلار | 13:23:59 |
7,955 دلار | 13:22:57 |
7,955 دلار | 13:22:56 |
7,956 دلار | 13:22:05 |
7,955 دلار | 13:21:14 |
7,955 دلار | 13:21:13 |
7,954 دلار | 13:19:58 |
7,957.5 دلار | 13:19:10 |
7,957.5 دلار | 13:19:10 |
7,959 دلار | 13:18:00 |
7,961 دلار | 13:17:18 |
7,961 دلار | 13:17:17 |
7,963 دلار | 13:16:30 |
7,964 دلار | 13:15:41 |
7,964 دلار | 13:15:41 |
7,966 دلار | 13:14:16 |
7,968.5 دلار | 13:13:27 |
7,968.5 دلار | 13:13:26 |
7,966 دلار | 13:12:48 |
7,964 دلار | 13:11:58 |
7,964 دلار | 13:11:58 |
7,959 دلار | 13:10:11 |
7,956 دلار | 13:09:16 |
7,956 دلار | 13:09:15 |
7,959 دلار | 13:08:08 |
7,960 دلار | 13:07:12 |
7,960 دلار | 13:07:10 |
7,959.5 دلار | 13:05:58 |
7,960 دلار | 13:05:16 |
7,959 دلار | 13:05:15 |
7,967 دلار | 13:04:20 |
7,960.5 دلار | 13:03:30 |
7,960.5 دلار | 13:03:30 |
7,958 دلار | 13:02:38 |
7,954 دلار | 13:01:50 |
7,954 دلار | 13:01:50 |
7,950 دلار | 12:59:57 |
7,950 دلار | 12:59:57 |
7,949 دلار | 12:58:59 |
7,944 دلار | 12:58:14 |
7,944 دلار | 12:58:11 |
7,947.5 دلار | 12:57:13 |
7,945 دلار | 12:56:14 |
7,945 دلار | 12:56:14 |
7,942.5 دلار | 12:55:01 |
7,947 دلار | 12:53:19 |
7,948 دلار | 12:52:16 |
7,948 دلار | 12:52:16 |
7,949 دلار | 12:51:29 |
7,950 دلار | 12:50:22 |
7,948 دلار | 12:50:18 |
7,942.5 دلار | 12:49:15 |
7,944 دلار | 12:47:15 |
7,955 دلار | 12:46:28 |
7,955 دلار | 12:46:28 |
7,951.5 دلار | 12:45:15 |
7,942 دلار | 12:44:18 |
7,942 دلار | 12:44:17 |
7,940.5 دلار | 12:42:25 |
7,940.5 دلار | 12:42:24 |
7,933 دلار | 12:39:16 |
7,954 دلار | 12:38:27 |
7,954 دلار | 12:38:26 |
7,958.5 دلار | 12:37:25 |
7,958 دلار | 12:36:32 |
7,958 دلار | 12:36:32 |
7,955.5 دلار | 12:35:20 |
7,954 دلار | 12:33:15 |
7,956 دلار | 12:32:47 |
7,958.5 دلار | 12:32:20 |
7,961 دلار | 12:31:34 |
7,960 دلار | 12:30:14 |
7,960 دلار | 12:30:14 |
7,961 دلار | 12:28:03 |
7,961 دلار | 12:28:03 |
7,960 دلار | 12:26:58 |
7,962.5 دلار | 12:26:09 |
7,962.5 دلار | 12:26:09 |
7,963 دلار | 12:24:24 |
7,964 دلار | 12:23:07 |
7,963 دلار | 12:22:22 |
7,963 دلار | 12:22:21 |
7,955 دلار | 12:21:25 |
7,952 دلار | 12:20:05 |
7,952 دلار | 12:20:04 |
7,947 دلار | 12:19:01 |
7,954 دلار | 12:18:13 |
7,954 دلار | 12:18:12 |
7,950 دلار | 12:17:18 |
7,952 دلار | 12:16:30 |
7,947 دلار | 12:15:30 |
7,949 دلار | 12:14:21 |
7,949 دلار | 12:14:21 |
7,958 دلار | 12:13:18 |
7,962 دلار | 12:12:26 |
7,962 دلار | 12:12:25 |
7,959.5 دلار | 12:11:37 |
7,965 دلار | 12:10:25 |
7,965 دلار | 12:10:25 |
7,969 دلار | 12:09:15 |
7,967 دلار | 12:07:18 |
7,966 دلار | 12:06:44 |
7,966 دلار | 12:06:44 |
7,971 دلار | 12:04:38 |
7,971 دلار | 12:04:37 |
7,973 دلار | 12:03:49 |
7,972 دلار | 12:02:59 |
7,973.5 دلار | 12:02:42 |
7,973.5 دلار | 12:02:41 |
7,971 دلار | 12:00:01 |
7,971 دلار | 12:00:01 |
7,969 دلار | 11:59:00 |
7,969 دلار | 11:59:00 |
7,964 دلار | 11:58:02 |
7,968 دلار | 11:57:05 |
7,968 دلار | 11:57:04 |
7,972 دلار | 11:56:00 |
7,972 دلار | 11:55:59 |
7,968 دلار | 11:54:58 |
7,969 دلار | 11:53:50 |
7,969 دلار | 11:53:49 |
7,970 دلار | 11:52:59 |
7,965 دلار | 11:52:01 |
7,965 دلار | 11:52:01 |
7,961 دلار | 11:51:11 |
7,971 دلار | 11:50:09 |
7,971 دلار | 11:50:04 |
7,977.5 دلار | 11:49:06 |
7,979 دلار | 11:48:47 |
7,979 دلار | 11:48:22 |
7,988.5 دلار | 11:47:34 |
7,988 دلار | 11:46:31 |
7,987 دلار | 11:46:29 |
7,991 دلار | 11:45:18 |
7,990 دلار | 11:44:17 |
7,990 دلار | 11:44:15 |
7,991 دلار | 11:43:24 |
7,984.5 دلار | 11:42:21 |
7,987.5 دلار | 11:41:25 |
7,989 دلار | 11:40:10 |
7,989 دلار | 11:40:05 |
7,991 دلار | 11:39:14 |
7,990.5 دلار | 11:38:25 |
7,990.5 دلار | 11:38:25 |
7,989.5 دلار | 11:37:26 |
7,986 دلار | 11:36:30 |
7,986 دلار | 11:36:29 |
7,991 دلار | 11:35:14 |
7,992 دلار | 11:34:20 |
7,992 دلار | 11:34:20 |
8,002 دلار | 11:33:41 |
8,004 دلار | 11:32:40 |
8,004 دلار | 11:32:40 |
8,000 دلار | 11:31:33 |
8,004 دلار | 11:30:07 |
8,004 دلار | 11:30:05 |
8,005 دلار | 11:29:01 |
8,005 دلار | 11:29:01 |
8,001 دلار | 11:28:01 |
8,001 دلار | 11:28:00 |
8,004 دلار | 11:26:59 |
8,002 دلار | 11:26:59 |
7,995 دلار | 11:26:02 |
7,995 دلار | 11:26:01 |
7,987.5 دلار | 11:25:01 |
7,987.5 دلار | 11:25:01 |
7,990.5 دلار | 11:24:01 |
7,994.5 دلار | 11:23:08 |
7,996.5 دلار | 11:22:15 |
8,002 دلار | 11:21:31 |
8,003.5 دلار | 11:20:16 |
8,000.5 دلار | 11:19:19 |
8,000.5 دلار | 11:19:18 |
7,995.5 دلار | 11:18:27 |
7,998 دلار | 11:17:30 |
7,998 دلار | 11:17:30 |
8,001.5 دلار | 11:16:28 |
8,002.5 دلار | 11:15:21 |
8,002.5 دلار | 11:15:20 |
8,005.5 دلار | 11:14:11 |
8,010 دلار | 11:13:10 |
8,010 دلار | 11:13:10 |
8,009.5 دلار | 11:12:08 |
8,005.5 دلار | 11:11:28 |
8,007.5 دلار | 11:10:18 |
8,008.5 دلار | 11:09:41 |
8,006 دلار | 11:09:12 |
8,001.5 دلار | 11:08:05 |
7,996.5 دلار | 11:07:10 |
7,996.5 دلار | 11:07:08 |
7,991.5 دلار | 11:05:49 |
7,995.5 دلار | 11:05:18 |
8,002.5 دلار | 11:04:13 |
8,004 دلار | 11:03:57 |
8,011.5 دلار | 11:02:33 |
8,015 دلار | 11:01:48 |
8,015 دلار | 11:01:48 |
آلومینیوم
- نرخ فعلی : 2,415.5
- بالاترین قیمت روز : 2,431
- پایین ترین قیمت روز : 2,405
- بیشترین مقدار نوسان روز : 5.5
- درصد بیشترین نوسان روز : 0.23%
- نرخ بازگشایی بازار : 2,421.5
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۵۸:۵۸
- نرخ روز گذشته : 2,399
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.69%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 16.5
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز | زمان |
---|---|
2,415.5 دلار | 16:58:58 |
2,415.5 دلار | 16:58:57 |
2,416 دلار | 16:57:03 |
2,415 دلار | 16:54:55 |
2,415 دلار | 16:54:55 |
2,416 دلار | 16:54:00 |
2,416 دلار | 16:53:59 |
2,414.5 دلار | 16:52:55 |
2,413 دلار | 16:52:08 |
2,413 دلار | 16:52:06 |
2,415 دلار | 16:51:06 |
2,419 دلار | 16:50:02 |
2,419 دلار | 16:50:02 |
2,421 دلار | 16:48:55 |
2,421.5 دلار | 16:48:00 |
2,420.5 دلار | 16:47:58 |
2,419 دلار | 16:47:11 |
2,418 دلار | 16:46:20 |
2,418 دلار | 16:46:20 |
2,417.5 دلار | 16:44:58 |
2,418 دلار | 16:44:08 |
2,418 دلار | 16:44:08 |
2,416.5 دلار | 16:43:02 |
2,416.5 دلار | 16:43:00 |
2,419 دلار | 16:42:01 |
2,415 دلار | 16:39:58 |
2,415 دلار | 16:39:58 |
2,414.5 دلار | 16:37:17 |
2,411.5 دلار | 16:36:27 |
2,411.5 دلار | 16:36:27 |
2,415 دلار | 16:33:12 |
2,415 دلار | 16:33:12 |
2,414.5 دلار | 16:31:58 |
2,415 دلار | 16:31:23 |
2,415 دلار | 16:31:17 |
2,411.5 دلار | 16:29:55 |
2,411.5 دلار | 16:29:55 |
2,409 دلار | 16:28:55 |
2,409 دلار | 16:28:52 |
2,406 دلار | 16:27:01 |
2,406 دلار | 16:27:00 |
2,408 دلار | 16:25:59 |
2,408 دلار | 16:25:58 |
2,407 دلار | 16:23:54 |
2,407 دلار | 16:23:53 |
2,408.5 دلار | 16:22:57 |
2,408.5 دلار | 16:22:57 |
2,409.5 دلار | 16:21:56 |
2,409.5 دلار | 16:21:56 |
2,407 دلار | 16:19:51 |
2,407 دلار | 16:19:41 |
2,406 دلار | 16:17:59 |
2,405 دلار | 16:17:13 |
2,405 دلار | 16:17:11 |
2,408 دلار | 16:16:15 |
2,407.5 دلار | 16:15:02 |
2,407.5 دلار | 16:14:58 |
2,408.5 دلار | 16:14:03 |
2,409 دلار | 16:13:05 |
2,409 دلار | 16:13:03 |
2,410.5 دلار | 16:12:12 |
2,412 دلار | 16:11:22 |
2,412 دلار | 16:11:22 |
2,411.5 دلار | 16:10:15 |
2,412 دلار | 16:08:05 |
2,411 دلار | 16:07:18 |
2,411 دلار | 16:07:18 |
2,410 دلار | 16:06:22 |
2,408 دلار | 16:03:38 |
2,407 دلار | 16:02:30 |
2,408 دلار | 15:58:51 |
2,407 دلار | 15:58:04 |
2,407 دلار | 15:58:00 |
2,407.5 دلار | 15:56:59 |
2,407 دلار | 15:56:07 |
2,407 دلار | 15:56:07 |
2,408 دلار | 15:52:59 |
2,409.5 دلار | 15:52:14 |
2,409.5 دلار | 15:52:14 |
2,409 دلار | 15:51:24 |
2,412 دلار | 15:48:02 |
2,412.5 دلار | 15:47:10 |
2,412.5 دلار | 15:47:10 |
2,413 دلار | 15:45:07 |
2,413 دلار | 15:45:06 |
2,412.5 دلار | 15:44:14 |
2,413.5 دلار | 15:42:05 |
2,413.5 دلار | 15:42:01 |
2,414 دلار | 15:41:08 |
2,415 دلار | 15:40:32 |
2,416 دلار | 15:40:00 |
2,417.5 دلار | 15:39:00 |
2,416.5 دلار | 15:38:12 |
2,416.5 دلار | 15:38:12 |
2,419 دلار | 15:37:29 |
2,417.5 دلار | 15:36:20 |
2,417.5 دلار | 15:36:20 |
2,415 دلار | 15:34:58 |
2,413.5 دلار | 15:34:11 |
2,414.5 دلار | 15:33:12 |
2,414.5 دلار | 15:33:07 |
2,415 دلار | 15:31:22 |
2,415 دلار | 15:31:21 |
2,415.5 دلار | 15:30:00 |
2,415.5 دلار | 15:29:59 |
2,416 دلار | 15:28:07 |
2,414.5 دلار | 15:27:18 |
2,414.5 دلار | 15:27:17 |
2,417 دلار | 15:26:09 |
2,414 دلار | 15:25:10 |
2,414 دلار | 15:25:10 |
2,412.5 دلار | 15:23:59 |
2,412.5 دلار | 15:23:58 |
2,412 دلار | 15:22:21 |
2,412 دلار | 15:22:20 |
2,413.5 دلار | 15:20:27 |
2,413.5 دلار | 15:20:26 |
2,414 دلار | 15:19:02 |
2,413.5 دلار | 15:18:21 |
2,413.5 دلار | 15:18:14 |
2,412 دلار | 15:17:26 |
2,411.5 دلار | 15:16:34 |
2,411.5 دلار | 15:16:34 |
2,413 دلار | 15:15:29 |
2,415 دلار | 15:14:22 |
2,415 دلار | 15:14:21 |
2,416 دلار | 15:13:13 |
2,418 دلار | 15:12:27 |
2,419 دلار | 15:12:27 |
2,417.5 دلار | 15:10:19 |
2,417.5 دلار | 15:10:19 |
2,413 دلار | 15:09:14 |
2,411.5 دلار | 15:08:18 |
2,411.5 دلار | 15:08:18 |
2,412 دلار | 15:05:01 |
2,412 دلار | 15:05:00 |
2,413 دلار | 15:02:37 |
2,413.5 دلار | 15:01:56 |
2,413.5 دلار | 15:01:56 |
2,414 دلار | 14:59:55 |
2,414 دلار | 14:59:54 |
2,415 دلار | 14:58:08 |
2,415 دلار | 14:58:07 |
2,416 دلار | 14:57:06 |
2,415.5 دلار | 14:52:57 |
2,415.5 دلار | 14:52:55 |
2,415 دلار | 14:49:54 |
2,415 دلار | 14:49:42 |
2,416 دلار | 14:48:51 |
2,416 دلار | 14:48:51 |
2,416.5 دلار | 14:47:55 |
2,416.5 دلار | 14:47:54 |
2,416 دلار | 14:46:56 |
2,416 دلار | 14:46:56 |
2,415.5 دلار | 14:45:10 |
2,415.5 دلار | 14:45:05 |
2,415 دلار | 14:39:58 |
2,416.5 دلار | 14:38:24 |
2,417 دلار | 14:37:32 |
2,417 دلار | 14:37:32 |
2,417.5 دلار | 14:37:06 |
2,415 دلار | 14:33:14 |
2,415 دلار | 14:33:13 |
2,414 دلار | 14:29:59 |
2,414 دلار | 14:29:59 |
2,414.5 دلار | 14:29:01 |
2,414.5 دلار | 14:29:00 |
2,414 دلار | 14:27:57 |
2,415.5 دلار | 14:25:02 |
2,415.5 دلار | 14:25:01 |
2,415 دلار | 14:23:58 |
2,417 دلار | 14:17:27 |
2,417 دلار | 14:17:26 |
2,418 دلار | 14:15:17 |
2,418 دلار | 14:15:15 |
2,416.5 دلار | 14:14:18 |
2,417 دلار | 14:13:26 |
2,417 دلار | 14:13:26 |
2,418.5 دلار | 14:12:37 |
2,419 دلار | 14:11:49 |
2,419 دلار | 14:11:48 |
2,419.5 دلار | 14:10:10 |
2,417.5 دلار | 14:09:20 |
2,417.5 دلار | 14:09:20 |
2,416.5 دلار | 14:08:16 |
2,418 دلار | 14:03:41 |
2,418 دلار | 14:03:41 |
2,420.5 دلار | 14:02:46 |
2,419.5 دلار | 14:01:57 |
2,419.5 دلار | 14:01:57 |
2,421 دلار | 14:00:01 |
2,421 دلار | 13:59:59 |
2,415.5 دلار | 13:59:04 |
2,413 دلار | 13:58:05 |
2,413 دلار | 13:58:01 |
2,412 دلار | 13:56:09 |
2,412 دلار | 13:56:09 |
2,411.5 دلار | 13:54:58 |
2,412 دلار | 13:52:52 |
2,411.5 دلار | 13:52:07 |
2,411.5 دلار | 13:52:07 |
2,412 دلار | 13:50:01 |
2,412 دلار | 13:50:01 |
2,412.5 دلار | 13:49:00 |
2,412.5 دلار | 13:48:58 |
2,412 دلار | 13:47:57 |
2,411 دلار | 13:47:08 |
2,411 دلار | 13:47:07 |
2,410 دلار | 13:46:12 |
2,411 دلار | 13:45:13 |
2,411 دلار | 13:45:07 |
2,414 دلار | 13:44:01 |
2,415 دلار | 13:43:06 |
2,415 دلار | 13:43:04 |
2,414 دلار | 13:41:12 |
2,414 دلار | 13:41:11 |
2,412 دلار | 13:39:59 |
2,409 دلار | 13:39:16 |
2,409 دلار | 13:39:15 |
2,408.5 دلار | 13:38:13 |
2,407.5 دلار | 13:37:22 |
2,407.5 دلار | 13:37:21 |
2,409 دلار | 13:36:34 |
2,408 دلار | 13:35:13 |
2,408 دلار | 13:35:11 |
2,407 دلار | 13:34:13 |
2,408 دلار | 13:33:15 |
2,408 دلار | 13:33:15 |
2,407.5 دلار | 13:32:11 |
2,408 دلار | 13:31:26 |
2,408 دلار | 13:31:26 |
2,407.5 دلار | 13:29:58 |
2,407.5 دلار | 13:29:58 |
2,409 دلار | 13:28:59 |
2,409 دلار | 13:28:59 |
2,410 دلار | 13:28:00 |
2,410 دلار | 13:28:00 |
2,409 دلار | 13:26:02 |
2,409 دلار | 13:26:01 |
2,408 دلار | 13:23:59 |
2,408 دلار | 13:23:59 |
2,409.5 دلار | 13:22:05 |
2,409 دلار | 13:21:14 |
2,409 دلار | 13:21:13 |
2,407 دلار | 13:19:10 |
2,407 دلار | 13:19:09 |
2,407.5 دلار | 13:18:00 |
2,406.5 دلار | 13:17:18 |
2,406.5 دلار | 13:17:17 |
2,407.5 دلار | 13:14:16 |
2,407 دلار | 13:12:48 |
2,407.5 دلار | 13:11:58 |
2,407.5 دلار | 13:11:58 |
2,406 دلار | 13:10:11 |
2,407 دلار | 13:09:16 |
2,407 دلار | 13:09:15 |
2,406 دلار | 13:07:12 |
2,406 دلار | 13:07:10 |
2,405 دلار | 13:05:16 |
2,405 دلار | 13:05:15 |
2,407 دلار | 13:04:20 |
2,406 دلار | 13:02:38 |
2,406 دلار | 13:01:50 |
2,406 دلار | 13:01:50 |
2,407 دلار | 12:59:57 |
2,407 دلار | 12:59:57 |
2,405.5 دلار | 12:58:59 |
2,405 دلار | 12:58:14 |
2,405 دلار | 12:58:10 |
2,406 دلار | 12:57:13 |
2,408 دلار | 12:56:14 |
2,408 دلار | 12:56:14 |
2,407 دلار | 12:54:07 |
2,407 دلار | 12:54:07 |
