تاریخچه انس طلا
۱۴:۳۱:۳۵| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,202.17 | 4,178.14 | 4,218.59 | 4,188.67 | 8.46 | 0.2% | 2025/12/08 | 1404/09/17 |
| 4,197.13 | 4,197.13 | 4,197.25 | 4,197.13 | 0.12 | - | 2025/12/07 | 1404/09/16 |
| 4,203.51 | 4,192.18 | 4,206.29 | 4,197.25 | 7.99 | 0.19% | 2025/12/06 | 1404/09/15 |
| 4,205.87 | 4,195.45 | 4,257.79 | 4,205.24 | 3.26 | 0.08% | 2025/12/05 | 1404/09/14 |
| 4,209.15 | 4,176.31 | 4,218.84 | 4,208.50 | 0.79 | 0.02% | 2025/12/04 | 1404/09/13 |
| 4,206.72 | 4,194.76 | 4,240.63 | 4,209.29 | 12.94 | 0.31% | 2025/12/03 | 1404/09/12 |
| 4,238.93 | 4,167.83 | 4,240.90 | 4,196.35 | 40.1 | 0.96% | 2025/12/02 | 1404/09/11 |
| 4,226.57 | 4,212.34 | 4,264 | 4,236.45 | 5.82 | 0.14% | 2025/12/01 | 1404/09/10 |
| 4,230.63 | 4,219.30 | 4,230.63 | 4,230.63 | 11.33 | 0.27% | 2025/11/29 | 1404/09/08 |
| 4,159.96 | 4,156.81 | 4,225.42 | 4,219.30 | 61.31 | 1.47% | 2025/11/28 | 1404/09/07 |
| 4,166.14 | 4,143.38 | 4,168.83 | 4,157.99 | 8.34 | 0.2% | 2025/11/27 | 1404/09/06 |
| 4,133.46 | 4,128.68 | 4,173.18 | 4,166.33 | 29.75 | 0.72% | 2025/11/26 | 1404/09/05 |
| 4,132.92 | 4,113.92 | 4,158.20 | 4,136.58 | 12.74 | 0.31% | 2025/11/25 | 1404/09/04 |
| 4,067.65 | 4,041.49 | 4,125.48 | 4,123.84 | 57.94 | 1.43% | 2025/11/24 | 1404/09/03 |
| 4,059.28 | 4,055.36 | 4,081.99 | 4,065.90 | 5.3 | 0.13% | 2025/11/22 | 1404/09/01 |
| 4,074.64 | 4,025.69 | 4,100.59 | 4,071.20 | 9.21 | 0.23% | 2025/11/21 | 1404/08/30 |
| 4,080.38 | 4,040.86 | 4,109.59 | 4,080.41 | 1.84 | 0.05% | 2025/11/20 | 1404/08/29 |
| 4,070.61 | 4,056.38 | 4,132.43 | 4,078.57 | 6.59 | 0.16% | 2025/11/19 | 1404/08/28 |
| 4,025.88 | 3,998.37 | 4,081.79 | 4,071.98 | 46.47 | 1.15% | 2025/11/18 | 1404/08/27 |
| 4,078.34 | 4,008.49 | 4,106.52 | 4,025.51 | 54.07 | 1.34% | 2025/11/17 | 1404/08/26 |
| 4,090.76 | 4,076.14 | 4,091.57 | 4,079.58 | 3.44 | 0.08% | 2025/11/15 | 1404/08/24 |
| 4,166.15 | 4,035.19 | 4,210.97 | 4,076.14 | 93.05 | 2.28% | 2025/11/14 | 1404/08/23 |
| 4,194.50 | 4,148.14 | 4,244.37 | 4,169.19 | 25.47 | 0.61% | 2025/11/13 | 1404/08/22 |
| 4,126.16 | 4,101.84 | 4,211.59 | 4,194.66 | 67.72 | 1.64% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
| 4,111.77 | 4,097.80 | 4,148.37 | 4,126.94 | 14.54 | 0.35% | 2025/11/11 | 1404/08/20 |
| 4,006.08 | 3,999.72 | 4,115.34 | 4,112.40 | 112.68 | 2.82% | 2025/11/10 | 1404/08/19 |
| 4,000.66 | 3,998.55 | 4,005.64 | 3,999.72 | 1.63 | 0.04% | 2025/11/08 | 1404/08/17 |
| 3,982.14 | 3,975.50 | 4,026.46 | 3,998.09 | 14.48 | 0.36% | 2025/11/07 | 1404/08/16 |
| 3,986.19 | 3,965.15 | 4,019.62 | 3,983.61 | 4.26 | 0.11% | 2025/11/06 | 1404/08/15 |
| 3,937.11 | 3,930.75 | 3,989.93 | 3,987.87 | 4.26 | 0.11% | 2025/11/05 | 1404/08/14 |

